アーサーJギャラガー(AJG)
投資指標
ROA
2.03
ROA
2.03
PER
43.94倍
PBR
2.85倍
配当利回
0.86%
配当性向
44.17%
アーサーJギャラガー
株価
| 日時 |
AJG 株価 |
|---|---|
| 2026/09/03 | $266.66 |
| 2026/09/02 | $264.46 |
| 2026/09/01 | $262.00 |
| 2026/08/31 | $262.15 |
| 2026/08/28 | $267.56 |
| 2026/08/27 | $260.15 |
| 2026/08/26 | $265.03 |
| 2026/08/25 | $268.51 |
| 2026/08/24 | $271.99 |
| 2026/08/21 | $263.81 |
| 2026/08/20 | $259.61 |
| 2026/08/19 | $257.45 |
| 2026/08/18 | $248.36 |
| 2026/08/17 | $247.97 |
| 2026/08/14 | $251.21 |
| 2026/08/13 | $253.49 |
| 2026/08/12 | $255.46 |
| 2026/08/11 | $253.51 |
| 2026/08/10 | $252.43 |
| 2026/08/07 | $248.12 |
アーサーJギャラガー
S&P500ウエート
| 日時 |
AJG 株価 |
S&P500 ウエート |
SPY(ETF) 株価 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/03 | $266.66 | 0.10% | $773.17 |
| 2026/08/31 | $262.15 | 0.10% | $767.05 |
| 2026/07/31 | $249.42 | 0.09% | $747.03 |
| 2026/06/30 | $229.57 | 0.09% | $746.77 |
| 2026/05/29 | $201.11 | 0.08% | $756.48 |
| 2026/04/30 | $206.40 | 0.08% | $718.66 |
| 2026/03/31 | $216.58 | 0.09% | $650.34 |
S&P 500構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 7.84% |
| アップル(AAPL) | 6.81% |
| マイクロソフト(MSFT) | 5.38% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 3.97% |
| アルファベット(GOOGL) | 3.06% |
| アルファベット(GOOG) | 2.86% |
| ブロードコム(AVGO) | 2.41% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 2.21% |
| テスラ(TSLA) | 2.11% |
| バークシャーハサウェイ(BRK.B) | 1.55% |
集計日:2026-09-03
Nasdaq100構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 13.1600% |
| アップル(AAPL) | 11.4300% |
| マイクロソフト(MSFT) | 9.0400% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 6.6600% |
| アルファベット(GOOGL) | 5.1500% |
| アルファベット(GOOG) | 4.8000% |
| スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(SPCX) | 4.7100% |
| ブロードコム(AVGO) | 4.0500% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 3.7100% |
| テスラ(TSLA) | 3.5500% |
集計日:2026-09-03
日経平均構成比率
|
銘柄 |
ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト |
12.1876% |
| ファーストリテイリング |
9.7738% |
| 東京エレクトロン |
8.6719% |
| ソフトバンクグループ |
6.575% |
| TDK |
2.35% |
| リクルートホールディングス |
1.9609% |
| ファナック |
1.8581% |
| KDDI |
1.8256% |
| イビデン |
1.7344% |
| キオクシアホールディングス |
1.6953% |
集計日:2026-07-31