日経構成比率(ウエート)

日経平均(07/31)

※日経構成比率の集計日

終値 ¥41069.82
始値 ¥40693
高値 ¥41151.25
安値 ¥40639.32

日経構成比率
2025年07月

    
コード 銘柄名称 構成
比率
株価 前月
構成比率
前月
株価
9983 ファーストリテイリング 9.1513% ¥46,380 9.7639% ¥49,520
6857 アドバンテスト 6.8073% ¥10,350 7.0028% ¥10,655
8035 東京エレクトロン 6.7407% ¥27,330 6.8221% ¥27,680
9984 ソフトバンクグループ 5.8256% ¥11,810 5.1831% ¥10,515
9433 KDDI 2.4521% ¥2,486 2.4449% ¥2,480
6762 TDK 2.2901% ¥1,857 2.0894% ¥1,696
6098 リクルートホールディングス 2.2326% ¥9,052 2.1036% ¥8,535
4519 中外製薬 1.8153% ¥7,360 1.8546% ¥7,525
4063 信越化学工業 1.8066% ¥4,395 1.9602% ¥4,772
6954 ファナック 1.7557% ¥4,271 1.6184% ¥3,940
9766 コナミグループ 1.687% ¥20,520 1.8743% ¥22,815
4543 テルモ 1.6844% ¥2,561 1.7417% ¥2,650
6367 ダイキン工業 1.5312% ¥18,625 1.3987% ¥17,025
6758 ソニーグループ 1.5135% ¥3,682 1.5322% ¥3,730
6988 日東電工 1.2912% ¥3,141 1.1467% ¥2,792
7832 バンダイナムコホールディングス 1.2105% ¥4,908 1.2745% ¥5,171
6971 京セラ 1.1852% ¥1,802 1.1393% ¥1,734
7203 トヨタ自動車 1.1084% ¥2,697 1.0241% ¥2,493
7974 任天堂 1.0433% ¥12,690 1.1403% ¥13,880
4568 第一三共 0.9175% ¥3,720 0.8293% ¥3,365
9735 セコム 0.8905% ¥5,416 0.8516% ¥5,183
8015 豊田通商 0.8561% ¥3,471 0.8057% ¥3,269
5803 フジクラ 0.853% ¥10,375 0.622% ¥7,571
7741 HOYA 0.7884% ¥19,180 0.7047% ¥17,155
4901 富士フイルムホールディングス 0.7784% ¥3,156 0.7744% ¥3,142
7267 本田技研工業 0.774% ¥1,569 0.6874% ¥1,395
4704 トレンドマイクロ 0.7587% ¥9,228 0.8197% ¥9,977
8766 東京海上ホールディングス 0.7552% ¥6,124 0.7531% ¥6,111
6146 ディスコ 0.749% ¥45,550 0.7004% ¥42,630
8058 三菱商事 0.737% ¥2,988 0.7118% ¥2,888
6902 デンソー 0.6761% ¥2,056 0.641% ¥1,951
2802 味の素 0.6585% ¥4,005 0.6423% ¥3,909
8001 伊藤忠商事 0.6522% ¥7,933 0.6208% ¥7,556
4503 アステラス製薬 0.6489% ¥1,579 0.5819% ¥1,417
4507 塩野義製薬 0.6279% ¥2,546 0.6393% ¥2,594
4578 大塚ホールディングス 0.6004% ¥7,303 0.5875% ¥7,151
7733 オリンパス 0.5957% ¥1,812 0.5636% ¥1,715
7453 良品計画 0.5895% ¥7,170 0.5689% ¥6,925
4452 花王 0.5599% ¥6,810 0.5305% ¥6,457
7269 スズキ 0.548% ¥1,667 0.5728% ¥1,743
2801 キッコーマン 0.5443% ¥1,324 0.5496% ¥1,338
9843 ニトリホールディングス 0.5321% ¥12,945 0.5718% ¥13,920
7751 キヤノン 0.5303% ¥4,300 0.5162% ¥4,189
6920 レーザーテック 0.5104% ¥15,520 0.6378% ¥19,410
8031 三井物産 0.5097% ¥3,100 0.4842% ¥2,947
5108 ブリヂストン 0.5041% ¥6,131 0.4847% ¥5,900
4307 野村総合研究所 0.4948% ¥6,019 0.4751% ¥5,783
3382 セブン&アイ・ホールディングス 0.4925% ¥1,997 0.5725% ¥2,323
2502 アサヒグループホールディングス 0.4733% ¥1,919 0.4751% ¥1,928
3659 ネクソン 0.4561% ¥2,774 0.4781% ¥2,910
8830 住友不動産 0.4556% ¥5,542 0.4574% ¥5,567
6861 キーエンス 0.4538% ¥55,200 0.4752% ¥57,840
6981 村田製作所 0.4474% ¥2,268 0.4247% ¥2,154
6273 SMC 0.4333% ¥52,700 0.4275% ¥52,040
1925 大和ハウス工業 0.4114% ¥5,004 0.407% ¥4,954
4021 日産化学 0.4063% ¥4,942 0.3616% ¥4,401
6301 小松製作所 0.4% ¥4,865 0.3892% ¥4,737
8267 イオン 0.3973% ¥4,833 0.3631% ¥4,420
7735 SCREENホールディングス 0.394% ¥11,980 0.3865% ¥11,760
6501 日立製作所 0.3862% ¥4,697 0.3455% ¥4,205
6594 ニデック 0.3832% ¥2,913 0.3687% ¥2,805
2413 エムスリー 0.371% ¥1,881 0.3915% ¥1,986
3092 ZOZO 0.3687% ¥1,495 0.3837% ¥1,557
6305 日立建機 0.3609% ¥4,390 0.3533% ¥4,300
6532 ベイカレント 0.3566% ¥8,676 0.3048% ¥7,420
2914 日本たばこ産業 0.355% ¥4,318 0.349% ¥4,248
4523 エーザイ 0.3513% ¥4,273 0.3408% ¥4,148
4502 武田薬品工業 0.3453% ¥4,200 0.3635% ¥4,425
8801 三井不動産 0.3351% ¥1,359 0.3438% ¥1,395
6841 横河電機 0.3312% ¥4,029 0.3167% ¥3,855
8253 クレディセゾン 0.3302% ¥4,016 0.3204% ¥3,900
6645 オムロン 0.3222% ¥3,919 0.3199% ¥3,894
8053 住友商事 0.3173% ¥3,860 0.3064% ¥3,729
6724 セイコーエプソン 0.3166% ¥1,926 0.3143% ¥1,913
5802 住友電気工業 0.309% ¥3,758 0.2543% ¥3,095
7011 三菱重工業 0.2984% ¥3,630 0.2966% ¥3,610
1721 コムシスホールディングス 0.2854% ¥3,471 0.2742% ¥3,338
8591 オリックス 0.2795% ¥3,400 0.2678% ¥3,260
6503 三菱電機 0.2748% ¥3,342 0.2556% ¥3,111
6702 富士通 0.2717% ¥3,305 0.2888% ¥3,515
7272 ヤマハ発動機 0.2697% ¥1,094 0.2661% ¥1,080
7951 ヤマハ 0.2682% ¥1,088 0.2569% ¥1,043
1928 積水ハウス 0.262% ¥3,187 0.2615% ¥3,183
6506 安川電機 0.2616% ¥3,182 0.2686% ¥3,269
4661 オリエンタルランド 0.2561% ¥3,115 0.2731% ¥3,324
8002 丸紅 0.2559% ¥3,113 0.2393% ¥2,913
8252 丸井グループ 0.2533% ¥3,081 0.2519% ¥3,066
9201 日本航空 0.2474% ¥3,009 0.2417% ¥2,942
4324 電通グループ 0.2457% ¥2,989 0.2626% ¥3,196
8697 日本取引所グループ 0.2434% ¥1,480 0.24% ¥1,461
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 0.24% ¥3,244 0.2388% ¥3,230
6526 ソシオネクスト 0.2388% ¥2,905 0.2281% ¥2,776
6976 太陽誘電 0.2349% ¥2,857 0.2083% ¥2,535
8802 三菱地所 0.2332% ¥2,836 0.2221% ¥2,703
6361 荏原製作所 0.2302% ¥2,800 0.2282% ¥2,778
7270 SUBARU 0.2285% ¥2,780 0.2067% ¥2,516
8630 SOMPOホールディングス 0.2206% ¥4,472 0.2142% ¥4,345
4151 協和キリン 0.2135% ¥2,597 0.2026% ¥2,466
2282 日本ハム 0.2096% ¥5,098 0.2051% ¥4,992
4911 資生堂 0.2019% ¥2,456 0.2114% ¥2,574
6479 ミネベアミツミ 0.1971% ¥2,397 0.1739% ¥2,117
4385 メルカリ 0.1916% ¥2,331 0.2197% ¥2,674
7912 大日本印刷 0.1916% ¥2,331 0.1799% ¥2,190
1802 大林組 0.1832% ¥2,229 0.1795% ¥2,186
6701 日本電気 0.1808% ¥4,399 0.1733% ¥4,219
9064 ヤマトホールディングス 0.1805% ¥2,195 0.1586% ¥1,930
9434 ソフトバンク 0.1797% ¥219 0.1832% ¥223
5101 横浜ゴム 0.1788% ¥4,350 0.1632% ¥3,972
3099 三越伊勢丹ホールディングス 0.1772% ¥2,156 0.1807% ¥2,199
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 0.1735% ¥2,111 0.1629% ¥1,983
7911 TOPPANホールディングス 0.1682% ¥4,093 0.1612% ¥3,925
2503 キリンホールディングス 0.1643% ¥1,999 0.1659% ¥2,020
5332 TOTO 0.1599% ¥3,891 0.1494% ¥3,636
5019 出光興産 0.1593% ¥969 0.1438% ¥875
9107 川崎汽船 0.1585% ¥2,143 0.1511% ¥2,044
5333 日本碍子 0.1576% ¥1,917 0.1489% ¥1,813
9009 京成電鉄 0.1573% ¥1,276 0.1665% ¥1,352
6963 ローム 0.1569% ¥0 % ¥0
1812 鹿島建設 0.1559% ¥3,793 0.1546% ¥3,763
5631 日本製鋼所 0.1549% ¥9,421 0.1359% ¥8,271
3405 クラレ 0.1544% ¥1,879 0.1508% ¥1,835
6723 ルネサスエレクトロニクス 0.1534% ¥1,866 0.147% ¥1,789
2871 ニチレイ 0.1502% ¥1,828 0.1549% ¥1,885
1801 大成建設 0.1491% ¥9,066 0.138% ¥8,400
5831 しずおかフィナンシャルグループ 0.1474% ¥1,793 0.1379% ¥1,678
9022 東海旅客鉄道 0.1443% ¥3,511 0.1328% ¥3,232
2002 日清製粉グループ本社 0.1441% ¥1,753 0.1415% ¥1,723
6113 アマダ 0.1403% ¥1,707 0.1294% ¥1,576
7013 IHI 0.1396% ¥16,985 0.1285% ¥15,640
6326 クボタ 0.1389% ¥1,690 0.1333% ¥1,622
1803 清水建設 0.1382% ¥1,681 0.1324% ¥1,611
5713 住友金属鉱山 0.1379% ¥3,355 0.1462% ¥3,560
6103 オークマ 0.1357% ¥4,125 0.1206% ¥3,670
6770 アルプスアルパイン 0.1315% ¥1,600 0.1275% ¥1,553
9101 日本郵船 0.1307% ¥5,301 0.1279% ¥5,188
9432 NTT 0.1255% ¥153 0.1265% ¥154
9104 商船三井 0.1254% ¥5,085 0.1188% ¥4,820
6504 富士電機 0.1246% ¥7,577 0.1093% ¥6,654
7731 ニコン 0.1211% ¥1,474 0.1216% ¥1,480
6752 パナソニックホールディングス 0.1184% ¥1,441 0.1278% ¥1,556
8331 千葉銀行 0.1168% ¥1,421 0.1096% ¥1,335
6178 日本郵政 0.1153% ¥1,403 0.1097% ¥1,336
2501 サッポロホールディングス 0.1152% ¥7,009 0.122% ¥7,423
1963 日揮ホールディングス 0.1116% ¥1,358 0.1027% ¥1,250
7752 リコー 0.1094% ¥1,331 0.1122% ¥1,366
4506 住友ファーマ 0.1089% ¥1,324 0.0798% ¥971
6473 ジェイテクト 0.1077% ¥1,311 0.0976% ¥1,188
8804 東京建物 0.1046% ¥2,544 0.1054% ¥2,567
4751 サイバーエージェント 0.1008% ¥1,532 0.1084% ¥1,650
2269 明治ホールディングス 0.1007% ¥3,062 0.1047% ¥3,187
5214 日本電気硝子 0.1% ¥4,055 0.0844% ¥3,426
6952 カシオ計算機 0.0985% ¥1,199 0.0904% ¥1,100
8233 高島屋 0.0959% ¥1,167 0.0927% ¥1,129
8316 三井住友フィナンシャルグループ 0.0951% ¥3,855 0.0896% ¥3,634
4042 東ソー 0.0937% ¥2,281 0.0867% ¥2,110
7012 川崎重工業 0.0914% ¥11,120 0.0895% ¥10,900
3289 東急不動産ホールディングス 0.0881% ¥1,071 0.0845% ¥1,029
8601 大和証券グループ本社 0.0869% ¥1,057 0.0842% ¥1,025
3407 旭化成 0.0868% ¥1,056 0.0844% ¥1,027
3402 東レ 0.0853% ¥1,038 0.0812% ¥988
5301 東海カーボン 0.0851% ¥1,036 0.0837% ¥1,019
3086 J.フロントリテイリング 0.0842% ¥2,048 0.0806% ¥1,963
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 0.0831% ¥1,011 0.077% ¥937
9531 東京瓦斯 0.083% ¥5,049 0.0787% ¥4,792
8604 野村ホールディングス 0.0826% ¥1,005 0.0782% ¥952
9147 NIPPONEXPRESSホールディングス 0.0818% ¥3,316 0.0713% ¥2,893
5714 DOWAホールディングス 0.0815% ¥4,958 0.0768% ¥4,672
7202 いすゞ自動車 0.0801% ¥1,948 0.0752% ¥1,831
9020 東日本旅客鉄道 0.0794% ¥3,218 0.0766% ¥3,108
9602 東宝 0.0784% ¥9,537 0.0699% ¥8,510
5801 古河電気工業 0.0756% ¥9,195 0.0578% ¥7,033
5201 AGC 0.0747% ¥4,546 0.0695% ¥4,227
7762 シチズン時計 0.0747% ¥909 0.0702% ¥855
1332 ニッスイ 0.0728% ¥885 0.0719% ¥876
1605 INPEX 0.0706% ¥2,148 0.0665% ¥2,025
9005 東急 0.0701% ¥1,706 0.0704% ¥1,714
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 0.0683% ¥4,153 0.0634% ¥3,857
9007 小田急電鉄 0.0671% ¥1,634 0.0693% ¥1,686
8309 三井住友トラストグループ 0.0654% ¥3,977 0.0631% ¥3,839
5020 ENEOSホールディングス 0.0652% ¥794 0.0587% ¥715
4755 楽天グループ 0.0635% ¥772 0.0654% ¥796
9532 大阪瓦斯 0.0626% ¥3,810 0.0607% ¥3,693
8795 T&Dホールディングス 0.0611% ¥3,717 0.0521% ¥3,170
3861 王子ホールディングス 0.0608% ¥739 0.0596% ¥726
6471 日本精工 0.0596% ¥726 0.0557% ¥679
6753 シャープ 0.059% ¥718 0.0576% ¥701
2432 ディー・エヌ・エー 0.0589% ¥2,387 0.0659% ¥2,672
9008 京王電鉄 0.0582% ¥3,537 0.0576% ¥3,506
4183 三井化学 0.0558% ¥3,393 0.0548% ¥3,335
6302 住友重機械工業 0.0553% ¥3,366 0.0487% ¥2,963
9021 西日本旅客鉄道 0.0546% ¥3,321 0.0543% ¥3,302
4043 トクヤマ 0.0537% ¥3,264 0.0496% ¥3,016
5706 三井金属鉱業 0.053% ¥6,450 0.0414% ¥5,039
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 0.0449% ¥2,730 0.0443% ¥2,696
9001 東武鉄道 0.0423% ¥2,572 0.0409% ¥2,491
4902 コニカミノルタ 0.0404% ¥491 0.0385% ¥469
8750 第一生命ホールディングス 0.0396% ¥1,204 0.036% ¥1,096
1808 長谷工コーポレーション 0.0369% ¥2,245 0.0355% ¥2,164
8411 みずほフィナンシャルグループ 0.0368% ¥4,482 0.0328% ¥3,993
4061 デンカ 0.035% ¥2,131 0.0325% ¥1,980
4188 三菱ケミカルグループ 0.034% ¥827 0.0311% ¥758
4005 住友化学 0.0312% ¥380 0.0286% ¥349
5233 太平洋セメント 0.0305% ¥3,714 0.0294% ¥3,584
7205 日野自動車 0.0304% ¥369 0.0295% ¥359
4004 レゾナック・ホールディングス 0.0301% ¥3,664 0.0275% ¥3,349
2768 双日 0.0296% ¥3,606 0.0291% ¥3,545
7201 日産自動車 0.0264% ¥322 0.0288% ¥350
5401 日本製鉄 0.024% ¥2,920 0.0225% ¥2,733
9202 ANAホールディングス 0.0231% ¥2,808 0.0232% ¥2,823
3401 帝人 0.0212% ¥1,288 0.0192% ¥1,168
6472 NTN 0.0212% ¥258 0.0187% ¥228
4208 UBE 0.0191% ¥2,319 0.0186% ¥2,262
5711 三菱マテリアル 0.0191% ¥2,323 0.0187% ¥2,281
4689 LINEヤフー 0.0183% ¥555 0.0174% ¥530
8304 あおぞら銀行 0.0182% ¥2,218 0.0178% ¥2,162
7004 カナデビア 0.0168% ¥1,023 0.016% ¥975
9502 中部電力 0.0152% ¥1,846 0.0146% ¥1,781
7261 マツダ 0.015% ¥911 0.0143% ¥869
9503 関西電力 0.015% ¥1,822 0.014% ¥1,709
5411 JFEホールディングス 0.0144% ¥1,750 0.0138% ¥1,677
5406 神戸製鋼所 0.0137% ¥1,664 0.0129% ¥1,574
8308 りそなホールディングス 0.0114% ¥1,389 0.0109% ¥1,332
3436 SUMCO 0.0098% ¥1,197 0.0093% ¥1,135
9501 東京電力ホールディングス 0.0047% ¥575 0.0039% ¥480
7211 三菱自動車工業 0.0033% ¥400 0.0034% ¥409

日経平均寄与度

集計日:2025-08-19

銘柄変更履歴

採用 除外

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2023-10-02

ニトリホールディングス

銘柄コード:9843

2023-10-02

松井証券

銘柄コード:8628

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-04-03

日本航空

銘柄コード:9201

2023-04-03

東邦亜鉛

銘柄コード:5707