京セラ(6971)
投資指標
								
									株価
									(2025-10-30)
								
								2,142
							
							
								時価総額
								3兆2346億80百万円
							
							
								予想PER
								34.42倍
							
							
								実績PBR
								0.93
							
							
								配当利回
								2.33%
							
							
								1株配当
								50円
							
						京セラ
株価・日経平均寄与度
| 日時 | 日経平均 寄与度 | 株価 | 株価 前日比 | 日経平均 終値 | 日経平均 前日比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 10.53 | ¥2142 | ¥39.5 | ¥51,325.61 | ¥17.96 | 
| 2025/10/29 | -14.68 | ¥2102 | ¥-54.5 | ¥51,307.65 | ¥1,088.47 | 
| 2025/10/28 | -9.16 | ¥2157 | ¥-34 | ¥50,219.18 | ¥-293.14 | 
| 2025/10/27 | 7.54 | ¥2191 | ¥28 | ¥50,512.32 | ¥1,212.67 | 
| 2025/10/24 | 11.85 | ¥2163 | ¥44 | ¥49,299.65 | ¥658.04 | 
| 2025/10/23 | -0.67 | ¥2119 | ¥-2.5 | ¥48,641.61 | ¥-666.18 | 
| 2025/10/22 | 10.91 | ¥2121 | ¥40.5 | ¥49,307.79 | ¥-8.27 | 
| 2025/10/21 | 7.14 | ¥2081 | ¥26.5 | ¥49,316.06 | ¥130.56 | 
| 2025/10/20 | 16.7 | ¥2054 | ¥62 | ¥49,185.50 | ¥1,603.35 | 
| 2025/10/17 | -0.94 | ¥1992 | ¥-3.5 | ¥47,582.15 | ¥-695.59 | 
| 2025/10/16 | 0.13 | ¥1996 | ¥0.5 | ¥48,277.74 | ¥605.07 | 
| 2025/10/15 | 9.43 | ¥1995 | ¥35 | ¥47,672.67 | ¥825.35 | 
| 2025/10/14 | -8.62 | ¥1960 | ¥-32 | ¥46,847.32 | ¥-1,241.48 | 
| 2025/10/10 | -10.51 | ¥1992 | ¥-39 | ¥48,088.80 | ¥-491.64 | 
| 2025/10/09 | 2.83 | ¥2031 | ¥10.5 | ¥48,580.44 | ¥845.45 | 
| 2025/10/08 | -3.77 | ¥2021 | ¥-14 | ¥47,734.99 | ¥-215.89 | 
| 2025/10/07 | 3.91 | ¥2035 | ¥14.5 | ¥47,950.88 | ¥6.12 | 
| 2025/10/06 | 12.26 | ¥2020 | ¥45.5 | ¥47,944.76 | ¥2,175.26 | 
| 2025/10/03 | 6.06 | ¥1975 | ¥22.5 | ¥45,769.50 | ¥832.77 | 
| 2025/10/02 | -10.91 | ¥1952 | ¥-40.5 | ¥44,936.73 | ¥385.88 | 
| 2025/10/01 | 0.81 | ¥1993 | ¥3 | ¥44,550.85 | ¥-381.78 | 
| 2025/09/30 | -2.97 | ¥1990 | ¥-11 | ¥44,932.63 | ¥-111.12 | 
| 2025/09/29 | -3.38 | ¥2001 | ¥-12.5 | ¥45,043.75 | ¥-311.24 | 
| 2025/09/26 | -0.14 | ¥2038 | ¥-0.5 | ¥45,354.99 | ¥-399.94 | 
| 2025/09/25 | 3.65 | ¥2039 | ¥13.5 | ¥45,754.93 | ¥124.62 | 
| 2025/09/24 | -9.18 | ¥2025 | ¥-34 | ¥45,630.31 | ¥136.65 | 
| 2025/09/22 | 10.53 | ¥2059 | ¥39 | ¥45,493.66 | ¥447.85 | 
| 2025/09/19 | -11.89 | ¥2020 | ¥-44 | ¥45,045.81 | ¥-257.62 | 
| 2025/09/18 | 0.54 | ¥2064 | ¥2 | ¥45,303.43 | ¥513.05 | 
| 2025/09/17 | -5.54 | ¥2062 | ¥-20.5 | ¥44,790.38 | ¥-111.89 | 
京セラ
株価・日経平均ウエート
| 日時 | 日経平均 ウエート | 日経平均 終値 | 
|---|---|---|
| 2025/09/30 | 1.1968% | ¥44,932.63 | 
| 2025/08/29 | 1.2501% | ¥42,718.47 | 
| 2025/07/31 | 1.1852% | ¥41,069.82 | 
| 2025/06/30 | 1.1393% | ¥40,487.39 | 
| 2025/05/30 | 1.2346% | ¥37,965.10 | 
| 2025/04/30 | 1.2491% | ¥36,045.38 | 
| 2025/03/31 | 1.2374% | ¥35,617.56 | 
| 2025/02/28 | 1.1745% | ¥37,155.50 | 
| 2025/01/31 | 1.0739% | ¥39,572.49 | 
| 2024/12/30 | 1.0388% | ¥39,894.54 | 
京セラ
決算
| 決算日時 | 
|---|
| 2025/10/30 | 
| 2025/07/30 | 
| 2025/05/14 | 
| 2025/02/03 | 
| 2024/10/30 | 
| 2024/08/01 | 
日経平均寄与度
| 銘柄 | 寄与度 | 
|---|---|
| 寄与度上位 | |
| レーザーテック | 66.62 | 
| 東京エレクトロン | 49.97 | 
| アドバンテスト | 39.97 | 
| フジクラ | 23.15 | 
| 日本電気 | 11.18 | 
| 京セラ | 10.53 | 
| 住友電気工業 | 10.16 | 
| 豊田通商 | 8.79 | 
| KDDI | 6.93 | 
| トヨタ自動車 | 6.5 | 
| SCREENホールディングス | 6.4 | 
| ファナック | 6.33 | 
| HOYA | 6.16 | 
| 大塚ホールディングス | 5.86 | 
| 富士通 | 5.36 | 
| 寄与度下位 | |
| ソフトバンクグループ | -202.86 | 
| ファーストリテイリング | -77.55 | 
| ディスコ | -30.85 | 
| ソニーグループ | -13.82 | 
| 日東電工 | -10.99 | 
| 小松製作所 | -10.49 | 
| キーエンス | -6.8 | 
| TDK | -6.6 | 
| 東海旅客鉄道 | -5.68 | 
| 信越化学工業 | -5 | 
| ニトリホールディングス | -2.79 | 
| ルネサスエレクトロニクス | -2.55 | 
| 日本航空 | -2.37 | 
| 第一三共 | -2.3 | 
| オリンパス | -2.07 | 
集計日:2025-10-30
			日経構成比率
| 銘柄 | ウエート | 
|---|---|
| アドバンテスト | 8.8128% | 
| ソフトバンクグループ | 8.4301% | 
| ファーストリテイリング | 8.1282% | 
| 東京エレクトロン | 5.9464% | 
| TDK | 2.4233% | 
| KDDI | 2.13% | 
| 信越化学工業 | 1.8246% | 
| リクルートホールディングス | 1.7963% | 
| コナミグループ | 1.6054% | 
| ファナック | 1.6024% | 
集計日:2025-09-30