ソニーグループ(6758)
投資指標
								
									株価
									(2025-10-30)
								
								4,232
							
							
								時価総額
								26兆259億98百万円
							
							
								予想PER
								26.02倍
							
							
								実績PBR
								3.23
							
							
								配当利回
								0.57%
							
							
								1株配当
								24.54円
							
						ソニーグループ
株価・日経平均寄与度
| 日時 | 日経平均 寄与度 | 株価 | 株価 前日比 | 日経平均 終値 | 日経平均 前日比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | -13.82 | ¥4232 | ¥-83 | ¥51,325.61 | ¥17.96 | 
| 2025/10/29 | -10.1 | ¥4315 | ¥-60 | ¥51,307.65 | ¥1,088.47 | 
| 2025/10/28 | -4.55 | ¥4375 | ¥-27 | ¥50,219.18 | ¥-293.14 | 
| 2025/10/27 | 4.21 | ¥4402 | ¥25 | ¥50,512.32 | ¥1,212.67 | 
| 2025/10/24 | -2.02 | ¥4377 | ¥-12 | ¥49,299.65 | ¥658.04 | 
| 2025/10/23 | -1.85 | ¥4389 | ¥-11 | ¥48,641.61 | ¥-666.18 | 
| 2025/10/22 | -3.03 | ¥4400 | ¥-18 | ¥49,307.79 | ¥-8.27 | 
| 2025/10/21 | -0.34 | ¥4418 | ¥-2 | ¥49,316.06 | ¥130.56 | 
| 2025/10/20 | 20.2 | ¥4420 | ¥120 | ¥49,185.50 | ¥1,603.35 | 
| 2025/10/17 | -3.54 | ¥4300 | ¥-21 | ¥47,582.15 | ¥-695.59 | 
| 2025/10/16 | -3.54 | ¥4321 | ¥-21 | ¥48,277.74 | ¥605.07 | 
| 2025/10/15 | 5.39 | ¥4342 | ¥32 | ¥47,672.67 | ¥825.35 | 
| 2025/10/14 | -25.42 | ¥4310 | ¥-151 | ¥46,847.32 | ¥-1,241.48 | 
| 2025/10/10 | -31.48 | ¥4461 | ¥-187 | ¥48,088.80 | ¥-491.64 | 
| 2025/10/09 | 17.34 | ¥4648 | ¥103 | ¥48,580.44 | ¥845.45 | 
| 2025/10/08 | 8.08 | ¥4545 | ¥48 | ¥47,734.99 | ¥-215.89 | 
| 2025/10/07 | 0.84 | ¥4497 | ¥5 | ¥47,950.88 | ¥6.12 | 
| 2025/10/06 | 48.15 | ¥4492 | ¥286 | ¥47,944.76 | ¥2,175.26 | 
| 2025/10/03 | 15.83 | ¥4206 | ¥94 | ¥45,769.50 | ¥832.77 | 
| 2025/10/02 | -17.34 | ¥4112 | ¥-103 | ¥44,936.73 | ¥385.88 | 
| 2025/10/01 | -7.41 | ¥4215 | ¥-44 | ¥44,550.85 | ¥-381.78 | 
| 2025/09/30 | -1.52 | ¥4259 | ¥-9 | ¥44,932.63 | ¥-111.12 | 
| 2025/09/29 | 4.22 | ¥4268 | ¥25 | ¥45,043.75 | ¥-311.24 | 
| 2025/09/26 | -9.29 | ¥4405 | ¥-55 | ¥45,354.99 | ¥-399.94 | 
| 2025/09/25 | 23.3 | ¥4460 | ¥138 | ¥45,754.93 | ¥124.62 | 
| 2025/09/24 | -11.48 | ¥4322 | ¥-68 | ¥45,630.31 | ¥136.65 | 
| 2025/09/22 | 11.65 | ¥4390 | ¥69 | ¥45,493.66 | ¥447.85 | 
| 2025/09/19 | -18.91 | ¥4321 | ¥-112 | ¥45,045.81 | ¥-257.62 | 
| 2025/09/18 | 28.02 | ¥4433 | ¥166 | ¥45,303.43 | ¥513.05 | 
| 2025/09/17 | 7.77 | ¥4267 | ¥46 | ¥44,790.38 | ¥-111.89 | 
ソニーグループ
株価・日経平均ウエート
| 日時 | 日経平均 ウエート | 日経平均 終値 | 
|---|---|---|
| 2025/09/30 | 1.6013% | ¥44,932.63 | 
| 2025/08/29 | 1.6136% | ¥42,718.47 | 
| 2025/07/31 | 1.5135% | ¥41,069.82 | 
| 2025/06/30 | 1.5322% | ¥40,487.39 | 
| 2025/05/30 | 1.669% | ¥37,965.10 | 
| 2025/04/30 | 1.7399% | ¥36,045.38 | 
| 2025/03/31 | 1.7379% | ¥35,617.56 | 
| 2025/02/28 | 1.6544% | ¥37,155.50 | 
| 2025/01/31 | 1.4292% | ¥39,572.49 | 
| 2024/12/30 | 1.3884% | ¥39,894.54 | 
ソニーグループ
決算
| 決算日時 | 
|---|
| 2025/08/07 | 
| 2025/05/14 | 
| 2025/02/13 | 
| 2024/11/08 | 
| 2024/08/07 | 
| 2024/05/14 | 
日経平均寄与度
| 銘柄 | 寄与度 | 
|---|---|
| 寄与度上位 | |
| レーザーテック | 66.62 | 
| 東京エレクトロン | 49.97 | 
| アドバンテスト | 39.97 | 
| フジクラ | 23.15 | 
| 日本電気 | 11.18 | 
| 京セラ | 10.53 | 
| 住友電気工業 | 10.16 | 
| 豊田通商 | 8.79 | 
| KDDI | 6.93 | 
| トヨタ自動車 | 6.5 | 
| SCREENホールディングス | 6.4 | 
| ファナック | 6.33 | 
| HOYA | 6.16 | 
| 大塚ホールディングス | 5.86 | 
| 富士通 | 5.36 | 
| 寄与度下位 | |
| ソフトバンクグループ | -202.86 | 
| ファーストリテイリング | -77.55 | 
| ディスコ | -30.85 | 
| ソニーグループ | -13.82 | 
| 日東電工 | -10.99 | 
| 小松製作所 | -10.49 | 
| キーエンス | -6.8 | 
| TDK | -6.6 | 
| 東海旅客鉄道 | -5.68 | 
| 信越化学工業 | -5 | 
| ニトリホールディングス | -2.79 | 
| ルネサスエレクトロニクス | -2.55 | 
| 日本航空 | -2.37 | 
| 第一三共 | -2.3 | 
| オリンパス | -2.07 | 
集計日:2025-10-30
			日経構成比率
| 銘柄 | ウエート | 
|---|---|
| アドバンテスト | 8.8128% | 
| ソフトバンクグループ | 8.4301% | 
| ファーストリテイリング | 8.1282% | 
| 東京エレクトロン | 5.9464% | 
| TDK | 2.4233% | 
| KDDI | 2.13% | 
| 信越化学工業 | 1.8246% | 
| リクルートホールディングス | 1.7963% | 
| コナミグループ | 1.6054% | 
| ファナック | 1.6024% | 
集計日:2025-09-30