日経平均 寄与度
日経平均(07/04)
終値
¥39810.88
始値
¥39994.64
高値
¥40012.66
安値
¥39693.4
値上がり値下がり数
値上がり
97
変わらず
1
値下がり
127
コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
---|---|---|---|---|---|
6857 | アドバンテスト | 39.17 | 10675 | 145 | 27.94 |
8035 | 東京エレクトロン | 12.66 | 27175 | 125 | 46.4 |
9766 | コナミホールディングス | 10.13 | 20510 | 300 | -30.1 |
9984 | ソフトバンクグループ | 10.13 | 10700 | 50 | -14.97 |
6367 | ダイキン工業 | 9.79 | 17905 | 290 | 0.33 |
4519 | 中外製薬 | 9.02 | 7125 | 89 | -7.48 |
4063 | 信越化学工業 | 8.78 | 4874 | 52 | 7.98 |
7453 | 良品計画 | 8.31 | 6920 | 246 | -8.58 |
9433 | KDDI | 6.52 | 2485 | 19.5 | -11.2 |
6758 | ソニーグループ | 5.23 | 3688 | 31 | -3.16 |
6098 | リクルートホールディングス | 5.17 | 8203 | 51 | -6.49 |
7735 | SCREENホールディングス | 5.13 | 12045 | 380 | 4.99 |
4543 | テルモ | 4.05 | 2481 | 15 | -13.97 |
2802 | 味の素 | 3.44 | 3955 | 51 | -0.8 |
6861 | キーエンス | 3.28 | 57000 | 970 | 0.1 |
7974 | 任天堂 | 3.04 | 13200 | 90 | 3.66 |
6702 | 富士通 | 2.9 | 3455 | 86 | -0.93 |
9735 | セコム | 2.63 | 5252 | 39 | -3.39 |
6273 | SMC | 2.46 | 52160 | 730 | 2.43 |
4704 | トレンドマイクロ | 2.43 | 9678 | 72 | -2.59 |
4503 | アステラス製薬 | 1.77 | 1402 | 10.5 | 0 |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 1.72 | 4702 | 17 | -11.08 |
8252 | 丸井グループ | 1.65 | 3066 | 49 | -1.46 |
4385 | メルカリ | 1.59 | 2611 | 47 | 0.67 |
2801 | キッコーマン | 1.18 | 1311 | 7 | -0.17 |
6954 | ファナック | 1.18 | 3899 | 7 | 6.15 |
8331 | 千葉銀行 | 1.01 | 1359 | 30 | 0 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.98 | 2016 | 29 | 0.43 |
1721 | コムシスホールディングス | 0.98 | 3308 | 29 | -1.86 |
6503 | 三菱電機 | 0.98 | 3085 | 29 | -0.83 |
8253 | クレディセゾン | 0.95 | 3956 | 28 | -2.86 |
8591 | オリックス | 0.95 | 3306 | 28 | -0.33 |
8267 | イオン | 0.91 | 4482 | 27 | -1.8 |
5101 | 横浜ゴム | 0.86 | 4214 | 51 | 0.95 |
2282 | 日本ハム | 0.69 | 4957 | 41 | -4.07 |
4523 | エーザイ | 0.68 | 4130 | 20 | 1.03 |
4151 | 協和キリン | 0.68 | 2513 | 20 | 0.33 |
5019 | 出光興産 | 0.66 | 899 | 9.8 | 0.39 |
4507 | 塩野義製薬 | 0.61 | 2507 | 6 | -5.09 |
1803 | 清水建設 | 0.59 | 1599 | 17.5 | -0.98 |
4502 | 武田薬品工業 | 0.57 | 4440 | 17 | -0.5 |
9201 | 日本航空 | 0.56 | 2957 | 16.5 | -0.52 |
8015 | 豊田通商 | 0.51 | 3211 | 5 | -0.5 |
6841 | 横河電機 | 0.44 | 3768 | 13 | 0.2 |
1812 | 鹿島建設 | 0.42 | 3766 | 25 | -0.9 |
5802 | 住友電気工業 | 0.41 | 3110 | 12 | 1.36 |
1332 | ニッスイ | 0.4 | 894 | 11.7 | -0.17 |
3659 | ネクソン | 0.37 | 2835 | 5.5 | -0.77 |
3092 | ZOZO | 0.35 | 1530 | 3.5 | -0.95 |
4043 | トクヤマ | 0.32 | 3123 | 47 | 0.56 |
9064 | ヤマトホールディングス | 0.32 | 1926 | 9.5 | 0.07 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.31 | 3692 | 31 | 0.41 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 0.29 | 946 | 8.5 | 0.05 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.28 | 3956 | 42 | 0.21 |
4004 | レゾナック・ホールディングス | 0.27 | 3465 | 81 | 0.5 |
8697 | 日本取引所グループ | 0.27 | 1499 | 4 | -1.33 |
8309 | 三井住友トラストグループ | 0.26 | 3947 | 38 | 0.19 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 0.25 | 1015 | 7.5 | 0.08 |
7911 | TOPPANホールディングス | 0.25 | 3858 | 15 | -1.51 |
6301 | 小松製作所 | 0.24 | 4735 | 7 | 2.06 |
9532 | 大阪瓦斯 | 0.22 | 3755 | 32 | -0.21 |
8795 | T&Dホールディングス | 0.21 | 3217 | 31 | -0.16 |
6103 | オークマ | 0.2 | 3730 | 15 | 0.8 |
9434 | ソフトバンク | 0.2 | 222 | 0.6 | -0.59 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.2 | 4055 | 59 | 0.04 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 0.19 | 2154 | 5.5 | 0.2 |
8604 | 野村ホールディングス | 0.18 | 933 | 5.3 | -0.23 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.17 | 1722 | 5 | -0.5 |
4506 | 大日本住友製薬 | 0.17 | 895 | 5 | -0.43 |
6504 | 富士電機 | 0.15 | 6713 | 22 | 0.67 |
2914 | 日本たばこ産業(JT) | 0.14 | 4218 | 4 | -0.7 |
5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 0.12 | 1678 | 3.5 | 0.02 |
9502 | 中部電力 | 0.1 | 1848 | 30 | -0.05 |
9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 0.09 | 3014 | 9 | 0.42 |
3861 | 王子ホールディングス | 0.09 | 738 | 2.8 | -0.01 |
9531 | 東京瓦斯 | 0.09 | 4932 | 14 | -0.15 |
9005 | 東急 | 0.08 | 1708 | 4.5 | 0.01 |
1963 | 日揮ホールディングス | 0.08 | 1251 | 2.5 | 0.6 |
3086 | J.フロント リテイリング | 0.08 | 1965 | 4.5 | -0.3 |
8308 | りそなホールディングス | 0.07 | 1334 | 20.5 | -0.01 |
6113 | アマダ | 0.07 | 1585 | 2 | 0.08 |
1605 | INPEX | 0.07 | 2054 | 5.5 | 0.34 |
4042 | 東ソー | 0.07 | 2168 | 4 | 0.48 |
2269 | 明治ホールディングス | 0.07 | 3191 | 5 | -0.13 |
4689 | LINEヤフー | 0.06 | 525 | 4.6 | -0.07 |
5801 | 古河電気工業 | 0.05 | 7198 | 16 | -0.07 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 0.05 | 541 | 14.2 | 0.03 |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 0.05 | 2697 | 7.5 | 0.07 |
7731 | ニコン | 0.05 | 1509 | 1.5 | 0.91 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 0.04 | 2189 | 6.5 | -0.15 |
9202 | ANAホールディングス | 0.03 | 2912 | 9.5 | 0 |
7004 | カナデビア | 0.03 | 984 | 5 | 0.06 |
9503 | 関西電力 | 0.02 | 1790 | 6.5 | 0.06 |
9007 | 小田急電鉄 | 0.02 | 1664 | 1 | 0.12 |
5233 | 太平洋セメント | 0.01 | 3654 | 2 | 0.05 |
9001 | 東武鉄道 | 0.01 | 2477 | 1.5 | 0 |
7762 | シチズン時計 | 0 | 850 | 0 | 0.23 |
6963 | ローム | 0 | 1869 | 25 | |
8304 | あおぞら銀行 | 0 | 2113 | -1 | -0.01 |
2768 | 双日 | 0 | 3605 | -1 | 0.02 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | -0.01 | 1790 | -3.5 | 0.31 |
7211 | 三菱自動車工業 | -0.02 | 416 | -5.4 | 0.05 |
4208 | 宇部興産 | -0.02 | 2280 | -4.5 | 0.04 |
8750 | 第一生命ホールディングス | -0.03 | 1092 | -2 | 0.05 |
6472 | NTN | -0.04 | 236 | -1.3 | 0.12 |
9008 | 京王電鉄 | -0.05 | 3446 | -8 | -0.04 |
6471 | 日本精工 | -0.05 | 693 | -1.4 | 0.31 |
4307 | 野村総合研究所 | -0.07 | 5572 | -2 | -1.23 |
9602 | 東宝 | -0.07 | 8064 | -20 | -0.87 |
5406 | 神戸製鋼所 | -0.08 | 1619 | -23.5 | 0.19 |
7261 | マツダ | -0.09 | 883 | -12.9 | 0.26 |
5020 | ENEOSホールディングス | -0.09 | 723 | -2.7 | 0.03 |
7272 | ヤマハ発動機 | -0.1 | 1084 | -1 | 1.75 |
3401 | 帝人 | -0.12 | 1209 | -18 | 0.07 |
3436 | SUMCO | -0.12 | 1119 | -36.5 | 0.17 |
4061 | デンカ | -0.12 | 2020 | -17.5 | 0.11 |
9432 | 日本電信電話(NTT) | -0.13 | 154 | -0.4 | -0.4 |
6753 | シャープ | -0.14 | 685 | -4.2 | 0.14 |
2432 | ディー・エヌ・エー | -0.15 | 2425 | -15 | -0.3 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | -0.16 | 773 | -9.3 | 0.28 |
5711 | 三菱マテリアル | -0.18 | 2292 | -52.5 | 0.25 |
4755 | 楽天グループ | -0.18 | 773 | -5.2 | 0.06 |
6178 | 日本郵政 | -0.19 | 1356 | -5.5 | 0.42 |
4005 | 住友化学 | -0.19 | 353 | -5.6 | 0.2 |
2503 | キリンホールディングス | -0.19 | 2018 | -5.5 | -0.33 |
9022 | 東海旅客鉄道 | -0.2 | 3220 | -12 | 0.1 |
3402 | 東レ | -0.2 | 986 | -5.8 | 0.23 |
5301 | 東海カーボン | -0.22 | 1014 | -6.5 | 0.58 |
1802 | 大林組 | -0.22 | 2146 | -6.5 | -0.83 |
6952 | カシオ計算機 | -0.22 | 1095 | -6.5 | 0.05 |
6752 | パナソニック | -0.22 | 1512 | -6.5 | -0.42 |
5401 | 日本製鉄 | -0.23 | 2781 | -69.5 | 0.4 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | -0.24 | 3146 | -24 | -0.25 |
8233 | 高島屋 | -0.25 | 1095 | -7.5 | -0.22 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | -0.25 | 1895 | -7.5 | 2.89 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | -0.25 | 3235 | -37 | -0.15 |
1801 | 大成建設 | -0.26 | 8400 | -39 | -1.04 |
7201 | 日産自動車 | -0.26 | 354 | -7.8 | 0.65 |
5214 | 日本電気硝子 | -0.26 | 3412 | -26 | 0.08 |
8804 | 東京建物 | -0.26 | 2520 | -15.5 | -0.16 |
4902 | コニカミノルタ | -0.27 | 477 | -8 | 0.49 |
6473 | ジェイテクト | -0.27 | 1222 | -8 | 1.03 |
7912 | 大日本印刷 | -0.27 | 2180 | -8 | -0.23 |
6532 | ベイカレント | -0.29 | 7275 | -17 | 0.72 |
4568 | 第一三共 | -0.3 | 3223 | -3 | -7.18 |
7202 | いすゞ自動車 | -0.3 | 1855 | -17.5 | 0.57 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | -0.32 | 1031 | -9.5 | 0.22 |
5706 | 三井金属鉱業 | -0.33 | 5051 | -99 | 0.21 |
7205 | 日野自動車 | -0.33 | 377 | -9.9 | 0.93 |
2871 | ニチレイ | -0.34 | 1827 | -10 | -1.21 |
4183 | 三井化学 | -0.34 | 3385 | -51 | 0.39 |
8002 | 丸紅 | -0.39 | 2956 | -11.5 | 1.53 |
7951 | ヤマハ | -0.41 | 1016 | -4 | 0.25 |
5333 | 日本碍子 | -0.41 | 1817 | -12 | 0.62 |
6479 | ミネベアミツミ | -0.41 | 2170 | -12 | 3.86 |
5201 | AGC | -0.43 | 4217 | -63 | 0.17 |
7270 | スバル(SUBARU) | -0.49 | 2510 | -14.5 | 1.65 |
6302 | 住友重機械工業 | -0.5 | 3076 | -74 | 0.72 |
4751 | サイバーエージェント | -0.51 | 1545 | -19 | -0.55 |
6326 | クボタ | -0.54 | 1634 | -16 | 0.67 |
1925 | 大和ハウス工業 | -0.57 | 4898 | -17 | 0.2 |
3405 | クラレ | -0.57 | 1835 | -17 | 0.88 |
7012 | 川崎重工業 | -0.59 | 10110 | -175 | -0.58 |
3407 | 旭化成 | -0.62 | 1033 | -18.5 | 0.4 |
6770 | アルプスアルパイン | -0.62 | 1498 | -18.5 | 0.4 |
5714 | DOWAホールディングス | -0.62 | 4779 | -92 | 0.95 |
8630 | SOMPOホールディングス | -0.65 | 4261 | -32 | 0.9 |
7752 | リコー | -0.68 | 1358 | -20 | 0.25 |
7013 | IHI | -0.69 | 14705 | -205 | -0.33 |
6305 | 日立建機 | -0.74 | 4261 | -22 | 1.73 |
2413 | エムスリー | -0.77 | 1896 | -9.5 | -2.39 |
6724 | セイコーエプソン | -0.78 | 1897 | -11.5 | 1.56 |
4021 | 日産化学 | -0.84 | 4308 | -25 | 0.5 |
6361 | 荏原製作所 | -0.86 | 2713 | -25.5 | -0.47 |
7751 | キヤノン | -0.86 | 4145 | -17 | 1.6 |
9101 | 日本郵船 | -0.91 | 5127 | -90 | 0.19 |
2501 | サッポロホールディングス | -0.94 | 7201 | -139 | -0.21 |
9104 | 商船三井 | -0.98 | 4777 | -97 | 0.46 |
6976 | 太陽誘電 | -0.98 | 2573 | -29 | 3.63 |
9107 | 川崎汽船 | -1.02 | 2007 | -33.5 | 0.46 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | -1.03 | 3120 | -34 | 0.03 |
6701 | 日本電気 | -1.06 | 3937 | -63 | -1.4 |
5631 | 日本製鋼所 | -1.11 | 8210 | -165 | 1.2 |
2502 | アサヒグループホールディングス | -1.11 | 1929 | -11 | -2.39 |
8031 | 三井物産 | -1.18 | 2998 | -17.5 | 3.86 |
9843 | ニトリホールディングス | -1.18 | 13530 | -70 | -4.99 |
9009 | 京成電鉄 | -1.22 | 1279 | -24 | -0.2 |
4452 | 花王 | -1.22 | 6352 | -36 | -0.4 |
1928 | 積水ハウス | -1.25 | 3192 | -37 | -0.3 |
6506 | 安川電機 | -1.25 | 3155 | -37 | 0.86 |
8802 | 三菱地所 | -1.25 | 2697 | -37 | -1.38 |
5108 | ブリヂストン | -1.28 | 6009 | -38 | 1 |
7267 | 本田技研工業 | -1.32 | 1443 | -6.5 | 5.59 |
5713 | 住友金属鉱山 | -1.49 | 3615 | -88 | 1.86 |
4578 | 大塚ホールディングス | -1.59 | 6772 | -47 | -2.93 |
8053 | 住友商事 | -1.65 | 3712 | -49 | 1 |
4661 | オリエンタルランド | -1.69 | 3167 | -50 | -1.2 |
4324 | 電通グループ | -1.72 | 3093 | -51 | 0.43 |
6501 | 日立製作所 | -1.76 | 4026 | -52 | -2.33 |
5332 | TOTO | -1.77 | 3819 | -105 | 1.93 |
8001 | 伊藤忠商事 | -1.86 | 7537 | -55 | -0.43 |
7733 | オリンパス | -2.09 | 1673 | -15.5 | -2.93 |
6981 | 村田製作所 | -2.11 | 2131 | -26 | 4.43 |
8830 | 住友不動産 | -2.13 | 5523 | -63 | -2.43 |
6902 | デンソー | -2.16 | 1942 | -16 | 3.99 |
6645 | オムロン | -2.19 | 3640 | -65 | 0.33 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | -2.23 | 3080 | -22 | 5.29 |
7011 | 三菱重工業 | -2.3 | 3395 | -68 | -1.36 |
7269 | スズキ | -2.36 | 1657 | -17.5 | 2.39 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | -2.48 | 2249 | -24.5 | -2.49 |
6526 | ソシオネクスト | -2.7 | 2678 | -80 | 2.86 |
8058 | 三菱商事 | -2.73 | 2920 | -27 | 3.84 |
6988 | 日東電工 | -2.79 | 2713 | -16.5 | 3.16 |
4911 | 資生堂 | -3.04 | 2627 | -90 | 1.96 |
8801 | 三井不動産 | -3.04 | 1378 | -30 | -1.35 |
6920 | レーザーテック | -3.17 | 18655 | -235 | 1.4 |
6594 | ニデック | -3.3 | 2659 | -61 | 0.59 |
6762 | TDK | -4.51 | 1619 | -13.5 | 8.89 |
7203 | トヨタ自動車 | -4.56 | 2485 | -27 | 7.65 |
7741 | HOYA | -4.98 | 16635 | -295 | 5.82 |
8766 | 東京海上ホールディングス | -5.37 | 5900 | -106 | -0.85 |
6146 | ディスコ | -6.08 | 40550 | -900 | 3.46 |
5803 | フジクラ | -6.25 | 7520 | -185 | 4.66 |
6971 | 京セラ | -6.48 | 1674 | -24 | -1.73 |
9983 | ファーストリテイリング | -23.5 | 47660 | -290 | -5.59 |
日経構成比率
銘柄 | ウエート |
---|---|
ファーストリテイリング | 9.7639% |
アドバンテスト | 7.0028% |
東京エレクトロン | 6.8221% |
ソフトバンクグループ | 5.1831% |
KDDI | 2.4449% |
リクルートホールディングス | 2.1036% |
TDK | 2.0894% |
信越化学工業 | 1.9602% |
コナミグループ | 1.8743% |
中外製薬 | 1.8546% |
集計日:2025-06-30
銘柄変更履歴
採用 | 除外 |
---|---|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
2023-10-02 ニトリホールディングス 銘柄コード:9843 |
2023-10-02 松井証券 銘柄コード:8628 |
2023-10-02 レーザーテック 銘柄コード:6920 |
2023-10-02 三井E&S 銘柄コード:7003 |
2023-10-02 メルカリ 銘柄コード:4385 |
2023-10-02 日本板硝子 銘柄コード:5202 |
2023-04-03 日本航空 銘柄コード:9201 |
2023-04-03 東邦亜鉛 銘柄コード:5707 |