日経平均 寄与度

日経平均(09/18)

終値 ¥65018.95
始値 ¥64681.55
高値 ¥65436.57
安値 ¥64403.85

値上がり値下がり数

値上がり
63
変わらず
1
値下がり
161

寄与度ランキング
2026-09-18

    
コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
6857 アドバンテスト 436.86 32050 1810 -111.03
8035 東京エレクトロン 215.21 53110 2140 -72.41
285A キオクシアホールディングス 110.05 54570 4690 -21.12
4062 イビデン 72.41 19555 1080 -31.85
6920 レーザーテック 41.97 39090 3130 2.82
6981 村田製作所 26.71 7763 332 -16.25
9984 ソフトバンクグループ 22.57 6315 68 21.24
6971 京セラ 20.92 3637 78 -11
5803 フジクラ 17.1 4952 85 5.63
4063 信越化学工業 13.74 5844 82 -9.72
7735 SCREENホールディングス 13.01 12805 485 -9.39
6762 TDK 12.94 2845 39 -21.9
6976 太陽誘電 12.57 9375 375 -12.2
6146 ディスコ 12.27 52420 1830 -2.75
6954 ファナック 9.72 5852 58 -7.37
1721 コムシスホールディングス 7.37 5868 220 5.2
4519 中外製薬 6.24 6746 62 23.93
6963 ローム 5.9 4648 176 -3.52
5706 三井金属鉱業 5.23 22795 1560 -5.11
4704 トレンドマイクロ 5.2 6609 155 2.11
3659 ネクソン 4.83 3200 72 0.27
5713 住友金属鉱山 4.73 9610 282 -6.24
6723 ルネサスエレクトロニクス 4.73 3309 141 -2.41
5801 古河電気工業 4.63 3901 138 -1.64
5802 住友電気工業 3.75 2081 28 0.8
4503 アステラス製薬 3.1 2384 18.5 8.63
6532 ベイカレント 3.08 7932 92 8.95
6506 安川電機 2.82 4383 84 -2.04
5333 NGK 2.51 5251 75 -0.4
6361 荏原製作所 2.45 4323 73 -1.68
6645 オムロン 2.38 6168 71 -0.5
4568 第一三共 2.06 2954 20.5 9.45
4021 日産化学 2.01 8257 60 1.91
6501 日立製作所 1.64 5524 49 3.45
6861 キーエンス 1.61 76580 480 1.58
5301 東海カーボン 1.59 2128 47.5 0.79
4911 資生堂 1.58 3561 47 1.78
6367 ダイキン工業 1.34 20740 40 6.37
6504 富士電機 1.31 13075 195 0.44
6526 ソシオネクスト 1.17 2000 35 1.37
5714 DOWAホールディングス 1.13 9095 169 -0.37
4004 レゾナック・ホールディングス 1.12 13895 335 -1.91
6302 住友重機械工業 0.95 5978 141 0.86
4385 メルカリ 0.91 3699 27 1.71
6752 パナソニック 0.84 4287 25 -3.99
4502 武田薬品工業 0.74 5968 22 3.32
5711 三菱マテリアル 0.59 5194 175 -0.04
3436 SUMCO 0.54 3028 160.5 -0.37
8601 大和証券グループ本社 0.52 1846 15.5 -0.03
7731 ニコン 0.4 1746 12 0.15
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 0.39 5662 39 1.27
4506 大日本住友製薬 0.39 1610 11.5 2.7
6479 ミネベアミツミ 0.34 3455 10 -0.47
7013 IHI 0.23 2853 10 1.48
6471 日本精工 0.17 1082 5 0.2
3092 ZOZO 0.1 1162 1 1.56
3099 三越伊勢丹ホールディングス 0.1 3296 3 0.7
543A ARCHION 0.07 284 2 0.27
7911 TOPPANホールディングス 0.07 4659 4 -0.1
3697 SHIFT 0.06 881 1.9 0.79
6472 NTN 0.06 385 1.9 0.08
6473 ジェイテクト 0.03 2083 1 1.04
4307 野村総合研究所 0.03 5156 1 1.94
5332 TOTO 0 5718 0 0.37
7201 日産自動車 -0.01 312 -0.4 -0.04
9501 東京電力ホールディングス -0.02 550 -6.5 0.04
7211 三菱自動車工業 -0.02 369 -5.4 0.03
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス -0.04 1883 -12 0.13
5406 神戸製鋼所 -0.05 2069 -16 0.13
2768 双日 -0.05 5872 -16 0.4
9202 ANAホールディングス -0.06 2982 -18.5 0.19
7004 カナデビア -0.06 1176 -9 0.13
6103 オークマ -0.07 4475 -5 0.47
8308 りそなホールディングス -0.09 2452 -27.5 0.11
7261 マツダ -0.1 1157 -14.5 0.09
4043 トクヤマ -0.12 4181 -18 0.22
5401 日本製鉄 -0.13 695 -7.6 0.33
8304 あおぞら銀行 -0.13 3486 -38 0.05
4061 デンカ -0.16 3309 -24 -0.12
8411 みずほフィナンシャルグループ -0.18 8495 -54 -0.06
4208 宇部興産 -0.18 3452 -54 0.09
9502 中部電力 -0.18 2913 -52.5 0.12
2269 明治ホールディングス -0.19 4356 -14 1.07
6305 日立建機 -0.2 5663 -6 -1.14
4755 楽天グループ -0.2 708 -6 -0.01
5214 日本電気硝子 -0.21 4908 -21 1.25
1605 INPEX -0.21 3913 -16 -1.76
4151 協和キリン -0.22 2256 -6.5 1.47
4689 LINEヤフー -0.23 537 -17 -0.01
8750 第一ライフグループ -0.23 1914 -17.5 0.48
9503 関西電力 -0.25 2906 -74 0.16
9201 日本航空 -0.27 3065 -8 2.31
7011 三菱重工業 -0.27 3879 -8 5.03
7012 川崎重工業 -0.28 2405 -16.5 0.54
9001 東武鉄道 -0.29 2960 -43 0.17
8354 ふくおかフィナンシャルグループ -0.29 7746 -44 0.6
3401 帝人 -0.31 1692 -45.5 0.18
8604 野村ホールディングス -0.32 1581 -9.5 -1.47
4751 サイバーエージェント -0.32 1260 -12 0.5
2432 ディー・エヌ・エー -0.33 2546 -32.5 0.43
7202 いすゞ自動車 -0.33 2211 -19.5 0.58
1808 長谷工コーポレーション -0.35 2733 -52.5 0.4
9021 西日本旅客鉄道 -0.36 3036 -53 0.27
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ -0.37 1887 -11 0.49
5233 太平洋セメント -0.37 4172 -109 0.35
3407 旭化成 -0.4 1600 -12 0.64
6178 日本郵政 -0.4 2528 -12 1.11
9005 東急 -0.41 1663 -24.5 0.32
5631 日本製鋼所 -0.42 7391 -62 2.32
4902 コニカミノルタ -0.42 641 -12.5 0.23
3861 王子ホールディングス -0.44 876 -13.2 0.55
9022 東海旅客鉄道 -0.45 3815 -27 0.77
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス -0.46 713 -13.7 0.24
5201 AGC -0.47 5646 -70 0.78
4188 三菱ケミカルホールディングス -0.47 1189 -28 0.3
5831 しずおかフィナンシャルグループ -0.47 3489 -14 0.4
8316 三井住友フィナンシャルグループ -0.48 6830 -48 0.36
8309 三井住友トラストグループ -0.56 1769 -21 0.36
4183 三井化学 -0.58 2186 -43 0.42
4005 住友化学 -0.58 580 -17.4 0.59
9602 東宝 -0.59 1581 -35 0.39
2871 ニチレイ -0.6 2210 -18 0.84
8795 T&Dホールディングス -0.64 4952 -96 0.5
6273 SMC -0.67 66330 -200 -4.42
3086 J.フロント リテイリング -0.67 2667 -40 0.6
9008 京王電鉄 -0.7 780 -20.9 0.08
7752 リコー -0.72 1661 -21.5 0.84
1801 大成建設 -0.74 12620 -110 1.14
4042 東ソー -0.75 2600 -44.5 0.51
8331 千葉銀行 -0.75 2737 -22.5 1.01
9101 日本郵船 -0.76 7490 -76 1.93
4523 エーザイ -0.77 4930 -23 5.63
8233 高島屋 -0.79 2117 -23.5 0.97
6113 アマダ -0.82 2413 -24.5 1.22
9007 小田急電鉄 -0.83 1800 -49.5 0.26
1963 日揮ホールディングス -0.84 2335 -25 1.04
3402 東レ -0.84 1248 -25 0.18
7741 HOYA -0.84 22605 -50 4.44
3289 東急不動産ホールディングス -0.85 1280 -25.5 0.75
9532 大阪瓦斯 -0.88 6073 -132 0.15
5101 横浜ゴム -0.89 6825 -53 2.67
9432 NTT -0.9 177 -2.7 0.96
9009 京成電鉄 -0.91 1376 -18 1.01
6753 シャープ -0.93 649 -27.6 -0.05
5020 ENEOSホールディングス -0.94 1432 -28 -0.49
9531 東京瓦斯 -0.95 6309 -141 0.17
6702 富士通 -0.97 3979 -29 2.48
2914 日本たばこ産業(JT) -1.01 6886 -30 4.79
4452 花王 -1.01 3478 -15 3.82
9020 東日本旅客鉄道 -1.02 3460 -101 0.62
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -1.07 3620 -32 -0.1
6841 横河電機 -1.07 4652 -32 1.41
7272 ヤマハ発動機 -1.11 1821 -11 3.07
4661 オリエンタルランド -1.11 3035 -33 2.21
6326 クボタ -1.14 2750 -34 -1.58
8697 日本取引所グループ -1.14 2236 -17 2.78
7453 良品計画 -1.14 3945 -17 0.74
9434 ソフトバンク -1.16 248 -3.5 0.93
9064 ヤマトホールディングス -1.16 1983 -34.5 1.06
6503 三菱電機 -1.27 5126 -38 0.13
7912 大日本印刷 -1.27 2961 -38 0
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス -1.3 5217 -43 3.17
8804 東京建物 -1.36 3236 -81 0.6
6770 アルプスアルパイン -1.39 2218 -41.5 0.54
1332 ニッスイ -1.41 1163 -42 0.62
4324 電通グループ -1.41 3591 -42 0.34
6701 日本電気 -1.41 4812 -84 0.92
8002 丸紅 -1.47 4976 -44 1.07
2503 キリンホールディングス -1.47 2849 -44 1.73
5019 出光興産 -1.47 1651 -22 0.2
1812 鹿島建設 -1.51 4979 -90 1.99
7203 トヨタ自動車 -1.51 3025 -9 3.02
1802 大林組 -1.54 3083 -46 1.91
7751 キヤノン -1.56 4503 -31 4.27
6301 小松製作所 -1.58 7012 -47 0.47
8252 丸井グループ -1.58 2883 -47 1.36
8253 クレディセゾン -1.61 4643 -48 1.61
9983 ファーストリテイリング -1.61 67680 -20 53.9
9107 川崎汽船 -1.66 3497 -55 2.78
4901 富士フイルムホールディングス -1.71 3324 -17 4.12
1928 積水ハウス -1.78 3350 -53 1.91
6724 セイコーエプソン -1.81 3144 -27 0.4
7270 スバル(SUBARU) -1.81 2633 -54 2.04
1803 清水建設 -1.84 2358 -55 1.39
3405 クラレ -1.89 1763 -56.5 0.17
2413 エムスリー -1.97 1773 -24.5 3.74
9104 商船三井 -1.99 7240 -198 2.91
8801 三井不動産 -2.01 1485 -20 3.17
2501 サッポロビール -2.04 1848 -61 1.44
8630 SOMPOホールディングス -2.07 6891 -103 2.88
8802 三菱地所 -2.18 3613 -65 2.41
1925 大和ハウス工業 -2.28 4558 -68 2.31
8591 オリックス -2.31 6146 -69 1.51
7733 オリンパス -2.55 2005 -19 5.23
7269 スズキ -2.55 2028 -19 2.75
4507 塩野義製薬 -2.82 2955 -28 9.1
2002 日清製粉グループ本社 -2.9 1998 -86.5 0.97
8058 三菱商事 -3.22 4947 -32 3.52
2802 味の素 -3.29 4904 -49 4.36
6902 デンソー -3.42 1915 -25.5 3.69
3382 セブン&アイ・ホールディングス -3.47 2020 -34.5 2.31
8267 イオン -3.47 1314 -34.5 1.96
2502 アサヒグループホールディングス -3.52 1610 -35 3.52
7951 ヤマハ -3.57 1249 -35.5 2.51
2282 日本ハム -3.59 6078 -214 1.36
4578 大塚ホールディングス -3.86 11120 -115 11.06
6988 日東電工 -3.86 3382 -23 11.73
7267 本田技研工業 -3.92 1689 -19.5 4.83
5108 ブリヂストン -3.96 3730 -59 4.96
8031 三井物産 -4.22 5161 -63 3.35
8830 住友不動産 -4.49 3186 -67 4.02
7974 任天堂 -4.56 8339 -136 11.7
9735 セコム -4.69 6436 -70 7.44
2801 キッコーマン -4.86 1655 -29 5.61
8766 東京海上ホールディングス -4.93 8200 -98 9.96
8053 住友商事 -6.5 1796 -48.5 7.84
7832 バンダイナムコホールディングス -6.54 5586 -65 18.91
9766 コナミホールディングス -7.21 21055 -215 19.95
8015 豊田通商 -7.24 7463 -72 14.98
9843 ニトリホールディングス -7.37 3030 -88 3.18
6758 ソニーグループ -9.55 3697 -57 5.87
6098 リクルートホールディングス -9.55 17350 -95 29.16
8001 伊藤忠商事 -10.64 2307 -63.5 7.96
4543 テルモ -14.35 2238 -53.5 12.74
9433 KDDI -16.26 3060 -49 9.96

日経構成比率

集計日:2026-08-31


銘柄変更履歴

採用 除外

2026-04-01

キオクシアホールディングス

銘柄コード:285A

2026-04-01

ジーエス・ユアサ コーポレーション

銘柄コード:6674

2026-04-01

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

銘柄コード:7532

2026-04-01

カシオ計算機

銘柄コード:6952

2025-11-05

イビデン

銘柄コード:4062

2025-11-05

ニデック

銘柄コード:6594

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531