鹿島建設(1812)
投資指標
								
									株価
									(2025-10-30)
								
								4,990
							
							
								時価総額
								2兆6379億93百万円
							
							
								予想PER
								17.34倍
							
							
								実績PBR
								1.86
							
							
								配当利回
								2.24%
							
							
								1株配当
								112円
							
						鹿島建設
株価・日経平均寄与度
| 日時 | 日経平均 寄与度 | 株価 | 株価 前日比 | 日経平均 終値 | 日経平均 前日比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 1.12 | ¥4990 | ¥67 | ¥51,325.61 | ¥17.96 | 
| 2025/10/29 | -0.57 | ¥4923 | ¥-34 | ¥51,307.65 | ¥1,088.47 | 
| 2025/10/28 | -1.78 | ¥4957 | ¥-106 | ¥50,219.18 | ¥-293.14 | 
| 2025/10/27 | 2.46 | ¥5063 | ¥146 | ¥50,512.32 | ¥1,212.67 | 
| 2025/10/24 | 1.4 | ¥4917 | ¥83 | ¥49,299.65 | ¥658.04 | 
| 2025/10/23 | 1.04 | ¥4834 | ¥62 | ¥48,641.61 | ¥-666.18 | 
| 2025/10/22 | 2.56 | ¥4772 | ¥152 | ¥49,307.79 | ¥-8.27 | 
| 2025/10/21 | -1.13 | ¥4620 | ¥-67 | ¥49,316.06 | ¥130.56 | 
| 2025/10/20 | 0.81 | ¥4687 | ¥48 | ¥49,185.50 | ¥1,603.35 | 
| 2025/10/17 | -0.4 | ¥4639 | ¥-24 | ¥47,582.15 | ¥-695.59 | 
| 2025/10/16 | 1.95 | ¥4663 | ¥116 | ¥48,277.74 | ¥605.07 | 
| 2025/10/15 | 1.9 | ¥4547 | ¥113 | ¥47,672.67 | ¥825.35 | 
| 2025/10/14 | -0.27 | ¥4434 | ¥-16 | ¥46,847.32 | ¥-1,241.48 | 
| 2025/10/10 | -2.86 | ¥4450 | ¥-170 | ¥48,088.80 | ¥-491.64 | 
| 2025/10/09 | -0.62 | ¥4620 | ¥-37 | ¥48,580.44 | ¥845.45 | 
| 2025/10/08 | 1.97 | ¥4657 | ¥117 | ¥47,734.99 | ¥-215.89 | 
| 2025/10/07 | 0.66 | ¥4540 | ¥39 | ¥47,950.88 | ¥6.12 | 
| 2025/10/06 | 4.88 | ¥4501 | ¥290 | ¥47,944.76 | ¥2,175.26 | 
| 2025/10/03 | 0.27 | ¥4211 | ¥16 | ¥45,769.50 | ¥832.77 | 
| 2025/10/02 | -0.62 | ¥4195 | ¥-37 | ¥44,936.73 | ¥385.88 | 
| 2025/10/01 | -1.41 | ¥4232 | ¥-84 | ¥44,550.85 | ¥-381.78 | 
| 2025/09/30 | -0.27 | ¥4316 | ¥-16 | ¥44,932.63 | ¥-111.12 | 
| 2025/09/29 | -1.01 | ¥4332 | ¥-60 | ¥45,043.75 | ¥-311.24 | 
| 2025/09/26 | 1.18 | ¥4448 | ¥70 | ¥45,354.99 | ¥-399.94 | 
| 2025/09/25 | -0.12 | ¥4378 | ¥-7 | ¥45,754.93 | ¥124.62 | 
| 2025/09/24 | 1.22 | ¥4385 | ¥72 | ¥45,630.31 | ¥136.65 | 
| 2025/09/22 | -2.21 | ¥4313 | ¥-131 | ¥45,493.66 | ¥447.85 | 
| 2025/09/19 | -0.27 | ¥4444 | ¥-16 | ¥45,045.81 | ¥-257.62 | 
| 2025/09/18 | -0.02 | ¥4460 | ¥-1 | ¥45,303.43 | ¥513.05 | 
| 2025/09/17 | -1.11 | ¥4461 | ¥-66 | ¥44,790.38 | ¥-111.89 | 
鹿島建設
株価・日経平均ウエート
| 日時 | 日経平均 ウエート | 日経平均 終値 | 
|---|---|---|
| 2025/09/30 | 0.1623% | ¥44,932.63 | 
| 2025/08/29 | 0.1741% | ¥42,718.47 | 
| 2025/07/31 | 0.1559% | ¥41,069.82 | 
| 2025/06/30 | 0.1546% | ¥40,487.39 | 
| 2025/05/30 | 0.1561% | ¥37,965.10 | 
| 2025/04/30 | 0.1572% | ¥36,045.38 | 
| 2025/03/31 | 0.1407% | ¥35,617.56 | 
| 2025/02/28 | 0.1378% | ¥37,155.50 | 
| 2025/01/31 | 0.115% | ¥39,572.49 | 
| 2024/12/30 | 0.1187% | ¥39,894.54 | 
鹿島建設
決算
| 決算日時 | 
|---|
| 2025/11/11 | 
| 2025/08/06 | 
| 2025/05/14 | 
| 2025/02/12 | 
| 2024/11/12 | 
| 2024/08/06 | 
| 2024/05/14 | 
日経平均寄与度
| 銘柄 | 寄与度 | 
|---|---|
| 寄与度上位 | |
| レーザーテック | 66.62 | 
| 東京エレクトロン | 49.97 | 
| アドバンテスト | 39.97 | 
| フジクラ | 23.15 | 
| 日本電気 | 11.18 | 
| 京セラ | 10.53 | 
| 住友電気工業 | 10.16 | 
| 豊田通商 | 8.79 | 
| KDDI | 6.93 | 
| トヨタ自動車 | 6.5 | 
| SCREENホールディングス | 6.4 | 
| ファナック | 6.33 | 
| HOYA | 6.16 | 
| 大塚ホールディングス | 5.86 | 
| 富士通 | 5.36 | 
| 寄与度下位 | |
| ソフトバンクグループ | -202.86 | 
| ファーストリテイリング | -77.55 | 
| ディスコ | -30.85 | 
| ソニーグループ | -13.82 | 
| 日東電工 | -10.99 | 
| 小松製作所 | -10.49 | 
| キーエンス | -6.8 | 
| TDK | -6.6 | 
| 東海旅客鉄道 | -5.68 | 
| 信越化学工業 | -5 | 
| ニトリホールディングス | -2.79 | 
| ルネサスエレクトロニクス | -2.55 | 
| 日本航空 | -2.37 | 
| 第一三共 | -2.3 | 
| オリンパス | -2.07 | 
集計日:2025-10-30
			日経構成比率
| 銘柄 | ウエート | 
|---|---|
| アドバンテスト | 8.8128% | 
| ソフトバンクグループ | 8.4301% | 
| ファーストリテイリング | 8.1282% | 
| 東京エレクトロン | 5.9464% | 
| TDK | 2.4233% | 
| KDDI | 2.13% | 
| 信越化学工業 | 1.8246% | 
| リクルートホールディングス | 1.7963% | 
| コナミグループ | 1.6054% | 
| ファナック | 1.6024% | 
集計日:2025-09-30