積水ハウス(1928)
投資指標
								
									株価
									(2025-10-30)
								
								3,330
							
							
								時価総額
								2兆2081億96百万円
							
							
								予想PER
								9.3倍
							
							
								実績PBR
								1.13
							
							
								配当利回
								4.32%
							
							
								1株配当
								144円
							
						積水ハウス
株価・日経平均寄与度
| 日時 | 日経平均 寄与度 | 株価 | 株価 前日比 | 日経平均 終値 | 日経平均 前日比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 0.07 | ¥3330 | ¥2 | ¥51,325.61 | ¥17.96 | 
| 2025/10/29 | -1.62 | ¥3328 | ¥-48 | ¥51,307.65 | ¥1,088.47 | 
| 2025/10/28 | -2.12 | ¥3376 | ¥-63 | ¥50,219.18 | ¥-293.14 | 
| 2025/10/27 | 0.4 | ¥3439 | ¥12 | ¥50,512.32 | ¥1,212.67 | 
| 2025/10/24 | 0.3 | ¥3427 | ¥9 | ¥49,299.65 | ¥658.04 | 
| 2025/10/23 | 0.88 | ¥3418 | ¥26 | ¥48,641.61 | ¥-666.18 | 
| 2025/10/22 | 2.02 | ¥3392 | ¥60 | ¥49,307.79 | ¥-8.27 | 
| 2025/10/21 | 1.01 | ¥3332 | ¥30 | ¥49,316.06 | ¥130.56 | 
| 2025/10/20 | 2.15 | ¥3302 | ¥64 | ¥49,185.50 | ¥1,603.35 | 
| 2025/10/17 | -0.64 | ¥3238 | ¥-19 | ¥47,582.15 | ¥-695.59 | 
| 2025/10/16 | 1.18 | ¥3257 | ¥35 | ¥48,277.74 | ¥605.07 | 
| 2025/10/15 | 0.47 | ¥3222 | ¥14 | ¥47,672.67 | ¥825.35 | 
| 2025/10/14 | -0.74 | ¥3208 | ¥-22 | ¥46,847.32 | ¥-1,241.48 | 
| 2025/10/10 | -2.86 | ¥3230 | ¥-85 | ¥48,088.80 | ¥-491.64 | 
| 2025/10/09 | 0.64 | ¥3315 | ¥19 | ¥48,580.44 | ¥845.45 | 
| 2025/10/08 | -1.18 | ¥3296 | ¥-35 | ¥47,734.99 | ¥-215.89 | 
| 2025/10/07 | -0.77 | ¥3331 | ¥-23 | ¥47,950.88 | ¥6.12 | 
| 2025/10/06 | 3.03 | ¥3354 | ¥90 | ¥47,944.76 | ¥2,175.26 | 
| 2025/10/03 | -0.1 | ¥3264 | ¥-3 | ¥45,769.50 | ¥832.77 | 
| 2025/10/02 | -0.74 | ¥3267 | ¥-22 | ¥44,936.73 | ¥385.88 | 
| 2025/10/01 | -2.63 | ¥3289 | ¥-78 | ¥44,550.85 | ¥-381.78 | 
| 2025/09/30 | -0.27 | ¥3367 | ¥-8 | ¥44,932.63 | ¥-111.12 | 
| 2025/09/29 | -2.13 | ¥3375 | ¥-63 | ¥45,043.75 | ¥-311.24 | 
| 2025/09/26 | 2.13 | ¥3438 | ¥63 | ¥45,354.99 | ¥-399.94 | 
| 2025/09/25 | 1.42 | ¥3375 | ¥42 | ¥45,754.93 | ¥124.62 | 
| 2025/09/24 | -0.74 | ¥3333 | ¥-22 | ¥45,630.31 | ¥136.65 | 
| 2025/09/22 | -1.72 | ¥3355 | ¥-51 | ¥45,493.66 | ¥447.85 | 
| 2025/09/19 | -1.11 | ¥3406 | ¥-33 | ¥45,045.81 | ¥-257.62 | 
| 2025/09/18 | -0.74 | ¥3439 | ¥-22 | ¥45,303.43 | ¥513.05 | 
| 2025/09/17 | 0.14 | ¥3461 | ¥4 | ¥44,790.38 | ¥-111.89 | 
積水ハウス
株価・日経平均ウエート
| 日時 | 日経平均 ウエート | 日経平均 終値 | 
|---|---|---|
| 2025/09/30 | 0.2532% | ¥44,932.63 | 
| 2025/08/29 | 0.2634% | ¥42,718.47 | 
| 2025/07/31 | 0.262% | ¥41,069.82 | 
| 2025/06/30 | 0.2615% | ¥40,487.39 | 
| 2025/05/30 | 0.2876% | ¥37,965.10 | 
| 2025/04/30 | 0.3023% | ¥36,045.38 | 
| 2025/03/31 | 0.3083% | ¥35,617.56 | 
| 2025/02/28 | 0.3% | ¥37,155.50 | 
| 2025/01/31 | 0.2977% | ¥39,572.49 | 
| 2024/12/30 | 0.3117% | ¥39,894.54 | 
積水ハウス
決算
| 決算日時 | 
|---|
| 2025/09/04 | 
| 2025/06/05 | 
| 2025/03/06 | 
| 2024/12/05 | 
| 2024/09/05 | 
| 2024/06/06 | 
日経平均寄与度
| 銘柄 | 寄与度 | 
|---|---|
| 寄与度上位 | |
| レーザーテック | 66.62 | 
| 東京エレクトロン | 49.97 | 
| アドバンテスト | 39.97 | 
| フジクラ | 23.15 | 
| 日本電気 | 11.18 | 
| 京セラ | 10.53 | 
| 住友電気工業 | 10.16 | 
| 豊田通商 | 8.79 | 
| KDDI | 6.93 | 
| トヨタ自動車 | 6.5 | 
| SCREENホールディングス | 6.4 | 
| ファナック | 6.33 | 
| HOYA | 6.16 | 
| 大塚ホールディングス | 5.86 | 
| 富士通 | 5.36 | 
| 寄与度下位 | |
| ソフトバンクグループ | -202.86 | 
| ファーストリテイリング | -77.55 | 
| ディスコ | -30.85 | 
| ソニーグループ | -13.82 | 
| 日東電工 | -10.99 | 
| 小松製作所 | -10.49 | 
| キーエンス | -6.8 | 
| TDK | -6.6 | 
| 東海旅客鉄道 | -5.68 | 
| 信越化学工業 | -5 | 
| ニトリホールディングス | -2.79 | 
| ルネサスエレクトロニクス | -2.55 | 
| 日本航空 | -2.37 | 
| 第一三共 | -2.3 | 
| オリンパス | -2.07 | 
集計日:2025-10-30
			日経構成比率
| 銘柄 | ウエート | 
|---|---|
| アドバンテスト | 8.8128% | 
| ソフトバンクグループ | 8.4301% | 
| ファーストリテイリング | 8.1282% | 
| 東京エレクトロン | 5.9464% | 
| TDK | 2.4233% | 
| KDDI | 2.13% | 
| 信越化学工業 | 1.8246% | 
| リクルートホールディングス | 1.7963% | 
| コナミグループ | 1.6054% | 
| ファナック | 1.6024% | 
集計日:2025-09-30