リコー(7752)
投資指標
								
									株価
									(2025-10-30)
								
								1,340
							
							
								時価総額
								7634億42百万円
							
							
								予想PER
								13.61倍
							
							
								実績PBR
								0.74
							
							
								配当利回
								2.98%
							
							
								1株配当
								40円
							
						リコー
株価・日経平均寄与度
| 日時 | 日経平均 寄与度 | 株価 | 株価 前日比 | 日経平均 終値 | 日経平均 前日比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 0.7 | ¥1340 | ¥21 | ¥51,325.61 | ¥17.96 | 
| 2025/10/29 | 0.1 | ¥1319 | ¥3 | ¥51,307.65 | ¥1,088.47 | 
| 2025/10/28 | -2.24 | ¥1316 | ¥-66.5 | ¥50,219.18 | ¥-293.14 | 
| 2025/10/27 | 0.76 | ¥1383 | ¥22.5 | ¥50,512.32 | ¥1,212.67 | 
| 2025/10/24 | 0.25 | ¥1360 | ¥7.5 | ¥49,299.65 | ¥658.04 | 
| 2025/10/23 | -0.29 | ¥1353 | ¥-8.5 | ¥48,641.61 | ¥-666.18 | 
| 2025/10/22 | 0.69 | ¥1361 | ¥20.5 | ¥49,307.79 | ¥-8.27 | 
| 2025/10/21 | 0.02 | ¥1341 | ¥0.5 | ¥49,316.06 | ¥130.56 | 
| 2025/10/20 | 0.4 | ¥1340 | ¥12 | ¥49,185.50 | ¥1,603.35 | 
| 2025/10/17 | -0.32 | ¥1328 | ¥-9.5 | ¥47,582.15 | ¥-695.59 | 
| 2025/10/16 | 0.08 | ¥1338 | ¥2.5 | ¥48,277.74 | ¥605.07 | 
| 2025/10/15 | 0.93 | ¥1335 | ¥27.5 | ¥47,672.67 | ¥825.35 | 
| 2025/10/14 | -1.4 | ¥1308 | ¥-41.5 | ¥46,847.32 | ¥-1,241.48 | 
| 2025/10/10 | -1.53 | ¥1349 | ¥-45.5 | ¥48,088.80 | ¥-491.64 | 
| 2025/10/09 | 0.74 | ¥1395 | ¥22 | ¥48,580.44 | ¥845.45 | 
| 2025/10/08 | 0 | ¥1373 | ¥0 | ¥47,734.99 | ¥-215.89 | 
| 2025/10/07 | 0.88 | ¥1373 | ¥26 | ¥47,950.88 | ¥6.12 | 
| 2025/10/06 | 1.53 | ¥1347 | ¥45.5 | ¥47,944.76 | ¥2,175.26 | 
| 2025/10/03 | 1.09 | ¥1301 | ¥32.5 | ¥45,769.50 | ¥832.77 | 
| 2025/10/02 | -0.42 | ¥1269 | ¥-12.5 | ¥44,936.73 | ¥385.88 | 
| 2025/10/01 | -0.86 | ¥1281 | ¥-25.5 | ¥44,550.85 | ¥-381.78 | 
| 2025/09/30 | -0.2 | ¥1307 | ¥-6 | ¥44,932.63 | ¥-111.12 | 
| 2025/09/29 | -0.68 | ¥1313 | ¥-20 | ¥45,043.75 | ¥-311.24 | 
| 2025/09/26 | -0.3 | ¥1353 | ¥-9 | ¥45,354.99 | ¥-399.94 | 
| 2025/09/25 | 0.07 | ¥1362 | ¥2 | ¥45,754.93 | ¥124.62 | 
| 2025/09/24 | -0.03 | ¥1360 | ¥-1 | ¥45,630.31 | ¥136.65 | 
| 2025/09/22 | 1.06 | ¥1361 | ¥31.5 | ¥45,493.66 | ¥447.85 | 
| 2025/09/19 | -1.44 | ¥1329 | ¥-42.5 | ¥45,045.81 | ¥-257.62 | 
| 2025/09/18 | 0.19 | ¥1372 | ¥5.5 | ¥45,303.43 | ¥513.05 | 
| 2025/09/17 | -0.62 | ¥1366 | ¥-18.5 | ¥44,790.38 | ¥-111.89 | 
リコー
株価・日経平均ウエート
| 日時 | 日経平均 ウエート | 日経平均 終値 | 
|---|---|---|
| 2025/09/30 | 0.0982% | ¥44,932.63 | 
| 2025/08/29 | 0.1039% | ¥42,718.47 | 
| 2025/07/31 | 0.1094% | ¥41,069.82 | 
| 2025/06/30 | 0.1122% | ¥40,487.39 | 
| 2025/05/30 | 0.1183% | ¥37,965.10 | 
| 2025/04/30 | 0.139% | ¥36,045.38 | 
| 2025/03/31 | 0.1456% | ¥35,617.56 | 
| 2025/02/28 | 0.1438% | ¥37,155.50 | 
| 2025/01/31 | 0.1484% | ¥39,572.49 | 
| 2024/12/30 | 0.1493% | ¥39,894.54 | 
リコー
決算
| 決算日時 | 
|---|
| 2025/11/07 | 
| 2025/08/07 | 
| 2025/05/14 | 
| 2025/02/13 | 
| 2024/11/08 | 
| 2024/08/06 | 
日経平均寄与度
| 銘柄 | 寄与度 | 
|---|---|
| 寄与度上位 | |
| レーザーテック | 66.62 | 
| 東京エレクトロン | 49.97 | 
| アドバンテスト | 39.97 | 
| フジクラ | 23.15 | 
| 日本電気 | 11.18 | 
| 京セラ | 10.53 | 
| 住友電気工業 | 10.16 | 
| 豊田通商 | 8.79 | 
| KDDI | 6.93 | 
| トヨタ自動車 | 6.5 | 
| SCREENホールディングス | 6.4 | 
| ファナック | 6.33 | 
| HOYA | 6.16 | 
| 大塚ホールディングス | 5.86 | 
| 富士通 | 5.36 | 
| 寄与度下位 | |
| ソフトバンクグループ | -202.86 | 
| ファーストリテイリング | -77.55 | 
| ディスコ | -30.85 | 
| ソニーグループ | -13.82 | 
| 日東電工 | -10.99 | 
| 小松製作所 | -10.49 | 
| キーエンス | -6.8 | 
| TDK | -6.6 | 
| 東海旅客鉄道 | -5.68 | 
| 信越化学工業 | -5 | 
| ニトリホールディングス | -2.79 | 
| ルネサスエレクトロニクス | -2.55 | 
| 日本航空 | -2.37 | 
| 第一三共 | -2.3 | 
| オリンパス | -2.07 | 
集計日:2025-10-30
			日経構成比率
| 銘柄 | ウエート | 
|---|---|
| アドバンテスト | 8.8128% | 
| ソフトバンクグループ | 8.4301% | 
| ファーストリテイリング | 8.1282% | 
| 東京エレクトロン | 5.9464% | 
| TDK | 2.4233% | 
| KDDI | 2.13% | 
| 信越化学工業 | 1.8246% | 
| リクルートホールディングス | 1.7963% | 
| コナミグループ | 1.6054% | 
| ファナック | 1.6024% | 
集計日:2025-09-30