古河電工(5801)
投資指標
株価 (2025-03-13)5,527
時価総額3905億76百万円
予想PER12.98倍
実績PBR1.2
配当利回2.17%
1株配当120円
古河電工
株価・日経平均寄与度
日時 | 日経平均 寄与度 | 株価 | 株価 前日比 | 日経平均 終値 | 日経平均 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/13 | 0.07 | ¥5527 | ¥21 | ¥36,790.03 | ¥-29.06 |
2025/03/12 | -0.28 | ¥5506 | ¥-85 | ¥36,819.09 | ¥25.98 |
2025/03/11 | -0.8 | ¥5591 | ¥-244 | ¥36,793.11 | ¥-235.16 |
2025/03/10 | 0.99 | ¥5835 | ¥300 | ¥37,028.27 | ¥141.10 |
2025/03/07 | -0.62 | ¥5535 | ¥-189 | ¥36,887.17 | ¥-817.76 |
2025/03/06 | -0.68 | ¥5724 | ¥-206 | ¥37,704.93 | ¥286.69 |
2025/03/05 | 0.82 | ¥5930 | ¥250 | ¥37,418.24 | ¥87.06 |
2025/03/04 | -1.8 | ¥5680 | ¥-547 | ¥37,331.18 | ¥-454.29 |
2025/03/03 | 0.03 | ¥6227 | ¥9 | ¥37,785.47 | ¥629.97 |
2025/02/28 | -1.28 | ¥6218 | ¥-390 | ¥37,155.50 | ¥-1,100.67 |
2025/02/27 | -0.25 | ¥6608 | ¥-77 | ¥38,256.17 | ¥113.80 |
2025/02/26 | 0.92 | ¥6685 | ¥279 | ¥38,142.37 | ¥-95.42 |
2025/02/25 | -1.68 | ¥6406 | ¥-512 | ¥38,237.79 | ¥-539.15 |
2025/02/21 | -0.67 | ¥6918 | ¥-204 | ¥38,776.94 | ¥98.90 |
2025/02/20 | -0.51 | ¥7122 | ¥-155 | ¥38,678.04 | ¥-486.57 |
2025/02/19 | -0.06 | ¥7277 | ¥-17 | ¥39,164.61 | ¥-105.79 |
2025/02/18 | 0.84 | ¥7294 | ¥255 | ¥39,270.40 | ¥96.15 |
2025/02/14 | -0.5 | ¥7189 | ¥-151 | ¥39,149.43 | ¥-312.04 |
2025/02/13 | -1.46 | ¥7340 | ¥-445 | ¥39,461.47 | ¥497.77 |
2025/02/12 | 0.73 | ¥7785 | ¥223 | ¥38,963.70 | ¥162.53 |
2025/02/10 | 0.58 | ¥7562 | ¥176 | ¥38,801.17 | ¥14.15 |
2025/02/07 | -0.28 | ¥7386 | ¥-86 | ¥38,787.02 | ¥-279.51 |
2025/02/06 | 0.08 | ¥7472 | ¥25 | ¥39,066.53 | ¥235.05 |
2025/02/05 | 0.43 | ¥7447 | ¥132 | ¥38,831.48 | ¥33.11 |
2025/02/04 | 1.46 | ¥7315 | ¥445 | ¥38,798.37 | ¥278.28 |
2025/02/03 | -0.91 | ¥6870 | ¥-278 | ¥38,520.09 | ¥-1,052.40 |
2025/01/31 | 0.44 | ¥7148 | ¥133 | ¥39,572.49 | ¥58.52 |
2025/01/30 | 0.53 | ¥7015 | ¥162 | ¥39,513.97 | ¥99.19 |
2025/01/29 | 0.91 | ¥6853 | ¥277 | ¥39,414.78 | ¥397.91 |
2025/01/28 | -1.75 | ¥6576 | ¥-532 | ¥39,016.87 | ¥-548.93 |
古河電工
株価・日経平均ウエート
日時 | 日経平均 ウエート | 日経平均 終値 |
---|---|---|
2025/02/28 | 0.055% | ¥37,155.50 |
2025/01/31 | 0.0594% | ¥39,572.49 |
2024/12/30 | 0.0551% | ¥39,894.54 |
2024/11/29 | 0.053% | ¥38,208.03 |
2024/10/31 | 0.0323% | ¥39,081.25 |
2024/09/30 | 0.0311% | ¥37,919.55 |
2024/08/30 | 0.0305% | ¥38,647.75 |
2024/07/31 | 0.0347% | ¥39,101.82 |
2024/06/28 | 0.0336% | ¥39,583.08 |
2024/05/31 | 0.036% | ¥38,487.90 |
古河電工
決算
決算日時 |
---|
2025/02/12 |
2024/11/07 |
2024/08/06 |
日経平均寄与度
銘柄 | 寄与度 |
---|---|
寄与度上位 | |
アドバンテスト | 72.87 |
ディスコ | 11.18 |
日東電工 | 6.49 |
住友不動産 | 5.72 |
東京海上ホールディングス | 5.67 |
クレディセゾン | 3.49 |
バンダイナムコホールディングス | 3.45 |
セブン&アイ・ホールディングス | 2.81 |
大塚ホールディングス | 2.63 |
日本製鋼所 | 2.26 |
ブリヂストン | 2.24 |
日本取引所グループ | 1.68 |
出光興産 | 1.41 |
三菱重工業 | 1.41 |
SOMPOホールディングス | 1.4 |
寄与度下位 | |
ダイキン工業 | -14.8 |
ファーストリテイリング | -12.43 |
コナミホールディングス | -12.33 |
ファナック | -12 |
京セラ | -10.26 |
リクルートホールディングス | -8.09 |
村田製作所 | -7.81 |
トヨタ自動車 | -6.99 |
中外製薬 | -6.02 |
セコム | -5.92 |
富士フイルムホールディングス | -5.13 |
ソフトバンクグループ | -4.93 |
太陽誘電 | -4.64 |
スズキ | -4.01 |
ソニーグループ | -3.62 |
集計日:2025-03-13
日経構成比率
銘柄 | ウエート |
---|---|
ファーストリテイリング | 10.8646% |
東京エレクトロン | 5.874% |
アドバンテスト | 5.7459% |
ソフトバンクグループ | 4.3928% |
KDDI | 2.5986% |
リクルートホールディングス | 2.3363% |
TDK | 2.1053% |
中外製薬 | 1.9877% |
信越化学工業 | 1.9876% |
ファナック | 1.9067% |
集計日:2025-02-28