マツダ(7261)
投資指標
								
									株価
									(2025-10-30)
								
								1,098
							
							
								時価総額
								6934億4百万円
							
							
								予想PER
								34.62倍
							
							
								実績PBR
								0.38
							
							
								配当利回
								4.55%
							
							
								1株配当
								50円
							
						マツダ
株価・日経平均寄与度
| 日時 | 日経平均 寄与度 | 株価 | 株価 前日比 | 日経平均 終値 | 日経平均 前日比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 0.03 | ¥1098 | ¥5 | ¥51,325.61 | ¥17.96 | 
| 2025/10/29 | -0.11 | ¥1093 | ¥-16.5 | ¥51,307.65 | ¥1,088.47 | 
| 2025/10/28 | -0.22 | ¥1109 | ¥-32 | ¥50,219.18 | ¥-293.14 | 
| 2025/10/27 | 0.11 | ¥1141 | ¥17 | ¥50,512.32 | ¥1,212.67 | 
| 2025/10/24 | -0.11 | ¥1124 | ¥-16.5 | ¥49,299.65 | ¥658.04 | 
| 2025/10/23 | -0.01 | ¥1141 | ¥-1 | ¥48,641.61 | ¥-666.18 | 
| 2025/10/22 | 0.2 | ¥1142 | ¥29 | ¥49,307.79 | ¥-8.27 | 
| 2025/10/21 | -0.01 | ¥1113 | ¥-1 | ¥49,316.06 | ¥130.56 | 
| 2025/10/20 | 0.22 | ¥1114 | ¥33 | ¥49,185.50 | ¥1,603.35 | 
| 2025/10/17 | -0.08 | ¥1081 | ¥-12.5 | ¥47,582.15 | ¥-695.59 | 
| 2025/10/16 | 0.05 | ¥1093 | ¥7 | ¥48,277.74 | ¥605.07 | 
| 2025/10/15 | 0.28 | ¥1086 | ¥41.5 | ¥47,672.67 | ¥825.35 | 
| 2025/10/14 | -0.16 | ¥1045 | ¥-24.5 | ¥46,847.32 | ¥-1,241.48 | 
| 2025/10/10 | -0.2 | ¥1069 | ¥-29.5 | ¥48,088.80 | ¥-491.64 | 
| 2025/10/09 | 0.09 | ¥1099 | ¥13.5 | ¥48,580.44 | ¥845.45 | 
| 2025/10/08 | 0.05 | ¥1085 | ¥7 | ¥47,734.99 | ¥-215.89 | 
| 2025/10/07 | -0.05 | ¥1078 | ¥-7 | ¥47,950.88 | ¥6.12 | 
| 2025/10/06 | 0.28 | ¥1085 | ¥42 | ¥47,944.76 | ¥2,175.26 | 
| 2025/10/03 | 0.04 | ¥1043 | ¥6 | ¥45,769.50 | ¥832.77 | 
| 2025/10/02 | -0.14 | ¥1037 | ¥-21 | ¥44,936.73 | ¥385.88 | 
| 2025/10/01 | -0.15 | ¥1058 | ¥-23 | ¥44,550.85 | ¥-381.78 | 
| 2025/09/30 | -0.05 | ¥1081 | ¥-7 | ¥44,932.63 | ¥-111.12 | 
| 2025/09/29 | -0.19 | ¥1088 | ¥-27.5 | ¥45,043.75 | ¥-311.24 | 
| 2025/09/26 | 0.11 | ¥1141 | ¥16.5 | ¥45,354.99 | ¥-399.94 | 
| 2025/09/25 | 0.21 | ¥1124 | ¥31 | ¥45,754.93 | ¥124.62 | 
| 2025/09/24 | -0.14 | ¥1093 | ¥-21 | ¥45,630.31 | ¥136.65 | 
| 2025/09/22 | 0.13 | ¥1114 | ¥19 | ¥45,493.66 | ¥447.85 | 
| 2025/09/19 | 0.02 | ¥1095 | ¥3 | ¥45,045.81 | ¥-257.62 | 
| 2025/09/18 | -0.07 | ¥1092 | ¥-11 | ¥45,303.43 | ¥513.05 | 
| 2025/09/17 | -0.17 | ¥1103 | ¥-24.5 | ¥44,790.38 | ¥-111.89 | 
マツダ
株価・日経平均ウエート
| 日時 | 日経平均 ウエート | 日経平均 終値 | 
|---|---|---|
| 2025/09/30 | 0.0163% | ¥44,932.63 | 
| 2025/08/29 | 0.0157% | ¥42,718.47 | 
| 2025/07/31 | 0.015% | ¥41,069.82 | 
| 2025/06/30 | 0.0143% | ¥40,487.39 | 
| 2025/05/30 | 0.016% | ¥37,965.10 | 
| 2025/04/30 | 0.0158% | ¥36,045.38 | 
| 2025/03/31 | 0.0174% | ¥35,617.56 | 
| 2025/02/28 | 0.0178% | ¥37,155.50 | 
| 2025/01/31 | 0.0177% | ¥39,572.49 | 
| 2024/12/30 | 0.0179% | ¥39,894.54 | 
マツダ
決算
| 決算日時 | 
|---|
| 2025/11/07 | 
| 2025/08/05 | 
| 2025/05/12 | 
| 2025/02/07 | 
| 2024/11/07 | 
| 2024/08/07 | 
日経平均寄与度
| 銘柄 | 寄与度 | 
|---|---|
| 寄与度上位 | |
| レーザーテック | 66.62 | 
| 東京エレクトロン | 49.97 | 
| アドバンテスト | 39.97 | 
| フジクラ | 23.15 | 
| 日本電気 | 11.18 | 
| 京セラ | 10.53 | 
| 住友電気工業 | 10.16 | 
| 豊田通商 | 8.79 | 
| KDDI | 6.93 | 
| トヨタ自動車 | 6.5 | 
| SCREENホールディングス | 6.4 | 
| ファナック | 6.33 | 
| HOYA | 6.16 | 
| 大塚ホールディングス | 5.86 | 
| 富士通 | 5.36 | 
| 寄与度下位 | |
| ソフトバンクグループ | -202.86 | 
| ファーストリテイリング | -77.55 | 
| ディスコ | -30.85 | 
| ソニーグループ | -13.82 | 
| 日東電工 | -10.99 | 
| 小松製作所 | -10.49 | 
| キーエンス | -6.8 | 
| TDK | -6.6 | 
| 東海旅客鉄道 | -5.68 | 
| 信越化学工業 | -5 | 
| ニトリホールディングス | -2.79 | 
| ルネサスエレクトロニクス | -2.55 | 
| 日本航空 | -2.37 | 
| 第一三共 | -2.3 | 
| オリンパス | -2.07 | 
集計日:2025-10-30
			日経構成比率
| 銘柄 | ウエート | 
|---|---|
| アドバンテスト | 8.8128% | 
| ソフトバンクグループ | 8.4301% | 
| ファーストリテイリング | 8.1282% | 
| 東京エレクトロン | 5.9464% | 
| TDK | 2.4233% | 
| KDDI | 2.13% | 
| 信越化学工業 | 1.8246% | 
| リクルートホールディングス | 1.7963% | 
| コナミグループ | 1.6054% | 
| ファナック | 1.6024% | 
集計日:2025-09-30