住友化学(4005)
投資指標
								
									株価
									(2025-10-30)
								
								464
							
							
								時価総額
								7691億6百万円
							
							
								予想PER
								18.12倍
							
							
								実績PBR
								0.84
							
							
								配当利回
								2.58%
							
							
								1株配当
								12円
							
						住友化学
株価・日経平均寄与度
| 日時 | 日経平均 寄与度 | 株価 | 株価 前日比 | 日経平均 終値 | 日経平均 前日比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 0.15 | ¥464 | ¥4.4 | ¥51,325.61 | ¥17.96 | 
| 2025/10/29 | -0.21 | ¥460 | ¥-6.1 | ¥51,307.65 | ¥1,088.47 | 
| 2025/10/28 | -0.41 | ¥466 | ¥-12.2 | ¥50,219.18 | ¥-293.14 | 
| 2025/10/27 | 0.07 | ¥478 | ¥2.1 | ¥50,512.32 | ¥1,212.67 | 
| 2025/10/24 | 0.22 | ¥476 | ¥6.4 | ¥49,299.65 | ¥658.04 | 
| 2025/10/23 | 0.25 | ¥469 | ¥7.3 | ¥48,641.61 | ¥-666.18 | 
| 2025/10/22 | 0.02 | ¥462 | ¥0.6 | ¥49,307.79 | ¥-8.27 | 
| 2025/10/21 | 0.17 | ¥461 | ¥5.1 | ¥49,316.06 | ¥130.56 | 
| 2025/10/20 | 0.04 | ¥456 | ¥1.1 | ¥49,185.50 | ¥1,603.35 | 
| 2025/10/17 | -0.16 | ¥455 | ¥-4.7 | ¥47,582.15 | ¥-695.59 | 
| 2025/10/16 | 0.06 | ¥460 | ¥1.7 | ¥48,277.74 | ¥605.07 | 
| 2025/10/15 | 0.23 | ¥458 | ¥6.7 | ¥47,672.67 | ¥825.35 | 
| 2025/10/14 | -0.33 | ¥452 | ¥-9.9 | ¥46,847.32 | ¥-1,241.48 | 
| 2025/10/10 | -0.76 | ¥461 | ¥-22.5 | ¥48,088.80 | ¥-491.64 | 
| 2025/10/09 | 0.23 | ¥484 | ¥6.7 | ¥48,580.44 | ¥845.45 | 
| 2025/10/08 | -0.13 | ¥477 | ¥-3.8 | ¥47,734.99 | ¥-215.89 | 
| 2025/10/07 | 0.1 | ¥481 | ¥2.9 | ¥47,950.88 | ¥6.12 | 
| 2025/10/06 | 0.11 | ¥478 | ¥3.3 | ¥47,944.76 | ¥2,175.26 | 
| 2025/10/03 | 0.01 | ¥475 | ¥0.3 | ¥45,769.50 | ¥832.77 | 
| 2025/10/02 | 0.34 | ¥475 | ¥10.2 | ¥44,936.73 | ¥385.88 | 
| 2025/10/01 | -0.06 | ¥464 | ¥-1.8 | ¥44,550.85 | ¥-381.78 | 
| 2025/09/30 | -0.23 | ¥466 | ¥-6.9 | ¥44,932.63 | ¥-111.12 | 
| 2025/09/29 | 0.4 | ¥473 | ¥11.7 | ¥45,043.75 | ¥-311.24 | 
| 2025/09/26 | -0.12 | ¥467 | ¥-3.5 | ¥45,354.99 | ¥-399.94 | 
| 2025/09/25 | 0.17 | ¥471 | ¥5.1 | ¥45,754.93 | ¥124.62 | 
| 2025/09/24 | -0.38 | ¥466 | ¥-11.3 | ¥45,630.31 | ¥136.65 | 
| 2025/09/22 | 0.28 | ¥477 | ¥8.3 | ¥45,493.66 | ¥447.85 | 
| 2025/09/19 | -0.35 | ¥469 | ¥-10.4 | ¥45,045.81 | ¥-257.62 | 
| 2025/09/18 | -0.08 | ¥479 | ¥-2.5 | ¥45,303.43 | ¥513.05 | 
| 2025/09/17 | -0.31 | ¥482 | ¥-9.2 | ¥44,790.38 | ¥-111.89 | 
住友化学
株価・日経平均ウエート
| 日時 | 日経平均 ウエート | 日経平均 終値 | 
|---|---|---|
| 2025/09/30 | 0.035% | ¥44,932.63 | 
| 2025/08/29 | 0.0352% | ¥42,718.47 | 
| 2025/07/31 | 0.0312% | ¥41,069.82 | 
| 2025/06/30 | 0.0286% | ¥40,487.39 | 
| 2025/05/30 | 0.0304% | ¥37,965.10 | 
| 2025/04/30 | 0.0317% | ¥36,045.38 | 
| 2025/03/31 | 0.0334% | ¥35,617.56 | 
| 2025/02/28 | 0.0312% | ¥37,155.50 | 
| 2025/01/31 | 0.0279% | ¥39,572.49 | 
| 2024/12/30 | 0.0288% | ¥39,894.54 | 
住友化学
決算
| 決算日時 | 
|---|
| 2025/11/04 | 
| 2025/08/01 | 
| 2025/05/14 | 
| 2025/02/03 | 
| 2024/10/30 | 
| 2024/08/02 | 
| 2024/05/15 | 
日経平均寄与度
| 銘柄 | 寄与度 | 
|---|---|
| 寄与度上位 | |
| レーザーテック | 66.62 | 
| 東京エレクトロン | 49.97 | 
| アドバンテスト | 39.97 | 
| フジクラ | 23.15 | 
| 日本電気 | 11.18 | 
| 京セラ | 10.53 | 
| 住友電気工業 | 10.16 | 
| 豊田通商 | 8.79 | 
| KDDI | 6.93 | 
| トヨタ自動車 | 6.5 | 
| SCREENホールディングス | 6.4 | 
| ファナック | 6.33 | 
| HOYA | 6.16 | 
| 大塚ホールディングス | 5.86 | 
| 富士通 | 5.36 | 
| 寄与度下位 | |
| ソフトバンクグループ | -202.86 | 
| ファーストリテイリング | -77.55 | 
| ディスコ | -30.85 | 
| ソニーグループ | -13.82 | 
| 日東電工 | -10.99 | 
| 小松製作所 | -10.49 | 
| キーエンス | -6.8 | 
| TDK | -6.6 | 
| 東海旅客鉄道 | -5.68 | 
| 信越化学工業 | -5 | 
| ニトリホールディングス | -2.79 | 
| ルネサスエレクトロニクス | -2.55 | 
| 日本航空 | -2.37 | 
| 第一三共 | -2.3 | 
| オリンパス | -2.07 | 
集計日:2025-10-30
			日経構成比率
| 銘柄 | ウエート | 
|---|---|
| アドバンテスト | 8.8128% | 
| ソフトバンクグループ | 8.4301% | 
| ファーストリテイリング | 8.1282% | 
| 東京エレクトロン | 5.9464% | 
| TDK | 2.4233% | 
| KDDI | 2.13% | 
| 信越化学工業 | 1.8246% | 
| リクルートホールディングス | 1.7963% | 
| コナミグループ | 1.6054% | 
| ファナック | 1.6024% | 
集計日:2025-09-30