安川電機(6506)
投資指標
株価 (2025-03-13)3,961
時価総額1兆563億61百万円
予想PER16.89倍
実績PBR2.57
配当利回1.71%
1株配当68円
安川電機
株価・日経平均寄与度
日時 | 日経平均 寄与度 | 株価 | 株価 前日比 | 日経平均 終値 | 日経平均 前日比 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/13 | -1.78 | ¥3961 | ¥-54 | ¥36,790.03 | ¥-29.06 |
2025/03/12 | 0.76 | ¥4015 | ¥23 | ¥36,819.09 | ¥25.98 |
2025/03/11 | -4.27 | ¥3992 | ¥-130 | ¥36,793.11 | ¥-235.16 |
2025/03/10 | 2.86 | ¥4122 | ¥87 | ¥37,028.27 | ¥141.10 |
2025/03/07 | -2.17 | ¥4035 | ¥-66 | ¥36,887.17 | ¥-817.76 |
2025/03/06 | 1.05 | ¥4101 | ¥32 | ¥37,704.93 | ¥286.69 |
2025/03/05 | 0.89 | ¥4069 | ¥27 | ¥37,418.24 | ¥87.06 |
2025/03/04 | 0.89 | ¥4060 | ¥27 | ¥37,331.18 | ¥-454.29 |
2025/03/03 | 0.89 | ¥4060 | ¥27 | ¥37,785.47 | ¥629.97 |
2025/02/28 | -6.08 | ¥4033 | ¥-185 | ¥37,155.50 | ¥-1,100.67 |
2025/02/27 | -0.79 | ¥4218 | ¥-24 | ¥38,256.17 | ¥113.80 |
2025/02/26 | -3.49 | ¥4276 | ¥-106 | ¥38,142.37 | ¥-95.42 |
2025/02/25 | -0.95 | ¥4382 | ¥-29 | ¥38,237.79 | ¥-539.15 |
2025/02/21 | 3.75 | ¥4411 | ¥114 | ¥38,776.94 | ¥98.90 |
2025/02/20 | 1.12 | ¥4297 | ¥34 | ¥38,678.04 | ¥-486.57 |
2025/02/19 | 2.76 | ¥4263 | ¥84 | ¥39,164.61 | ¥-105.79 |
2025/02/18 | 0.36 | ¥4179 | ¥11 | ¥39,270.40 | ¥96.15 |
2025/02/14 | -3.85 | ¥4187 | ¥-117 | ¥39,149.43 | ¥-312.04 |
2025/02/13 | -2.01 | ¥4304 | ¥-61 | ¥39,461.47 | ¥497.77 |
2025/02/12 | 0.3 | ¥4365 | ¥9 | ¥38,963.70 | ¥162.53 |
2025/02/10 | 5.82 | ¥4356 | ¥177 | ¥38,801.17 | ¥14.15 |
2025/02/07 | 2.4 | ¥4179 | ¥73 | ¥38,787.02 | ¥-279.51 |
2025/02/06 | -2.53 | ¥4106 | ¥-77 | ¥39,066.53 | ¥235.05 |
2025/02/05 | -2.89 | ¥4183 | ¥-88 | ¥38,831.48 | ¥33.11 |
2025/02/04 | 0.66 | ¥4271 | ¥20 | ¥38,798.37 | ¥278.28 |
2025/02/03 | -9.47 | ¥4251 | ¥-288 | ¥38,520.09 | ¥-1,052.40 |
2025/01/31 | 1.61 | ¥4539 | ¥49 | ¥39,572.49 | ¥58.52 |
2025/01/30 | -4.34 | ¥4490 | ¥-132 | ¥39,513.97 | ¥99.19 |
2025/01/29 | -1.12 | ¥4622 | ¥-34 | ¥39,414.78 | ¥397.91 |
2025/01/28 | 3.91 | ¥4656 | ¥119 | ¥39,016.87 | ¥-548.93 |
安川電機
株価・日経平均ウエート
日時 | 日経平均 ウエート | 日経平均 終値 |
---|---|---|
2025/02/28 | 0.3569% | ¥37,155.50 |
2025/01/31 | 0.3772% | ¥39,572.49 |
2024/12/30 | 0.3352% | ¥39,894.54 |
2024/11/29 | 0.3373% | ¥38,208.03 |
2024/10/31 | 0.3748% | ¥39,081.25 |
2024/09/30 | 0.4309% | ¥37,919.55 |
2024/08/30 | 0.4077% | ¥38,647.75 |
2024/07/31 | 0.4396% | ¥39,101.82 |
2024/06/28 | 0.4771% | ¥39,583.08 |
2024/05/31 | 0.5085% | ¥38,487.90 |
安川電機
決算
決算日時 |
---|
2025/04/04 |
2025/01/10 |
2024/10/04 |
2024/07/05 |
日経平均寄与度
銘柄 | 寄与度 |
---|---|
寄与度上位 | |
アドバンテスト | 72.87 |
ディスコ | 11.18 |
日東電工 | 6.49 |
住友不動産 | 5.72 |
東京海上ホールディングス | 5.67 |
クレディセゾン | 3.49 |
バンダイナムコホールディングス | 3.45 |
セブン&アイ・ホールディングス | 2.81 |
大塚ホールディングス | 2.63 |
日本製鋼所 | 2.26 |
ブリヂストン | 2.24 |
日本取引所グループ | 1.68 |
出光興産 | 1.41 |
三菱重工業 | 1.41 |
SOMPOホールディングス | 1.4 |
寄与度下位 | |
ダイキン工業 | -14.8 |
ファーストリテイリング | -12.43 |
コナミホールディングス | -12.33 |
ファナック | -12 |
京セラ | -10.26 |
リクルートホールディングス | -8.09 |
村田製作所 | -7.81 |
トヨタ自動車 | -6.99 |
中外製薬 | -6.02 |
セコム | -5.92 |
富士フイルムホールディングス | -5.13 |
ソフトバンクグループ | -4.93 |
太陽誘電 | -4.64 |
スズキ | -4.01 |
ソニーグループ | -3.62 |
集計日:2025-03-13
日経構成比率
銘柄 | ウエート |
---|---|
ファーストリテイリング | 10.8646% |
東京エレクトロン | 5.874% |
アドバンテスト | 5.7459% |
ソフトバンクグループ | 4.3928% |
KDDI | 2.5986% |
リクルートホールディングス | 2.3363% |
TDK | 2.1053% |
中外製薬 | 1.9877% |
信越化学工業 | 1.9876% |
ファナック | 1.9067% |
集計日:2025-02-28