三井不動産(8801)

投資指標

株価 (2025-08-19) 1,622
時価総額 4兆5113億20百万円
予想PER 17.28倍
実績PBR 1.42
配当利回 2.03%
1株配当 33円

三井不動産
株価・日経平均寄与度

日時 日経平均
寄与度
株価 株価
前日比
日経平均
終値
日経平均
前日比
2025/08/19 3.7 ¥1622 ¥36.5 ¥43,546.29 ¥-168.02
2025/08/18 0.76 ¥1585 ¥7.5 ¥43,714.31 ¥336.00
2025/08/15 2.63 ¥1578 ¥26 ¥43,378.31 ¥729.05
2025/08/14 -0.96 ¥1552 ¥-9.5 ¥42,649.26 ¥-625.41
2025/08/13 -0.61 ¥1561 ¥-6 ¥43,274.67 ¥556.50
2025/08/12 0.81 ¥1567 ¥8 ¥42,718.17 ¥897.69
2025/08/08 6.08 ¥1559 ¥60 ¥41,820.48 ¥761.33
2025/08/07 0.66 ¥1499 ¥6.5 ¥41,059.15 ¥264.29
2025/08/06 8.36 ¥1493 ¥82.5 ¥40,794.86 ¥245.32
2025/08/05 0.15 ¥1410 ¥1.5 ¥40,549.54 ¥258.84
2025/08/04 1.47 ¥1409 ¥14.5 ¥40,290.70 ¥-508.90
2025/08/01 3.6 ¥1394 ¥35.5 ¥40,799.60 ¥-270.22
2025/07/31 0.76 ¥1359 ¥7.5 ¥41,069.82 ¥415.12
2025/07/30 2.13 ¥1351 ¥21 ¥40,654.70 ¥-19.85
2025/07/29 -1.16 ¥1330 ¥-11.5 ¥40,674.55 ¥-323.72
2025/07/28 0.56 ¥1342 ¥5.5 ¥40,998.27 ¥-457.96
2025/07/25 0 ¥1336 ¥0 ¥41,456.23 ¥-370.11
2025/07/24 -0.15 ¥1336 ¥-1.5 ¥41,826.34 ¥655.02
2025/07/23 2.68 ¥1338 ¥26.5 ¥41,171.32 ¥1,396.40
2025/07/22 -1.98 ¥1311 ¥-19.5 ¥39,774.92 ¥-44.19
2025/07/18 -2.84 ¥1331 ¥-28 ¥39,819.11 ¥-82.08
2025/07/17 1.57 ¥1359 ¥15.5 ¥39,901.19 ¥237.79
2025/07/16 -1.98 ¥1343 ¥-19.5 ¥39,663.40 ¥-14.62
2025/07/15 -2.03 ¥1363 ¥-20 ¥39,678.02 ¥218.40
2025/07/14 0.76 ¥1383 ¥7.5 ¥39,459.62 ¥-110.06
2025/07/11 -0.1 ¥1375 ¥-1 ¥39,569.68 ¥-76.68
2025/07/10 -0.1 ¥1376 ¥-1 ¥39,646.36 ¥-174.92
2025/07/09 1.01 ¥1377 ¥10 ¥39,821.28 ¥132.47
2025/07/08 -1.06 ¥1367 ¥-10.5 ¥39,688.81 ¥101.13
2025/07/07 -0.05 ¥1378 ¥-0.5 ¥39,587.68 ¥-223.20

三井不動産
株価・日経平均ウエート

日時 日経平均
ウエート
日経平均
終値
2025/07/31 0.3351% ¥41,069.82
2025/06/30 0.3438% ¥40,487.39
2025/05/30 0.3653% ¥37,965.10
2025/04/30 0.3901% ¥36,045.38
2025/03/31 0.3685% ¥35,617.56
2025/02/28 0.3451% ¥37,155.50
2025/01/31 0.3514% ¥39,572.49
2024/12/30 0.314% ¥39,894.54
2024/11/29 0.3238% ¥38,208.03
2024/10/31 0.3347% ¥39,081.25

三井不動産
決算

決算日時
2025/08/05
2025/05/09
2025/02/07
2024/11/08
2024/08/02