横浜フィナンシャルグルーフ(7186)
投資指標
								
									株価
									(2025-10-30)
								
								1,125
							
							
								時価総額
								1兆2871億20百万円
							
							
								予想PER
								13.33倍
							
							
								実績PBR
								0.99
							
							
								配当利回
								3.02%
							
							
								1株配当
								34円
							
						横浜フィナンシャルグルーフ
株価・日経平均寄与度
| 日時 | 日経平均 寄与度 | 株価 | 株価 前日比 | 日経平均 終値 | 日経平均 前日比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 0.48 | ¥1125 | ¥14.5 | ¥51,325.61 | ¥17.96 | 
| 2025/10/29 | -0.22 | ¥1110 | ¥-6.5 | ¥51,307.65 | ¥1,088.47 | 
| 2025/10/28 | -0.27 | ¥1117 | ¥-8 | ¥50,219.18 | ¥-293.14 | 
| 2025/10/27 | 0.64 | ¥1125 | ¥19 | ¥50,512.32 | ¥1,212.67 | 
| 2025/10/24 | -0.39 | ¥1106 | ¥-11.5 | ¥49,299.65 | ¥658.04 | 
| 2025/10/23 | -0.2 | ¥1117 | ¥-6 | ¥48,641.61 | ¥-666.18 | 
| 2025/10/22 | -0.05 | ¥1123 | ¥-1.5 | ¥49,307.79 | ¥-8.27 | 
| 2025/10/21 | 0.02 | ¥1125 | ¥0.5 | ¥49,316.06 | ¥130.56 | 
| 2025/10/20 | 1.68 | ¥1124 | ¥50 | ¥49,185.50 | ¥1,603.35 | 
| 2025/10/17 | -0.88 | ¥1074 | ¥-26 | ¥47,582.15 | ¥-695.59 | 
| 2025/10/16 | 0.32 | ¥1100 | ¥9.5 | ¥48,277.74 | ¥605.07 | 
| 2025/10/15 | 0.86 | ¥1091 | ¥25.5 | ¥47,672.67 | ¥825.35 | 
| 2025/10/14 | -1.25 | ¥1065 | ¥-37 | ¥46,847.32 | ¥-1,241.48 | 
| 2025/10/10 | -0.76 | ¥1102 | ¥-22.5 | ¥48,088.80 | ¥-491.64 | 
| 2025/10/09 | -0.2 | ¥1125 | ¥-6 | ¥48,580.44 | ¥845.45 | 
| 2025/10/08 | 0.71 | ¥1131 | ¥21 | ¥47,734.99 | ¥-215.89 | 
| 2025/10/07 | -0.03 | ¥1110 | ¥-1 | ¥47,950.88 | ¥6.12 | 
| 2025/10/06 | -0.62 | ¥1111 | ¥-18.5 | ¥47,944.76 | ¥2,175.26 | 
| 2025/10/03 | 0.45 | ¥1129 | ¥13.5 | ¥45,769.50 | ¥832.77 | 
| 2025/10/02 | 0.13 | ¥1116 | ¥4 | ¥44,936.73 | ¥385.88 | 
| 2025/10/01 | -0.86 | ¥1112 | ¥-25.5 | ¥44,550.85 | ¥-381.78 | 
| 2025/09/30 | 0.14 | ¥1137 | ¥4 | ¥44,932.63 | ¥-111.12 | 
| 2025/09/29 | -0.61 | ¥1133 | ¥-18 | ¥45,043.75 | ¥-311.24 | 
| 2025/09/26 | 0.24 | ¥1168 | ¥7 | ¥45,354.99 | ¥-399.94 | 
| 2025/09/25 | 0.74 | ¥1161 | ¥22 | ¥45,754.93 | ¥124.62 | 
| 2025/09/24 | 0.27 | ¥1139 | ¥8 | ¥45,630.31 | ¥136.65 | 
| 2025/09/22 | 0.54 | ¥1131 | ¥16 | ¥45,493.66 | ¥447.85 | 
| 2025/09/19 | 0.52 | ¥1115 | ¥15.5 | ¥45,045.81 | ¥-257.62 | 
| 2025/09/18 | -0.17 | ¥1100 | ¥-5 | ¥45,303.43 | ¥513.05 | 
| 2025/09/17 | -0.41 | ¥1105 | ¥-12 | ¥44,790.38 | ¥-111.89 | 
横浜フィナンシャルグルーフ
株価・日経平均ウエート
| 日時 | 日経平均 ウエート | 日経平均 終値 | 
|---|---|---|
| 2025/09/30 | 0.0855% | ¥44,932.63 | 
| 2025/08/29 | 0.089% | ¥42,718.47 | 
| 2025/07/31 | 0.0831% | ¥41,069.82 | 
| 2025/06/30 | 0.077% | ¥40,487.39 | 
| 2025/05/30 | 0.0812% | ¥37,965.10 | 
| 2025/04/30 | 0.0847% | ¥36,045.38 | 
| 2025/03/31 | 0.0906% | ¥35,617.56 | 
| 2025/02/28 | 0.0773% | ¥37,155.50 | 
| 2025/01/31 | 0.0753% | ¥39,572.49 | 
| 2024/12/30 | 0.0718% | ¥39,894.54 | 
横浜フィナンシャルグルーフ
決算
| 決算日時 | 
|---|
| 2025/11/13 | 
| 2025/08/05 | 
| 2025/05/12 | 
| 2025/02/05 | 
| 2024/11/14 | 
| 2024/08/05 | 
日経平均寄与度
| 銘柄 | 寄与度 | 
|---|---|
| 寄与度上位 | |
| レーザーテック | 66.62 | 
| 東京エレクトロン | 49.97 | 
| アドバンテスト | 39.97 | 
| フジクラ | 23.15 | 
| 日本電気 | 11.18 | 
| 京セラ | 10.53 | 
| 住友電気工業 | 10.16 | 
| 豊田通商 | 8.79 | 
| KDDI | 6.93 | 
| トヨタ自動車 | 6.5 | 
| SCREENホールディングス | 6.4 | 
| ファナック | 6.33 | 
| HOYA | 6.16 | 
| 大塚ホールディングス | 5.86 | 
| 富士通 | 5.36 | 
| 寄与度下位 | |
| ソフトバンクグループ | -202.86 | 
| ファーストリテイリング | -77.55 | 
| ディスコ | -30.85 | 
| ソニーグループ | -13.82 | 
| 日東電工 | -10.99 | 
| 小松製作所 | -10.49 | 
| キーエンス | -6.8 | 
| TDK | -6.6 | 
| 東海旅客鉄道 | -5.68 | 
| 信越化学工業 | -5 | 
| ニトリホールディングス | -2.79 | 
| ルネサスエレクトロニクス | -2.55 | 
| 日本航空 | -2.37 | 
| 第一三共 | -2.3 | 
| オリンパス | -2.07 | 
集計日:2025-10-30
			日経構成比率
| 銘柄 | ウエート | 
|---|---|
| アドバンテスト | 8.8128% | 
| ソフトバンクグループ | 8.4301% | 
| ファーストリテイリング | 8.1282% | 
| 東京エレクトロン | 5.9464% | 
| TDK | 2.4233% | 
| KDDI | 2.13% | 
| 信越化学工業 | 1.8246% | 
| リクルートホールディングス | 1.7963% | 
| コナミグループ | 1.6054% | 
| ファナック | 1.6024% | 
集計日:2025-09-30