三越伊勢丹HD(3099)
投資指標
								
									株価
									(2025-10-30)
								
								2,416
							
							
								時価総額
								9187億43百万円
							
							
								予想PER
								14.39倍
							
							
								実績PBR
								1.46
							
							
								配当利回
								2.48%
							
							
								1株配当
								60円
							
						三越伊勢丹HD
株価・日経平均寄与度
| 日時 | 日経平均 寄与度 | 株価 | 株価 前日比 | 日経平均 終値 | 日経平均 前日比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 1.18 | ¥2416 | ¥35.5 | ¥51,325.61 | ¥17.96 | 
| 2025/10/29 | -1.2 | ¥2381 | ¥-35.5 | ¥51,307.65 | ¥1,088.47 | 
| 2025/10/28 | -2.56 | ¥2416 | ¥-76 | ¥50,219.18 | ¥-293.14 | 
| 2025/10/27 | -0.44 | ¥2492 | ¥-13 | ¥50,512.32 | ¥1,212.67 | 
| 2025/10/24 | 0.17 | ¥2505 | ¥5 | ¥49,299.65 | ¥658.04 | 
| 2025/10/23 | -0.42 | ¥2500 | ¥-12.5 | ¥48,641.61 | ¥-666.18 | 
| 2025/10/22 | 0.44 | ¥2513 | ¥13 | ¥49,307.79 | ¥-8.27 | 
| 2025/10/21 | 0.52 | ¥2500 | ¥15.5 | ¥49,316.06 | ¥130.56 | 
| 2025/10/20 | 1.18 | ¥2484 | ¥35 | ¥49,185.50 | ¥1,603.35 | 
| 2025/10/17 | -2.74 | ¥2449 | ¥-81.5 | ¥47,582.15 | ¥-695.59 | 
| 2025/10/16 | -1.36 | ¥2531 | ¥-40.5 | ¥48,277.74 | ¥605.07 | 
| 2025/10/15 | -0.22 | ¥2571 | ¥-6.5 | ¥47,672.67 | ¥825.35 | 
| 2025/10/14 | 0.05 | ¥2578 | ¥1.5 | ¥46,847.32 | ¥-1,241.48 | 
| 2025/10/10 | -1.18 | ¥2576 | ¥-35 | ¥48,088.80 | ¥-491.64 | 
| 2025/10/09 | -1.03 | ¥2611 | ¥-30.5 | ¥48,580.44 | ¥845.45 | 
| 2025/10/08 | 0.34 | ¥2642 | ¥10 | ¥47,734.99 | ¥-215.89 | 
| 2025/10/07 | -3.27 | ¥2632 | ¥-97 | ¥47,950.88 | ¥6.12 | 
| 2025/10/06 | 2.81 | ¥2729 | ¥83.5 | ¥47,944.76 | ¥2,175.26 | 
| 2025/10/03 | 1.23 | ¥2645 | ¥36.5 | ¥45,769.50 | ¥832.77 | 
| 2025/10/02 | -3.08 | ¥2609 | ¥-91.5 | ¥44,936.73 | ¥385.88 | 
| 2025/10/01 | -1.11 | ¥2700 | ¥-33 | ¥44,550.85 | ¥-381.78 | 
| 2025/09/30 | -0.56 | ¥2733 | ¥-16.5 | ¥44,932.63 | ¥-111.12 | 
| 2025/09/29 | -2.46 | ¥2750 | ¥-73 | ¥45,043.75 | ¥-311.24 | 
| 2025/09/26 | -1.16 | ¥2853 | ¥-34.5 | ¥45,354.99 | ¥-399.94 | 
| 2025/09/25 | 0.03 | ¥2887 | ¥1 | ¥45,754.93 | ¥124.62 | 
| 2025/09/24 | -1.49 | ¥2886 | ¥-44 | ¥45,630.31 | ¥136.65 | 
| 2025/09/22 | 2.4 | ¥2930 | ¥71 | ¥45,493.66 | ¥447.85 | 
| 2025/09/19 | -2.6 | ¥2859 | ¥-77 | ¥45,045.81 | ¥-257.62 | 
| 2025/09/18 | 2.72 | ¥2936 | ¥80.5 | ¥45,303.43 | ¥513.05 | 
| 2025/09/17 | -2.77 | ¥2856 | ¥-82 | ¥44,790.38 | ¥-111.89 | 
三越伊勢丹HD
株価・日経平均ウエート
| 日時 | 日経平均 ウエート | 日経平均 終値 | 
|---|---|---|
| 2025/09/30 | 0.2055% | ¥44,932.63 | 
| 2025/08/29 | 0.196% | ¥42,718.47 | 
| 2025/07/31 | 0.1772% | ¥41,069.82 | 
| 2025/06/30 | 0.1807% | ¥40,487.39 | 
| 2025/05/30 | 0.1927% | ¥37,965.10 | 
| 2025/04/30 | 0.1696% | ¥36,045.38 | 
| 2025/03/31 | 0.1975% | ¥35,617.56 | 
| 2025/02/28 | 0.2005% | ¥37,155.50 | 
| 2025/01/31 | 0.2241% | ¥39,572.49 | 
| 2024/12/30 | 0.2269% | ¥39,894.54 | 
三越伊勢丹HD
決算
| 決算日時 | 
|---|
| 2025/11/13 | 
| 2025/08/08 | 
| 2025/05/13 | 
| 2025/02/04 | 
| 2024/11/13 | 
| 2024/08/09 | 
| 2024/05/14 | 
日経平均寄与度
| 銘柄 | 寄与度 | 
|---|---|
| 寄与度上位 | |
| レーザーテック | 66.62 | 
| 東京エレクトロン | 49.97 | 
| アドバンテスト | 39.97 | 
| フジクラ | 23.15 | 
| 日本電気 | 11.18 | 
| 京セラ | 10.53 | 
| 住友電気工業 | 10.16 | 
| 豊田通商 | 8.79 | 
| KDDI | 6.93 | 
| トヨタ自動車 | 6.5 | 
| SCREENホールディングス | 6.4 | 
| ファナック | 6.33 | 
| HOYA | 6.16 | 
| 大塚ホールディングス | 5.86 | 
| 富士通 | 5.36 | 
| 寄与度下位 | |
| ソフトバンクグループ | -202.86 | 
| ファーストリテイリング | -77.55 | 
| ディスコ | -30.85 | 
| ソニーグループ | -13.82 | 
| 日東電工 | -10.99 | 
| 小松製作所 | -10.49 | 
| キーエンス | -6.8 | 
| TDK | -6.6 | 
| 東海旅客鉄道 | -5.68 | 
| 信越化学工業 | -5 | 
| ニトリホールディングス | -2.79 | 
| ルネサスエレクトロニクス | -2.55 | 
| 日本航空 | -2.37 | 
| 第一三共 | -2.3 | 
| オリンパス | -2.07 | 
集計日:2025-10-30
			日経構成比率
| 銘柄 | ウエート | 
|---|---|
| アドバンテスト | 8.8128% | 
| ソフトバンクグループ | 8.4301% | 
| ファーストリテイリング | 8.1282% | 
| 東京エレクトロン | 5.9464% | 
| TDK | 2.4233% | 
| KDDI | 2.13% | 
| 信越化学工業 | 1.8246% | 
| リクルートホールディングス | 1.7963% | 
| コナミグループ | 1.6054% | 
| ファナック | 1.6024% | 
集計日:2025-09-30