日経構成比率(ウエート)
日経平均(09/30)
※日経構成比率の集計日
終値
¥66753.72
始値
¥66128.59
高値
¥66946.14
安値
¥66014.48
| コード | 銘柄名称 |
構成 比率 |
株価 |
前月 構成比率 |
前月 株価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6857 | アドバンテスト | 12.3874% | ¥34,260 | 12.2623% | ¥33,690 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 8.8999% | ¥11,815 | 8.5595% | ¥56,440 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 8.5403% | ¥70,860 | 8.79% | ¥72,450 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 7.7497% | ¥6,430 | 6.3089% | ¥5,200 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 2.5302% | ¥16,795 | 2.7624% | ¥18,215 |
| 6762 | TDK | 2.2455% | ¥2,981 | 2.334% | ¥3,078 |
| 4062 | イビデン | 2.2156% | ¥11,030 | 2.0681% | ¥20,455 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 1.9083% | ¥18,095 | 1.769% | ¥49,990 |
| 9433 | KDDI | 1.7645% | ¥2,928 | 1.7953% | ¥2,960 |
| 5803 | フジクラ | 1.574% | ¥5,224 | 1.6694% | ¥5,504 |
| 4063 | 信越化学工業 | 1.4927% | ¥5,945 | 1.5224% | ¥6,023 |
| 6954 | ファナック | 1.4922% | ¥5,943 | 1.5305% | ¥6,055 |
| 6971 | 京セラ | 1.4648% | ¥3,646 | 1.479% | ¥3,657 |
| 8015 | 豊田通商 | 1.0886% | ¥7,226 | 1.1341% | ¥7,478 |
| 9766 | コナミグループ | 1.0747% | ¥21,400 | 1.1175% | ¥22,105 |
| 6367 | ダイキン工業 | 1.0508% | ¥20,925 | 1.0694% | ¥21,155 |
| 6981 | 村田製作所 | 0.9462% | ¥7,851 | 0.8724% | ¥7,191 |
| 6758 | ソニーグループ | 0.9438% | ¥3,759 | 1.0151% | ¥4,016 |
| 4519 | 中外製薬 | 0.9378% | ¥6,225 | 1.0484% | ¥6,913 |
| 4543 | テルモ | 0.9228% | ¥2,297 | 1.0175% | ¥2,516 |
| 6988 | 日東電工 | 0.8725% | ¥3,475 | 0.8877% | ¥3,512 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 0.8616% | ¥5,719 | 0.8675% | ¥5,720 |
| 6920 | レーザーテック | 0.8262% | ¥41,130 | 0.6802% | ¥33,640 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 0.7332% | ¥2,920 | 0.7977% | ¥3,156 |
| 8058 | 三菱商事 | 0.7185% | ¥4,769 | 0.7286% | ¥4,804 |
| 9735 | セコム | 0.6221% | ¥6,194 | 0.6563% | ¥6,491 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 0.6073% | ¥538 | 0.5844% | ¥7,707 |
| 7741 | HOYA | 0.5921% | ¥23,580 | 0.6218% | ¥24,600 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 0.5841% | ¥14,540 | 0.55% | ¥13,600 |
| 4503 | アステラス製薬 | 0.5827% | ¥2,321 | 0.5994% | ¥2,372 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 0.5818% | ¥11,585 | 0.6193% | ¥12,250 |
| 6146 | ディスコ | 0.577% | ¥57,450 | 0.5876% | ¥58,120 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 0.5543% | ¥2,208 | 0.5328% | ¥2,108 |
| 2802 | 味の素 | 0.5133% | ¥5,111 | 0.5462% | ¥5,402 |
| 7267 | 本田技研工業 | 0.5068% | ¥1,682 | 0.5187% | ¥1,710 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 0.5044% | ¥3,348 | 0.5141% | ¥3,390 |
| 8031 | 三井物産 | 0.4952% | ¥4,930 | 0.5064% | ¥5,009 |
| 6976 | 太陽誘電 | 0.4682% | ¥9,324 | 0.4643% | ¥9,184 |
| 5802 | 住友電気工業 | 0.4656% | ¥2,318 | 0.4491% | ¥2,221 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 0.4325% | ¥2,871 | 0.4414% | ¥2,911 |
| 4568 | 第一三共 | 0.4218% | ¥2,800 | 0.4319% | ¥2,848 |
| 7453 | 良品計画 | 0.421% | ¥4,192 | 0.4376% | ¥4,328 |
| 4021 | 日産化学 | 0.4186% | ¥8,336 | 0.4155% | ¥8,219 |
| 2801 | キッコーマン | 0.414% | ¥1,649 | 0.4638% | ¥1,835 |
| 7733 | オリンパス | 0.4047% | ¥2,015 | 0.4257% | ¥2,106 |
| 6861 | キーエンス | 0.4042% | ¥80,480 | 0.4229% | ¥83,660 |
| 7269 | スズキ | 0.3994% | ¥1,989 | 0.4503% | ¥2,227 |
| 7974 | 任天堂 | 0.3989% | ¥7,944 | 0.4572% | ¥9,044 |
| 5108 | ブリヂストン | 0.3888% | ¥3,871 | 0.4191% | ¥4,145 |
| 6532 | ベイカレント | 0.3862% | ¥7,690 | 0.4141% | ¥8,192 |
| 6301 | 小松製作所 | 0.3833% | ¥7,633 | 0.376% | ¥7,438 |
| 6902 | デンソー | 0.3716% | ¥1,850 | 0.3913% | ¥1,935 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 0.3691% | ¥2,940 | 0.3852% | ¥3,048 |
| 6273 | SMC | 0.3622% | ¥72,120 | 0.3575% | ¥70,710 |
| 8053 | 住友商事 | 0.3555% | ¥1,770 | 0.3623% | ¥1,792 |
| 4452 | 花王 | 0.3515% | ¥3,500 | 0.3681% | ¥3,641 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 0.3508% | ¥6,986 | 0.3506% | ¥6,935 |
| 7751 | キヤノン | 0.3469% | ¥4,605 | 0.3545% | ¥4,675 |
| 6724 | セイコーエプソン | 0.3288% | ¥3,274 | 0.3265% | ¥3,229 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 0.3281% | ¥6,533 | 0.3032% | ¥5,997 |
| 6645 | オムロン | 0.3232% | ¥6,436 | 0.3367% | ¥6,661 |
| 8830 | 住友不動産 | 0.3197% | ¥3,183 | 0.3363% | ¥3,326 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 0.3018% | ¥2,004 | 0.3073% | ¥2,026 |
| 8591 | オリックス | 0.2999% | ¥5,971 | 0.3177% | ¥6,284 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 0.2903% | ¥5,780 | 0.2914% | ¥5,765 |
| 6305 | 日立建機 | 0.2816% | ¥5,607 | 0.2899% | ¥5,735 |
| 6501 | 日立製作所 | 0.2756% | ¥5,489 | 0.2749% | ¥5,438 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 0.2747% | ¥5,470 | 0.2762% | ¥5,463 |
| 5333 | NGK | 0.2732% | ¥5,441 | 0.2691% | ¥5,323 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 0.2716% | ¥1,803 | 0.2897% | ¥1,910 |
| 3659 | ネクソン | 0.2644% | ¥2,633 | 0.3205% | ¥3,170 |
| 6503 | 三菱電機 | 0.2614% | ¥5,205 | 0.2823% | ¥5,585 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 0.2489% | ¥9,911 | 0.2809% | ¥11,115 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 0.2487% | ¥4,952 | 0.2675% | ¥5,291 |
| 6963 | ローム | 0.2481% | ¥4,940 | 0.2461% | ¥4,869 |
| 4523 | エーザイ | 0.2438% | ¥4,855 | 0.2396% | ¥4,740 |
| 8002 | 丸紅 | 0.2423% | ¥4,824 | 0.2491% | ¥4,928 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 0.2397% | ¥1,591 | 0.2542% | ¥1,676 |
| 6361 | 荏原製作所 | 0.2367% | ¥4,713 | 0.2366% | ¥4,681 |
| 6841 | 横河電機 | 0.2356% | ¥4,692 | 0.2584% | ¥5,112 |
| 6506 | 安川電機 | 0.2327% | ¥4,633 | 0.2416% | ¥4,780 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 0.2308% | ¥2,298 | 0.2275% | ¥2,250 |
| 8253 | クレディセゾン | 0.2267% | ¥4,515 | 0.2361% | ¥4,671 |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 0.2255% | ¥4,490 | 0.2274% | ¥4,498 |
| 8801 | 三井不動産 | 0.2221% | ¥1,475 | 0.2309% | ¥1,523 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 0.2216% | ¥4,902 | 0.2324% | ¥5,107 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 0.2206% | ¥2,196 | 0.2366% | ¥4,680 |
| 2413 | エムスリー | 0.2113% | ¥1,754 | 0.2225% | ¥1,834 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 0.2019% | ¥6,702 | 0.2078% | ¥6,850 |
| 6702 | 富士通 | 0.1987% | ¥3,957 | 0.1956% | ¥3,869 |
| 8267 | イオン | 0.1942% | ¥1,289 | 0.2057% | ¥1,357 |
| 5801 | 古河電気工業 | 0.1936% | ¥3,856 | 0.2032% | ¥4,020 |
| 7011 | 三菱重工業 | 0.1928% | ¥3,839 | 0.1966% | ¥3,889 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 0.1882% | ¥3,748 | 0.1709% | ¥3,380 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.1858% | ¥3,700 | 0.186% | ¥3,680 |
| 7951 | ヤマハ | 0.1839% | ¥1,221 | 0.2032% | ¥1,340 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 0.1826% | ¥3,637 | 0.1864% | ¥3,688 |
| 8802 | 三菱地所 | 0.1812% | ¥3,608 | 0.1918% | ¥3,795 |
| 4385 | メルカリ | 0.181% | ¥3,604 | 0.2342% | ¥4,633 |
| 5101 | 横浜ゴム | 0.1792% | ¥7,135 | 0.1878% | ¥7,429 |
| 4324 | 電通グループ | 0.1789% | ¥3,563 | 0.1872% | ¥3,704 |
| 4911 | 資生堂 | 0.175% | ¥3,485 | 0.1884% | ¥3,726 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 0.1746% | ¥3,477 | 0.1715% | ¥3,392 |
| 1928 | 積水ハウス | 0.1688% | ¥3,361 | 0.1742% | ¥3,446 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 0.1631% | ¥1,624 | 0.1776% | ¥3,514 |
| 3092 | ZOZO | 0.1622% | ¥1,077 | 0.1743% | ¥1,150 |
| 5019 | 出光興産 | 0.1597% | ¥1,591 | 0.1436% | ¥1,420 |
| 9201 | 日本航空 | 0.1541% | ¥3,069 | 0.1523% | ¥3,012 |
| 1802 | 大林組 | 0.1511% | ¥3,008 | 0.1513% | ¥2,993 |
| 9107 | 川崎汽船 | 0.1503% | ¥3,326 | 0.1515% | ¥3,330 |
| 2282 | 日本ハム | 0.1496% | ¥1,987 | 0.1593% | ¥6,303 |
| 7912 | 大日本印刷 | 0.1482% | ¥2,952 | 0.1568% | ¥3,101 |
| 5332 | TOTO | 0.1481% | ¥5,897 | 0.1619% | ¥6,405 |
| 4661 | オリエンタルランド | 0.1461% | ¥2,909 | 0.1529% | ¥3,025 |
| 2503 | キリンホールディングス | 0.1433% | ¥2,854 | 0.1544% | ¥3,054 |
| 8331 | 千葉銀行 | 0.1431% | ¥2,850 | 0.1426% | ¥2,820 |
| 8252 | 丸井グループ | 0.1402% | ¥2,792 | 0.1475% | ¥2,919 |
| 6504 | 富士電機 | 0.1402% | ¥13,960 | 0.14% | ¥13,850 |
| 6326 | クボタ | 0.1388% | ¥2,764 | 0.1482% | ¥2,933 |
| 6113 | アマダ | 0.1282% | ¥2,554 | 0.1308% | ¥2,588 |
| 7270 | SUBARU | 0.1281% | ¥2,550 | 0.1349% | ¥2,668 |
| 6178 | 日本郵政 | 0.1274% | ¥2,538 | 0.1257% | ¥2,487 |
| 1812 | 鹿島建設 | 0.1243% | ¥4,949 | 0.1223% | ¥4,838 |
| 1801 | 大成建設 | 0.1238% | ¥12,330 | 0.1271% | ¥12,570 |
| 9434 | ソフトバンク | 0.1211% | ¥241 | 0.1199% | ¥237 |
| 6701 | 日本電気 | 0.1195% | ¥4,759 | 0.1241% | ¥4,908 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 0.1186% | ¥2,363 | 0.1287% | ¥5,093 |
| 5301 | 東海カーボン | 0.1173% | ¥2,336 | 0.0915% | ¥1,811 |
| 5706 | 三井金属 | 0.1151% | ¥2,292 | 0.1483% | ¥29,345 |
| 4151 | 協和キリン | 0.1145% | ¥2,280 | 0.1329% | ¥2,628 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 0.1143% | ¥2,277 | 0.1191% | ¥2,357 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 0.1117% | ¥2,225 | 0.1141% | ¥2,257 |
| 9101 | 日本郵船 | 0.1087% | ¥7,212 | 0.1068% | ¥7,040 |
| 1803 | 清水建設 | 0.1077% | ¥2,144 | 0.1207% | ¥2,388 |
| 6473 | ジェイテクト | 0.1076% | ¥2,144 | 0.1087% | ¥2,151 |
| 2871 | ニチレイ | 0.107% | ¥2,131 | 0.109% | ¥2,156 |
| 9104 | 商船三井 | 0.1068% | ¥7,090 | 0.1063% | ¥7,006 |
| 8233 | 高島屋 | 0.1058% | ¥2,107 | 0.1185% | ¥2,344 |
| 6526 | ソシオネクスト | 0.1053% | ¥2,098 | 0.101% | ¥1,998 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.1046% | ¥3,471 | 0.1058% | ¥6,975 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 0.1018% | ¥2,027 | 0.0986% | ¥1,951 |
| 9009 | 京成電鉄 | 0.1006% | ¥1,336 | 0.1034% | ¥1,364 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.0993% | ¥1,978 | 0.1035% | ¥2,048 |
| 7731 | ニコン | 0.0973% | ¥1,937 | 0.0975% | ¥1,930 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 0.0966% | ¥1,924 | 0.0986% | ¥1,951 |
| 6103 | オークマ | 0.096% | ¥4,780 | 0.0971% | ¥4,800 |
| 7013 | IHI | 0.0946% | ¥2,693 | 0.0949% | ¥2,682 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 0.0935% | ¥3,724 | 0.1005% | ¥3,976 |
| 2501 | サッポロビール | 0.0912% | ¥1,817 | 0.0954% | ¥1,888 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 0.0908% | ¥1,809 | 0.0932% | ¥1,844 |
| 3405 | クラレ | 0.0908% | ¥1,808 | 0.0934% | ¥1,849 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 0.0902% | ¥8,978 | 0.1011% | ¥9,998 |
| 9147 | NIPPONEXPRESSホールディングス | 0.087% | ¥5,775 | 0.0876% | ¥5,773 |
| 9432 | NTT | 0.0862% | ¥172 | 0.0872% | ¥173 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 0.0835% | ¥4,156 | 0.0908% | ¥4,491 |
| 3407 | 旭化成 | 0.0832% | ¥1,658 | 0.0831% | ¥1,644 |
| 7752 | リコー | 0.0829% | ¥1,651 | 0.0858% | ¥1,698 |
| 8804 | 東京建物 | 0.0823% | ¥3,279 | 0.0871% | ¥3,445 |
| 4506 | 住友ファーマ | 0.0817% | ¥1,627 | 0.0786% | ¥1,554 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.0802% | ¥7,988 | 0.0797% | ¥7,881 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 0.0779% | ¥1,551 | 0.0827% | ¥1,636 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 0.0753% | ¥14,985 | 0.0801% | ¥15,845 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 0.0748% | ¥4,965 | 0.0736% | ¥4,850 |
| 1605 | INPEX | 0.0737% | ¥3,667 | 0.08% | ¥3,957 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 0.0732% | ¥7,293 | 0.0746% | ¥7,380 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 0.0717% | ¥1,784 | 0.0719% | ¥1,777 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 0.0696% | ¥1,386 | 0.0677% | ¥1,339 |
| 3086 | J.フロントリテイリング | 0.0665% | ¥2,648 | 0.0746% | ¥2,953 |
| 4042 | 東ソー | 0.066% | ¥2,630 | 0.0674% | ¥2,668 |
| 3402 | 東レ | 0.0633% | ¥1,261 | 0.0651% | ¥1,288 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 0.0622% | ¥6,190 | 0.0625% | ¥6,186 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 0.0619% | ¥1,233 | 0.0672% | ¥1,329 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 0.0602% | ¥5,996 | 0.0582% | ¥5,761 |
| 7012 | 川崎重工業 | 0.0594% | ¥2,365 | 0.0652% | ¥2,581 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 0.0578% | ¥5,751 | 0.0582% | ¥5,757 |
| 5201 | AGC | 0.0577% | ¥5,747 | 0.058% | ¥5,737 |
| 1332 | ニッスイ | 0.0562% | ¥1,119 | 0.0645% | ¥1,276 |
| 6471 | 日本精工 | 0.0552% | ¥1,099 | 0.0561% | ¥1,110 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 0.0531% | ¥2,114 | 0.0578% | ¥2,287 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.0505% | ¥3,350 | 0.0543% | ¥3,581 |
| 4751 | サイバーエージェント | 0.0495% | ¥1,232 | 0.0548% | ¥1,355 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 0.049% | ¥4,877 | 0.0493% | ¥4,880 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.0445% | ¥8,855 | 0.0436% | ¥8,623 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 0.0431% | ¥1,719 | 0.0451% | ¥1,783 |
| 4183 | 三井化学 | 0.0431% | ¥2,147 | 0.0442% | ¥2,187 |
| 3697 | SHIFT | 0.0427% | ¥850 | 0.0483% | ¥956 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 0.0425% | ¥846 | 0.0446% | ¥883 |
| 4043 | トクヤマ | 0.0409% | ¥4,075 | 0.0408% | ¥4,032 |
| 9005 | 東急 | 0.0405% | ¥1,614 | 0.042% | ¥1,661 |
| 9602 | 東宝 | 0.0391% | ¥1,556 | 0.0399% | ¥1,579 |
| 9008 | 京王電鉄 | 0.0381% | ¥758 | 0.0396% | ¥783 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 0.0379% | ¥2,514 | 0.039% | ¥2,572 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 0.0377% | ¥1,877 | 0.0372% | ¥1,839 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 0.0359% | ¥716 | 0.0408% | ¥807 |
| 4755 | 楽天グループ | 0.0347% | ¥690 | 0.0392% | ¥776 |
| 4902 | コニカミノルタ | 0.0337% | ¥672 | 0.0337% | ¥667 |
| 4061 | デンカ | 0.033% | ¥3,285 | 0.034% | ¥3,365 |
| 6753 | シャープ | 0.0324% | ¥645 | 0.0336% | ¥664 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.0295% | ¥2,942 | 0.0305% | ¥3,015 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 0.0295% | ¥1,174 | 0.0305% | ¥1,206 |
| 4005 | 住友化学 | 0.0291% | ¥580 | 0.0289% | ¥572 |
| 2768 | 双日 | 0.0285% | ¥5,672 | 0.0283% | ¥5,604 |
| 9001 | 東武鉄道 | 0.0283% | ¥2,821 | 0.0304% | ¥3,009 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 0.0264% | ¥2,631 | 0.0293% | ¥2,898 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 0.0257% | ¥5,120 | 0.0286% | ¥5,660 |
| 5233 | 太平洋セメント | 0.0206% | ¥4,107 | 0.0214% | ¥4,240 |
| 6472 | NTN | 0.0192% | ¥382 | 0.0189% | ¥375 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 0.0175% | ¥3,492 | 0.0172% | ¥3,408 |
| 4208 | UBE | 0.0171% | ¥3,400 | 0.018% | ¥3,570 |
| 3401 | 帝人 | 0.017% | ¥1,690 | 0.0178% | ¥1,758 |
| 3436 | SUMCO | 0.0167% | ¥3,316 | 0.0172% | ¥3,400 |
| 5401 | 日本製鉄 | 0.0165% | ¥656 | 0.0169% | ¥670 |
| 9202 | ANAホールディングス | 0.0151% | ¥3,001 | 0.0154% | ¥3,039 |
| 7201 | 日産自動車 | 0.0149% | ¥297 | 0.0166% | ¥329 |
| 543A | ARCHION | 0.0143% | ¥285 | 0.014% | ¥276 |
| 9502 | 中部電力 | 0.0136% | ¥2,710 | 0.0145% | ¥2,874 |
| 9503 | 関西電力 | 0.0136% | ¥2,706 | 0.0142% | ¥2,811 |
| 8308 | りそなホールディングス | 0.0128% | ¥2,549 | 0.0128% | ¥2,530 |
| 7004 | カナデビア | 0.0118% | ¥1,173 | 0.012% | ¥1,186 |
| 7261 | マツダ | 0.0112% | ¥1,113 | 0.0125% | ¥1,232 |
| 4689 | LINEヤフー | 0.0103% | ¥513 | 0.0112% | ¥556 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 0.0103% | ¥2,048 | 0.0102% | ¥2,020 |
| 5411 | JFEホールディングス | 0.0089% | ¥1,763 | 0.0093% | ¥1,847 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 0.0027% | ¥534 | 0.0027% | ¥538 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 0.0018% | ¥351 | 0.002% | ¥393 |
日経平均寄与度
| 銘柄 | 寄与度 |
|---|---|
| 寄与度上位 | |
| アドバンテスト | 196.33 |
| 東京エレクトロン | 163.86 |
| レーザーテック | 40.72 |
| NGK | 17.02 |
| 第一三共 | 14.01 |
| 寄与度下位 | |
| キオクシアホールディングス | -150.43 |
| リクルートホールディングス | -124.39 |
| SCREENホールディングス | -58.17 |
| 京セラ | -43.42 |
| イビデン | -42.34 |
集計日:2026-11-02
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2026-04-01 キオクシアホールディングス 銘柄コード:285A |
2026-04-01 ジーエス・ユアサ コーポレーション 銘柄コード:6674 |
|
2026-04-01 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 銘柄コード:7532 |
2026-04-01 カシオ計算機 銘柄コード:6952 |
|
2025-11-05 イビデン 銘柄コード:4062 |
2025-11-05 ニデック 銘柄コード:6594 |
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |