イーライ・リリー(LLY)
投資指標
ROA
21.97
ROA
21.97
PER
40.31倍
PBR
38.29倍
配当利回
0.75%
配当性向
21.66%
イーライ・リリー
株価
| 日時 |
LLY 株価 |
|---|---|
| 2026/09/03 | $1,159.60 |
| 2026/09/02 | $1,160.08 |
| 2026/09/01 | $1,160.00 |
| 2026/08/31 | $1,156.73 |
| 2026/08/28 | $1,174.61 |
| 2026/08/27 | $1,176.10 |
| 2026/08/26 | $1,189.41 |
| 2026/08/25 | $1,233.66 |
| 2026/08/24 | $1,246.93 |
| 2026/08/21 | $1,255.40 |
| 2026/08/20 | $1,244.40 |
| 2026/08/19 | $1,280.34 |
| 2026/08/18 | $1,225.73 |
| 2026/08/17 | $1,183.16 |
| 2026/08/14 | $1,180.16 |
| 2026/08/13 | $1,209.00 |
| 2026/08/12 | $1,220.28 |
| 2026/08/11 | $1,215.02 |
| 2026/08/10 | $1,231.94 |
| 2026/08/07 | $1,185.71 |
イーライ・リリー
S&P500ウエート
| 日時 |
LLY 株価 |
S&P500 ウエート |
SPY(ETF) 株価 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/03 | $1,159.60 | 1.47% | $773.17 |
| 2026/08/31 | $1,156.73 | 1.48% | $767.05 |
| 2026/07/31 | $1,148.84 | 1.50% | $747.03 |
| 2026/06/30 | $1,199.43 | 1.57% | $746.77 |
| 2026/05/29 | $1,105.00 | 1.43% | $756.48 |
| 2026/04/30 | $934.60 | 1.27% | $718.66 |
| 2026/03/31 | $919.77 | 1.39% | $650.34 |
S&P 500構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 7.84% |
| アップル(AAPL) | 6.81% |
| マイクロソフト(MSFT) | 5.38% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 3.97% |
| アルファベット(GOOGL) | 3.06% |
| アルファベット(GOOG) | 2.86% |
| ブロードコム(AVGO) | 2.41% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 2.21% |
| テスラ(TSLA) | 2.11% |
| バークシャーハサウェイ(BRK.B) | 1.55% |
集計日:2026-09-03
Nasdaq100構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 13.1600% |
| アップル(AAPL) | 11.4300% |
| マイクロソフト(MSFT) | 9.0400% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 6.6600% |
| アルファベット(GOOGL) | 5.1500% |
| アルファベット(GOOG) | 4.8000% |
| スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(SPCX) | 4.7100% |
| ブロードコム(AVGO) | 4.0500% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 3.7100% |
| テスラ(TSLA) | 3.5500% |
集計日:2026-09-03
日経平均構成比率
|
銘柄 |
ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト |
12.1876% |
| ファーストリテイリング |
9.7738% |
| 東京エレクトロン |
8.6719% |
| ソフトバンクグループ |
6.575% |
| TDK |
2.35% |
| リクルートホールディングス |
1.9609% |
| ファナック |
1.8581% |
| KDDI |
1.8256% |
| イビデン |
1.7344% |
| キオクシアホールディングス |
1.6953% |
集計日:2026-07-31