イーライ・リリー(LLY)
投資指標
ROA
22.73
ROA
22.73
PER
43.76倍
PBR
38.29倍
配当利回
0.58%
配当性向
22.1%
イーライ・リリー
株価
| 日時 |
LLY 株価 |
|---|---|
| 2026/07/20 | $1,146.90 |
| 2026/07/17 | $1,179.11 |
| 2026/07/16 | $1,169.17 |
| 2026/07/15 | $1,156.63 |
| 2026/07/14 | $1,152.54 |
| 2026/07/13 | $1,181.87 |
| 2026/07/10 | $1,188.58 |
| 2026/07/09 | $1,216.95 |
| 2026/07/08 | $1,215.83 |
| 2026/07/07 | $1,235.56 |
| 2026/07/06 | $1,200.06 |
| 2026/07/02 | $1,213.91 |
| 2026/07/01 | $1,191.74 |
| 2026/06/30 | $1,199.43 |
| 2026/06/29 | $1,229.93 |
| 2026/06/26 | $1,208.12 |
| 2026/06/25 | $1,127.69 |
| 2026/06/24 | $1,117.26 |
| 2026/06/23 | $1,107.08 |
| 2026/06/22 | $1,102.08 |
イーライ・リリー
S&P500ウエート
| 日時 |
LLY 株価 |
S&P500 ウエート |
SPY(ETF) 株価 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/20 | $1,146.90 | 1.51% | $742.09 |
| 2026/06/30 | $1,199.43 | 1.57% | $746.77 |
| 2026/05/29 | $1,105.00 | 1.43% | $756.48 |
| 2026/04/30 | $934.60 | 1.27% | $718.66 |
| 2026/03/31 | $919.77 | 1.39% | $650.34 |
S&P 500構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 7.27% |
| アップル(AAPL) | 7.08% |
| マイクロソフト(MSFT) | 4.41% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 3.97% |
| アルファベット(GOOGL) | 3.27% |
| アルファベット(GOOG) | 3.06% |
| ブロードコム(AVGO) | 2.66% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 2.42% |
| テスラ(TSLA) | 2.05% |
| バークシャーハサウェイ(BRK.B) | 1.56% |
集計日:2026-07-20
Nasdaq100構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 12.2700% |
| アップル(AAPL) | 11.9500% |
| マイクロソフト(MSFT) | 7.4500% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 6.7000% |
| アルファベット(GOOGL) | 5.5300% |
| アルファベット(GOOG) | 5.1700% |
| ブロードコム(AVGO) | 4.4800% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 4.0800% |
| スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(SPCX) | 3.9300% |
| テスラ(TSLA) | 3.4600% |
集計日:2026-07-20
日経平均構成比率
|
銘柄 |
ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト |
11.1409% |
| 東京エレクトロン |
11.074% |
| ファーストリテイリング |
9.5091% |
| ソフトバンクグループ |
6.8473% |
| キオクシアホールディングス |
3.0036% |
| TDK |
2.5622% |
| イビデン |
2.2789% |
| フジクラ |
1.7908% |
| ファナック |
1.7595% |
| 信越化学工業 |
1.6765% |
集計日:2026-06-30