イーベイ(EBAY)
投資指標
ROA
12.48
ROA
12.48
PER
21.41倍
PBR
8.53倍
配当利回
2.41%
配当性向
24.3%
イーベイ
株価
| 日時 |
EBAY 株価 |
|---|---|
| 2026/09/03 | $105.86 |
| 2026/09/02 | $106.70 |
| 2026/09/01 | $104.98 |
| 2026/08/31 | $103.56 |
| 2026/08/28 | $105.62 |
| 2026/08/27 | $102.27 |
| 2026/08/26 | $104.20 |
| 2026/08/25 | $106.00 |
| 2026/08/24 | $107.08 |
| 2026/08/21 | $104.13 |
| 2026/08/20 | $104.61 |
| 2026/08/19 | $102.64 |
| 2026/08/18 | $102.27 |
| 2026/08/17 | $100.94 |
| 2026/08/14 | $103.14 |
| 2026/08/13 | $104.58 |
| 2026/08/12 | $102.31 |
| 2026/08/11 | $106.01 |
| 2026/08/10 | $107.71 |
| 2026/08/07 | $111.98 |
イーベイ
S&P500ウエート
| 日時 |
EBAY 株価 |
S&P500 ウエート |
SPY(ETF) 株価 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/03 | $105.86 | 0.07% | $773.17 |
| 2026/08/31 | $103.56 | 0.07% | $767.05 |
| 2026/07/31 | $114.01 | 0.07% | $747.03 |
| 2026/06/30 | $111.75 | 0.07% | $746.77 |
| 2026/05/29 | $109.27 | 0.07% | $756.48 |
| 2026/04/30 | $103.48 | 0.07% | $718.66 |
| 2026/03/31 | $91.02 | 0.07% | $650.34 |
S&P 500構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 7.84% |
| アップル(AAPL) | 6.81% |
| マイクロソフト(MSFT) | 5.38% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 3.97% |
| アルファベット(GOOGL) | 3.06% |
| アルファベット(GOOG) | 2.86% |
| ブロードコム(AVGO) | 2.41% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 2.21% |
| テスラ(TSLA) | 2.11% |
| バークシャーハサウェイ(BRK.B) | 1.55% |
集計日:2026-09-03
Nasdaq100構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 13.1600% |
| アップル(AAPL) | 11.4300% |
| マイクロソフト(MSFT) | 9.0400% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 6.6600% |
| アルファベット(GOOGL) | 5.1500% |
| アルファベット(GOOG) | 4.8000% |
| スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(SPCX) | 4.7100% |
| ブロードコム(AVGO) | 4.0500% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 3.7100% |
| テスラ(TSLA) | 3.5500% |
集計日:2026-09-03
日経平均構成比率
|
銘柄 |
ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト |
12.1876% |
| ファーストリテイリング |
9.7738% |
| 東京エレクトロン |
8.6719% |
| ソフトバンクグループ |
6.575% |
| TDK |
2.35% |
| リクルートホールディングス |
1.9609% |
| ファナック |
1.8581% |
| KDDI |
1.8256% |
| イビデン |
1.7344% |
| キオクシアホールディングス |
1.6953% |
集計日:2026-07-31