イーリー・インデムニティ(ERIE)
投資指標
ROA
16.95
ROA
16.95
PER
21.16倍
PBR
5.85倍
配当利回
1.62%
配当性向
45.64%
イーリー・インデムニティ
株価
| 日時 |
ERIE 株価 |
|---|---|
| 2026/09/03 | $258.37 |
| 2026/09/02 | $258.41 |
| 2026/09/01 | $256.09 |
| 2026/08/31 | $255.56 |
| 2026/08/28 | $260.40 |
| 2026/08/27 | $259.44 |
| 2026/08/26 | $257.27 |
| 2026/08/25 | $257.98 |
| 2026/08/24 | $268.64 |
| 2026/08/21 | $264.85 |
| 2026/08/20 | $262.61 |
| 2026/08/19 | $267.38 |
| 2026/08/18 | $256.95 |
| 2026/08/17 | $247.75 |
| 2026/08/14 | $255.99 |
| 2026/08/13 | $255.83 |
| 2026/08/12 | $258.17 |
| 2026/08/11 | $256.64 |
| 2026/08/10 | $252.35 |
| 2026/08/07 | $252.58 |
イーリー・インデムニティ
S&P500ウエート
| 日時 |
ERIE 株価 |
S&P500 ウエート |
SPY(ETF) 株価 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/03 | $258.37 | 0.02% | $773.17 |
| 2026/08/31 | $255.56 | 0.02% | $767.05 |
| 2026/07/31 | $242.04 | 0.02% | $747.03 |
| 2026/06/30 | $239.75 | 0.02% | $746.77 |
| 2026/05/29 | $213.07 | 0.02% | $756.48 |
| 2026/04/30 | $218.93 | 0.02% | $718.66 |
| 2026/03/31 | $251.31 | 0.02% | $650.34 |
S&P 500構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 7.84% |
| アップル(AAPL) | 6.81% |
| マイクロソフト(MSFT) | 5.38% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 3.97% |
| アルファベット(GOOGL) | 3.06% |
| アルファベット(GOOG) | 2.86% |
| ブロードコム(AVGO) | 2.41% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 2.21% |
| テスラ(TSLA) | 2.11% |
| バークシャーハサウェイ(BRK.B) | 1.55% |
集計日:2026-09-03
Nasdaq100構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 13.1600% |
| アップル(AAPL) | 11.4300% |
| マイクロソフト(MSFT) | 9.0400% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 6.6600% |
| アルファベット(GOOGL) | 5.1500% |
| アルファベット(GOOG) | 4.8000% |
| スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(SPCX) | 4.7100% |
| ブロードコム(AVGO) | 4.0500% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 3.7100% |
| テスラ(TSLA) | 3.5500% |
集計日:2026-09-03
日経平均構成比率
|
銘柄 |
ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト |
12.1876% |
| ファーストリテイリング |
9.7738% |
| 東京エレクトロン |
8.6719% |
| ソフトバンクグループ |
6.575% |
| TDK |
2.35% |
| リクルートホールディングス |
1.9609% |
| ファナック |
1.8581% |
| KDDI |
1.8256% |
| イビデン |
1.7344% |
| キオクシアホールディングス |
1.6953% |
集計日:2026-07-31