HCAヘルスケア(HCA)
投資指標
ROA
11.16
ROA
11.16
PER
13.06倍
PBR
97.29倍
配当利回
0.95%
配当性向
9.97%
HCAヘルスケア
株価
| 日時 |
HCA 株価 |
|---|---|
| 2026/09/03 | $409.20 |
| 2026/09/02 | $402.06 |
| 2026/09/01 | $413.58 |
| 2026/08/31 | $414.45 |
| 2026/08/28 | $417.82 |
| 2026/08/27 | $419.34 |
| 2026/08/26 | $427.16 |
| 2026/08/25 | $428.76 |
| 2026/08/24 | $429.24 |
| 2026/08/21 | $429.19 |
| 2026/08/20 | $406.27 |
| 2026/08/19 | $407.05 |
| 2026/08/18 | $411.73 |
| 2026/08/17 | $404.98 |
| 2026/08/14 | $404.68 |
| 2026/08/13 | $411.74 |
| 2026/08/12 | $414.59 |
| 2026/08/11 | $411.44 |
| 2026/08/10 | $414.03 |
| 2026/08/07 | $413.36 |
HCAヘルスケア
S&P500ウエート
| 日時 |
HCA 株価 |
S&P500 ウエート |
SPY(ETF) 株価 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/03 | $409.20 | 0.13% | $773.17 |
| 2026/08/31 | $414.45 | 0.13% | $767.05 |
| 2026/07/31 | $402.59 | 0.13% | $747.03 |
| 2026/06/30 | $389.89 | 0.13% | $746.77 |
| 2026/05/29 | $378.54 | 0.12% | $756.48 |
| 2026/04/30 | $434.45 | 0.15% | $718.66 |
| 2026/03/31 | $473.24 | 0.18% | $650.34 |
S&P 500構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 7.84% |
| アップル(AAPL) | 6.81% |
| マイクロソフト(MSFT) | 5.38% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 3.97% |
| アルファベット(GOOGL) | 3.06% |
| アルファベット(GOOG) | 2.86% |
| ブロードコム(AVGO) | 2.41% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 2.21% |
| テスラ(TSLA) | 2.11% |
| バークシャーハサウェイ(BRK.B) | 1.55% |
集計日:2026-09-03
Nasdaq100構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 13.1600% |
| アップル(AAPL) | 11.4300% |
| マイクロソフト(MSFT) | 9.0400% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 6.6600% |
| アルファベット(GOOGL) | 5.1500% |
| アルファベット(GOOG) | 4.8000% |
| スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(SPCX) | 4.7100% |
| ブロードコム(AVGO) | 4.0500% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 3.7100% |
| テスラ(TSLA) | 3.5500% |
集計日:2026-09-03
日経平均構成比率
|
銘柄 |
ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト |
12.1876% |
| ファーストリテイリング |
9.7738% |
| 東京エレクトロン |
8.6719% |
| ソフトバンクグループ |
6.575% |
| TDK |
2.35% |
| リクルートホールディングス |
1.9609% |
| ファナック |
1.8581% |
| KDDI |
1.8256% |
| イビデン |
1.7344% |
| キオクシアホールディングス |
1.6953% |
集計日:2026-07-31