ホロジック(HOLX)
投資指標
ROA
6.12
ROA
6.12
PER
31.20倍
PBR
2.96倍
配当利回
0%
配当性向
0%
ホロジック
株価
| 日時 |
HOLX 株価 |
|---|---|
| 2026/05/22 | $0.00 |
| 2026/04/10 | $76.01 |
| 2026/04/09 | $76.01 |
| 2026/04/08 | $76.01 |
| 2026/04/07 | $76.01 |
| 2026/04/06 | $76.01 |
| 2026/04/02 | $75.65 |
| 2026/03/31 | $75.59 |
| 2026/03/30 | $75.55 |
| 2026/03/27 | $75.67 |
| 2026/03/26 | $75.69 |
| 2026/03/25 | $75.52 |
| 2026/03/24 | $75.55 |
| 2026/03/23 | $75.64 |
| 2026/03/20 | $75.41 |
| 2026/03/19 | $75.33 |
| 2026/03/18 | $75.15 |
| 2026/03/17 | $75.05 |
| 2026/03/16 | $75.15 |
| 2026/03/13 | $75.12 |
ホロジック
S&P500ウエート
| 日時 |
HOLX 株価 |
S&P500 ウエート |
SPY(ETF) 株価 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/22 | $0.00 | 0.00% | $745.64 |
| 2026/04/10 | $76.01 | 0.03% | $679.46 |
| 2026/03/31 | $75.59 | 0.03% | $650.34 |
S&P 500構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 7.27% |
| アップル(AAPL) | 7.08% |
| マイクロソフト(MSFT) | 4.41% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 3.97% |
| アルファベット(GOOGL) | 3.27% |
| アルファベット(GOOG) | 3.06% |
| ブロードコム(AVGO) | 2.66% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 2.42% |
| テスラ(TSLA) | 2.05% |
| バークシャーハサウェイ(BRK.B) | 1.56% |
集計日:2026-07-20
Nasdaq100構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 12.2700% |
| アップル(AAPL) | 11.9500% |
| マイクロソフト(MSFT) | 7.4500% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 6.7000% |
| アルファベット(GOOGL) | 5.5300% |
| アルファベット(GOOG) | 5.1700% |
| ブロードコム(AVGO) | 4.4800% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 4.0800% |
| スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(SPCX) | 3.9300% |
| テスラ(TSLA) | 3.4600% |
集計日:2026-07-20
日経平均構成比率
|
銘柄 |
ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト |
11.1409% |
| 東京エレクトロン |
11.074% |
| ファーストリテイリング |
9.5091% |
| ソフトバンクグループ |
6.8473% |
| キオクシアホールディングス |
3.0036% |
| TDK |
2.5622% |
| イビデン |
2.2789% |
| フジクラ |
1.7908% |
| ファナック |
1.7595% |
| 信越化学工業 |
1.6765% |
集計日:2026-06-30