L3ハリス・テクノロジーズ(LHX)
投資指標
ROA
4.20
ROA
4.20
PER
30.28倍
PBR
2.90倍
配当利回
1.77%
配当性向
52.71%
L3ハリス・テクノロジーズ
株価
| 日時 |
LHX 株価 |
|---|---|
| 2026/07/20 | $280.55 |
| 2026/07/17 | $282.01 |
| 2026/07/16 | $284.43 |
| 2026/07/15 | $286.82 |
| 2026/07/14 | $290.01 |
| 2026/07/13 | $288.69 |
| 2026/07/10 | $290.77 |
| 2026/07/09 | $289.87 |
| 2026/07/08 | $293.44 |
| 2026/07/07 | $295.40 |
| 2026/07/06 | $301.27 |
| 2026/07/02 | $302.07 |
| 2026/07/01 | $292.23 |
| 2026/06/30 | $290.59 |
| 2026/06/29 | $289.38 |
| 2026/06/26 | $291.25 |
| 2026/06/25 | $288.52 |
| 2026/06/24 | $287.27 |
| 2026/06/23 | $293.77 |
| 2026/06/22 | $285.83 |
L3ハリス・テクノロジーズ
S&P500ウエート
| 日時 |
LHX 株価 |
S&P500 ウエート |
SPY(ETF) 株価 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/20 | $280.55 | 0.08% | $742.09 |
| 2026/06/30 | $290.59 | 0.08% | $746.77 |
| 2026/05/29 | $315.18 | 0.09% | $756.48 |
| 2026/04/30 | $320.55 | 0.09% | $718.66 |
| 2026/03/31 | $345.15 | 0.11% | $650.34 |
S&P 500構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 7.27% |
| アップル(AAPL) | 7.08% |
| マイクロソフト(MSFT) | 4.41% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 3.97% |
| アルファベット(GOOGL) | 3.27% |
| アルファベット(GOOG) | 3.06% |
| ブロードコム(AVGO) | 2.66% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 2.42% |
| テスラ(TSLA) | 2.05% |
| バークシャーハサウェイ(BRK.B) | 1.56% |
集計日:2026-07-20
Nasdaq100構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 12.2700% |
| アップル(AAPL) | 11.9500% |
| マイクロソフト(MSFT) | 7.4500% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 6.7000% |
| アルファベット(GOOGL) | 5.5300% |
| アルファベット(GOOG) | 5.1700% |
| ブロードコム(AVGO) | 4.4800% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 4.0800% |
| スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(SPCX) | 3.9300% |
| テスラ(TSLA) | 3.4600% |
集計日:2026-07-20
日経平均構成比率
|
銘柄 |
ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト |
11.1409% |
| 東京エレクトロン |
11.074% |
| ファーストリテイリング |
9.5091% |
| ソフトバンクグループ |
6.8473% |
| キオクシアホールディングス |
3.0036% |
| TDK |
2.5622% |
| イビデン |
2.2789% |
| フジクラ |
1.7908% |
| ファナック |
1.7595% |
| 信越化学工業 |
1.6765% |
集計日:2026-06-30