マケッソン(MCK)
投資指標
ROA
5.74
ROA
5.74
PER
20.69倍
PBR
4.29倍
配当利回
0.38%
配当性向
8%
マケッソン
株価
| 日時 |
MCK 株価 |
|---|---|
| 2026/07/20 | $831.46 |
| 2026/07/17 | $841.39 |
| 2026/07/16 | $841.31 |
| 2026/07/15 | $796.35 |
| 2026/07/14 | $803.37 |
| 2026/07/13 | $812.28 |
| 2026/07/10 | $805.96 |
| 2026/07/09 | $792.81 |
| 2026/07/08 | $818.66 |
| 2026/07/07 | $807.33 |
| 2026/07/06 | $784.23 |
| 2026/07/02 | $786.30 |
| 2026/07/01 | $768.06 |
| 2026/06/30 | $755.60 |
| 2026/06/29 | $747.53 |
| 2026/06/26 | $763.51 |
| 2026/06/25 | $763.81 |
| 2026/06/24 | $766.55 |
| 2026/06/23 | $763.91 |
| 2026/06/22 | $744.85 |
マケッソン
S&P500ウエート
| 日時 |
MCK 株価 |
S&P500 ウエート |
SPY(ETF) 株価 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/20 | $831.46 | 0.14% | $742.09 |
| 2026/06/30 | $755.60 | 0.13% | $746.77 |
| 2026/05/29 | $742.44 | 0.13% | $756.48 |
| 2026/04/30 | $815.20 | 0.15% | $718.66 |
| 2026/03/31 | $865.36 | 0.18% | $650.34 |
S&P 500構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 7.27% |
| アップル(AAPL) | 7.08% |
| マイクロソフト(MSFT) | 4.41% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 3.97% |
| アルファベット(GOOGL) | 3.27% |
| アルファベット(GOOG) | 3.06% |
| ブロードコム(AVGO) | 2.66% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 2.42% |
| テスラ(TSLA) | 2.05% |
| バークシャーハサウェイ(BRK.B) | 1.56% |
集計日:2026-07-20
Nasdaq100構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 12.2700% |
| アップル(AAPL) | 11.9500% |
| マイクロソフト(MSFT) | 7.4500% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 6.7000% |
| アルファベット(GOOGL) | 5.5300% |
| アルファベット(GOOG) | 5.1700% |
| ブロードコム(AVGO) | 4.4800% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 4.0800% |
| スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(SPCX) | 3.9300% |
| テスラ(TSLA) | 3.4600% |
集計日:2026-07-20
日経平均構成比率
|
銘柄 |
ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト |
11.1409% |
| 東京エレクトロン |
11.074% |
| ファーストリテイリング |
9.5091% |
| ソフトバンクグループ |
6.8473% |
| キオクシアホールディングス |
3.0036% |
| TDK |
2.5622% |
| イビデン |
2.2789% |
| フジクラ |
1.7908% |
| ファナック |
1.7595% |
| 信越化学工業 |
1.6765% |
集計日:2026-06-30