メルカド・リブレ(MELI)
投資指標
ROA
4.82
ROA
4.82
PER
47.90倍
PBR
15.13倍
配当利回
0%
配当性向
0%
メルカド・リブレ
株価
| 日時 |
MELI 株価 |
|---|---|
| 2026/07/20 | $1,832.42 |
| 2026/07/17 | $1,813.91 |
| 2026/07/16 | $1,857.42 |
| 2026/07/15 | $1,843.19 |
| 2026/07/14 | $1,873.88 |
| 2026/07/13 | $1,867.30 |
| 2026/07/10 | $1,852.22 |
| 2026/07/09 | $1,807.83 |
| 2026/07/08 | $1,809.38 |
| 2026/07/07 | $1,813.61 |
| 2026/07/06 | $1,805.68 |
| 2026/07/02 | $1,763.36 |
| 2026/07/01 | $1,742.19 |
| 2026/06/30 | $1,697.39 |
| 2026/06/29 | $1,683.87 |
| 2026/06/26 | $1,675.10 |
| 2026/06/25 | $1,619.25 |
| 2026/06/24 | $1,659.57 |
| 2026/06/23 | $1,583.66 |
| 2026/06/22 | $1,589.45 |
メルカド・リブレ
Nasdaq100ウエート
| 日時 |
MELI 株価 |
Nasdaq100 ウエート |
QQQ(ETF) 株価 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/20 | $1,832.42 | 0.23% | $696.06 |
| 2026/06/30 | $1,697.39 | 0.22% | $736.40 |
| 2026/05/29 | $1,695.65 | 0.21% | $738.31 |
| 2026/04/30 | $1,792.63 | 0.24% | $667.74 |
| 2026/03/31 | $1,729.02 | 0.28% | $577.18 |
S&P 500構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 7.27% |
| アップル(AAPL) | 7.08% |
| マイクロソフト(MSFT) | 4.41% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 3.97% |
| アルファベット(GOOGL) | 3.27% |
| アルファベット(GOOG) | 3.06% |
| ブロードコム(AVGO) | 2.66% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 2.42% |
| テスラ(TSLA) | 2.05% |
| バークシャーハサウェイ(BRK.B) | 1.56% |
集計日:2026-07-20
Nasdaq100構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 12.2700% |
| アップル(AAPL) | 11.9500% |
| マイクロソフト(MSFT) | 7.4500% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 6.7000% |
| アルファベット(GOOGL) | 5.5300% |
| アルファベット(GOOG) | 5.1700% |
| ブロードコム(AVGO) | 4.4800% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 4.0800% |
| スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(SPCX) | 3.9300% |
| テスラ(TSLA) | 3.4600% |
集計日:2026-07-20
日経平均構成比率
|
銘柄 |
ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト |
11.1409% |
| 東京エレクトロン |
11.074% |
| ファーストリテイリング |
9.5091% |
| ソフトバンクグループ |
6.8473% |
| キオクシアホールディングス |
3.0036% |
| TDK |
2.5622% |
| イビデン |
2.2789% |
| フジクラ |
1.7908% |
| ファナック |
1.7595% |
| 信越化学工業 |
1.6765% |
集計日:2026-06-30