ネビウス・グループ(NBIS)
投資指標
ROA
0.23
ROA
0.23
PER
1,308.56倍
PBR
4.61倍
配当利回
0%
配当性向
0%
ネビウス・グループ
株価
| 日時 |
NBIS 株価 |
|---|---|
| 2026/09/03 | $210.63 |
| 2026/09/02 | $204.09 |
| 2026/09/01 | $199.54 |
| 2026/08/31 | $206.32 |
| 2026/08/28 | $209.18 |
| 2026/08/27 | $218.48 |
| 2026/08/26 | $213.93 |
| 2026/08/25 | $221.97 |
| 2026/08/24 | $210.91 |
| 2026/08/21 | $219.13 |
| 2026/08/20 | $220.11 |
| 2026/08/19 | $223.90 |
| 2026/08/18 | $248.43 |
| 2026/08/17 | $268.85 |
| 2026/08/14 | $277.68 |
| 2026/08/13 | $255.04 |
| 2026/08/12 | $259.20 |
| 2026/08/11 | $193.23 |
| 2026/08/10 | $184.11 |
| 2026/08/07 | $187.97 |
ネビウス・グループ
Nasdaq100ウエート
| 日時 |
NBIS 株価 |
Nasdaq100 ウエート |
QQQ(ETF) 株価 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/03 | $210.63 | 0.14% | $717.67 |
| 2026/08/31 | $206.32 | 0.14% | $716.76 |
| 2026/07/31 | $190.41 | 0.12% | $687.99 |
| 2026/06/30 | $276.17 | 0.18% | $736.40 |
S&P 500構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 7.84% |
| アップル(AAPL) | 6.81% |
| マイクロソフト(MSFT) | 5.38% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 3.97% |
| アルファベット(GOOGL) | 3.06% |
| アルファベット(GOOG) | 2.86% |
| ブロードコム(AVGO) | 2.41% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 2.21% |
| テスラ(TSLA) | 2.11% |
| バークシャーハサウェイ(BRK.B) | 1.55% |
集計日:2026-09-03
Nasdaq100構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 13.1600% |
| アップル(AAPL) | 11.4300% |
| マイクロソフト(MSFT) | 9.0400% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 6.6600% |
| アルファベット(GOOGL) | 5.1500% |
| アルファベット(GOOG) | 4.8000% |
| スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(SPCX) | 4.7100% |
| ブロードコム(AVGO) | 4.0500% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 3.7100% |
| テスラ(TSLA) | 3.5500% |
集計日:2026-09-03
日経平均構成比率
|
銘柄 |
ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト |
12.1876% |
| ファーストリテイリング |
9.7738% |
| 東京エレクトロン |
8.6719% |
| ソフトバンクグループ |
6.575% |
| TDK |
2.35% |
| リクルートホールディングス |
1.9609% |
| ファナック |
1.8581% |
| KDDI |
1.8256% |
| イビデン |
1.7344% |
| キオクシアホールディングス |
1.6953% |
集計日:2026-07-31