ニューモント(NEM)
投資指標
ROA
15.06
ROA
15.06
PER
11.32倍
PBR
3.22倍
配当利回
1.15%
配当性向
13.08%
ニューモント
株価
| 日時 |
NEM 株価 |
|---|---|
| 2026/07/20 | $89.20 |
| 2026/07/17 | $89.70 |
| 2026/07/16 | $90.83 |
| 2026/07/15 | $95.21 |
| 2026/07/14 | $94.75 |
| 2026/07/13 | $93.10 |
| 2026/07/10 | $95.29 |
| 2026/07/09 | $94.81 |
| 2026/07/08 | $93.20 |
| 2026/07/07 | $95.06 |
| 2026/07/06 | $98.20 |
| 2026/07/02 | $97.04 |
| 2026/07/01 | $93.30 |
| 2026/06/30 | $93.40 |
| 2026/06/29 | $94.51 |
| 2026/06/26 | $96.13 |
| 2026/06/25 | $95.35 |
| 2026/06/24 | $94.04 |
| 2026/06/23 | $97.84 |
| 2026/06/22 | $101.80 |
ニューモント
S&P500ウエート
| 日時 |
NEM 株価 |
S&P500 ウエート |
SPY(ETF) 株価 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/20 | $89.20 | 0.14% | $742.09 |
| 2026/06/30 | $93.40 | 0.15% | $746.77 |
| 2026/05/29 | $109.81 | 0.17% | $756.48 |
| 2026/04/30 | $111.09 | 0.18% | $718.66 |
| 2026/03/31 | $108.25 | 0.20% | $650.34 |
S&P 500構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 7.27% |
| アップル(AAPL) | 7.08% |
| マイクロソフト(MSFT) | 4.41% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 3.97% |
| アルファベット(GOOGL) | 3.27% |
| アルファベット(GOOG) | 3.06% |
| ブロードコム(AVGO) | 2.66% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 2.42% |
| テスラ(TSLA) | 2.05% |
| バークシャーハサウェイ(BRK.B) | 1.56% |
集計日:2026-07-20
Nasdaq100構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 12.2700% |
| アップル(AAPL) | 11.9500% |
| マイクロソフト(MSFT) | 7.4500% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 6.7000% |
| アルファベット(GOOGL) | 5.5300% |
| アルファベット(GOOG) | 5.1700% |
| ブロードコム(AVGO) | 4.4800% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 4.0800% |
| スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(SPCX) | 3.9300% |
| テスラ(TSLA) | 3.4600% |
集計日:2026-07-20
日経平均構成比率
|
銘柄 |
ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト |
11.1409% |
| 東京エレクトロン |
11.074% |
| ファーストリテイリング |
9.5091% |
| ソフトバンクグループ |
6.8473% |
| キオクシアホールディングス |
3.0036% |
| TDK |
2.5622% |
| イビデン |
2.2789% |
| フジクラ |
1.7908% |
| ファナック |
1.7595% |
| 信越化学工業 |
1.6765% |
集計日:2026-06-30