サービスナウ(NOW)
投資指標
ROA
7.46
ROA
7.46
PER
60.60倍
PBR
12.27倍
配当利回
0%
配当性向
0%
サービスナウ
株価
| 日時 |
NOW 株価 |
|---|---|
| 2026/07/20 | $104.70 |
| 2026/07/17 | $103.24 |
| 2026/07/16 | $104.01 |
| 2026/07/15 | $104.73 |
| 2026/07/14 | $104.85 |
| 2026/07/13 | $111.26 |
| 2026/07/10 | $107.71 |
| 2026/07/09 | $108.84 |
| 2026/07/08 | $107.78 |
| 2026/07/07 | $110.73 |
| 2026/07/06 | $107.93 |
| 2026/07/02 | $106.32 |
| 2026/07/01 | $105.80 |
| 2026/06/30 | $99.28 |
| 2026/06/29 | $99.97 |
| 2026/06/26 | $98.34 |
| 2026/06/25 | $89.52 |
| 2026/06/24 | $93.80 |
| 2026/06/23 | $95.94 |
| 2026/06/22 | $93.01 |
サービスナウ
S&P500ウエート
| 日時 |
NOW 株価 |
S&P500 ウエート |
SPY(ETF) 株価 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/20 | $104.70 | 0.16% | $742.09 |
| 2026/06/30 | $99.28 | 0.15% | $746.77 |
| 2026/05/29 | $124.37 | 0.19% | $756.48 |
| 2026/04/30 | $88.31 | 0.14% | $718.66 |
| 2026/03/31 | $104.55 | 0.18% | $650.34 |
S&P 500構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 7.27% |
| アップル(AAPL) | 7.08% |
| マイクロソフト(MSFT) | 4.41% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 3.97% |
| アルファベット(GOOGL) | 3.27% |
| アルファベット(GOOG) | 3.06% |
| ブロードコム(AVGO) | 2.66% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 2.42% |
| テスラ(TSLA) | 2.05% |
| バークシャーハサウェイ(BRK.B) | 1.56% |
集計日:2026-07-20
Nasdaq100構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 12.2700% |
| アップル(AAPL) | 11.9500% |
| マイクロソフト(MSFT) | 7.4500% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 6.7000% |
| アルファベット(GOOGL) | 5.5300% |
| アルファベット(GOOG) | 5.1700% |
| ブロードコム(AVGO) | 4.4800% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 4.0800% |
| スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(SPCX) | 3.9300% |
| テスラ(TSLA) | 3.4600% |
集計日:2026-07-20
日経平均構成比率
|
銘柄 |
ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト |
11.1409% |
| 東京エレクトロン |
11.074% |
| ファーストリテイリング |
9.5091% |
| ソフトバンクグループ |
6.8473% |
| キオクシアホールディングス |
3.0036% |
| TDK |
2.5622% |
| イビデン |
2.2789% |
| フジクラ |
1.7908% |
| ファナック |
1.7595% |
| 信越化学工業 |
1.6765% |
集計日:2026-06-30