パーカー・ハニフィン(PH)
投資指標
ROA
11.89
ROA
11.89
PER
33.21倍
PBR
8.01倍
配当利回
1.36%
配当性向
25.66%
パーカー・ハニフィン
株価
| 日時 |
PH 株価 |
|---|---|
| 2026/09/03 | $964.52 |
| 2026/09/02 | $949.38 |
| 2026/09/01 | $952.09 |
| 2026/08/31 | $979.44 |
| 2026/08/28 | $995.02 |
| 2026/08/27 | $1,011.20 |
| 2026/08/26 | $1,039.49 |
| 2026/08/25 | $1,016.31 |
| 2026/08/24 | $1,014.24 |
| 2026/08/21 | $1,001.74 |
| 2026/08/20 | $1,000.13 |
| 2026/08/19 | $1,023.25 |
| 2026/08/18 | $1,041.85 |
| 2026/08/17 | $1,053.76 |
| 2026/08/14 | $1,055.85 |
| 2026/08/13 | $1,058.87 |
| 2026/08/12 | $1,069.52 |
| 2026/08/11 | $1,061.33 |
| 2026/08/10 | $1,060.50 |
| 2026/08/07 | $1,073.87 |
パーカー・ハニフィン
S&P500ウエート
| 日時 |
PH 株価 |
S&P500 ウエート |
SPY(ETF) 株価 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/03 | $964.52 | 0.17% | $773.17 |
| 2026/08/31 | $979.44 | 0.18% | $767.05 |
| 2026/07/31 | $976.53 | 0.18% | $747.03 |
| 2026/06/30 | $978.12 | 0.18% | $746.77 |
| 2026/05/29 | $844.63 | 0.15% | $756.48 |
| 2026/04/30 | $909.42 | 0.18% | $718.66 |
| 2026/03/31 | $895.24 | 0.19% | $650.34 |
S&P 500構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 7.84% |
| アップル(AAPL) | 6.81% |
| マイクロソフト(MSFT) | 5.38% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 3.97% |
| アルファベット(GOOGL) | 3.06% |
| アルファベット(GOOG) | 2.86% |
| ブロードコム(AVGO) | 2.41% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 2.21% |
| テスラ(TSLA) | 2.11% |
| バークシャーハサウェイ(BRK.B) | 1.55% |
集計日:2026-09-03
Nasdaq100構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 13.1600% |
| アップル(AAPL) | 11.4300% |
| マイクロソフト(MSFT) | 9.0400% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 6.6600% |
| アルファベット(GOOGL) | 5.1500% |
| アルファベット(GOOG) | 4.8000% |
| スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(SPCX) | 4.7100% |
| ブロードコム(AVGO) | 4.0500% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 3.7100% |
| テスラ(TSLA) | 3.5500% |
集計日:2026-09-03
日経平均構成比率
|
銘柄 |
ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト |
12.1876% |
| ファーストリテイリング |
9.7738% |
| 東京エレクトロン |
8.6719% |
| ソフトバンクグループ |
6.575% |
| TDK |
2.35% |
| リクルートホールディングス |
1.9609% |
| ファナック |
1.8581% |
| KDDI |
1.8256% |
| イビデン |
1.7344% |
| キオクシアホールディングス |
1.6953% |
集計日:2026-07-31