アトラシアン(TEAM)
投資指標
ROA
-3.68
ROA
-3.68
PER
0.00倍
PBR
44.92倍
配当利回
0%
配当性向
0%
アトラシアン
株価
| 日時 |
TEAM 株価 |
|---|---|
| 2026/04/17 | $66.94 |
| 2026/04/16 | $68.73 |
| 2026/04/15 | $66.00 |
| 2026/04/14 | $59.71 |
| 2026/04/13 | $61.30 |
| 2026/04/10 | $57.15 |
| 2026/04/09 | $58.96 |
| 2026/04/08 | $63.62 |
| 2026/04/07 | $64.83 |
| 2026/04/06 | $68.09 |
| 2026/04/02 | $68.29 |
| 2026/03/31 | $68.25 |
| 2026/03/30 | $66.88 |
| 2026/03/27 | $65.12 |
| 2026/03/26 | $68.13 |
| 2026/03/25 | $66.46 |
| 2026/03/24 | $68.17 |
| 2026/03/23 | $74.41 |
| 2026/03/20 | $73.73 |
| 2026/03/19 | $74.60 |
アトラシアン
Nasdaq100ウエート
| 日時 |
TEAM 株価 |
Nasdaq100 ウエート |
QQQ(ETF) 株価 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/17 | $66.94 | 0.05% | $648.85 |
| 2026/03/31 | $68.25 | 0.06% | $577.18 |
S&P 500構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 7.27% |
| アップル(AAPL) | 7.08% |
| マイクロソフト(MSFT) | 4.41% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 3.97% |
| アルファベット(GOOGL) | 3.27% |
| アルファベット(GOOG) | 3.06% |
| ブロードコム(AVGO) | 2.66% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 2.42% |
| テスラ(TSLA) | 2.05% |
| バークシャーハサウェイ(BRK.B) | 1.56% |
集計日:2026-07-20
Nasdaq100構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 12.2700% |
| アップル(AAPL) | 11.9500% |
| マイクロソフト(MSFT) | 7.4500% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 6.7000% |
| アルファベット(GOOGL) | 5.5300% |
| アルファベット(GOOG) | 5.1700% |
| ブロードコム(AVGO) | 4.4800% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 4.0800% |
| スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(SPCX) | 3.9300% |
| テスラ(TSLA) | 3.4600% |
集計日:2026-07-20
日経平均構成比率
|
銘柄 |
ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト |
11.1409% |
| 東京エレクトロン |
11.074% |
| ファーストリテイリング |
9.5091% |
| ソフトバンクグループ |
6.8473% |
| キオクシアホールディングス |
3.0036% |
| TDK |
2.5622% |
| イビデン |
2.2789% |
| フジクラ |
1.7908% |
| ファナック |
1.7595% |
| 信越化学工業 |
1.6765% |
集計日:2026-06-30