バイオ・テクネ(TECH)
投資指標
ROA
4.27
ROA
4.27
PER
104.11倍
PBR
4.20倍
配当利回
0.44%
配当性向
29.42%
バイオ・テクネ
株価
| 日時 |
TECH 株価 |
|---|---|
| 2026/07/20 | $71.64 |
| 2026/07/17 | $72.12 |
| 2026/07/16 | $71.77 |
| 2026/07/15 | $71.48 |
| 2026/07/14 | $71.23 |
| 2026/07/13 | $71.36 |
| 2026/07/10 | $71.30 |
| 2026/07/09 | $71.15 |
| 2026/07/08 | $70.96 |
| 2026/07/07 | $70.61 |
| 2026/07/06 | $70.92 |
| 2026/07/02 | $70.83 |
| 2026/07/01 | $71.00 |
| 2026/06/30 | $70.65 |
| 2026/06/29 | $70.90 |
| 2026/06/26 | $71.00 |
| 2026/06/25 | $70.70 |
| 2026/06/24 | $58.88 |
| 2026/06/23 | $56.26 |
| 2026/06/22 | $55.61 |
バイオ・テクネ
S&P500ウエート
| 日時 |
TECH 株価 |
S&P500 ウエート |
SPY(ETF) 株価 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/20 | $71.64 | 0.02% | $742.09 |
| 2026/06/30 | $70.65 | 0.02% | $746.77 |
| 2026/05/29 | $51.68 | 0.01% | $756.48 |
| 2026/04/30 | $55.32 | 0.01% | $718.66 |
| 2026/03/31 | $52.26 | 0.01% | $650.34 |
S&P 500構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 7.27% |
| アップル(AAPL) | 7.08% |
| マイクロソフト(MSFT) | 4.41% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 3.97% |
| アルファベット(GOOGL) | 3.27% |
| アルファベット(GOOG) | 3.06% |
| ブロードコム(AVGO) | 2.66% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 2.42% |
| テスラ(TSLA) | 2.05% |
| バークシャーハサウェイ(BRK.B) | 1.56% |
集計日:2026-07-20
Nasdaq100構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 12.2700% |
| アップル(AAPL) | 11.9500% |
| マイクロソフト(MSFT) | 7.4500% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 6.7000% |
| アルファベット(GOOGL) | 5.5300% |
| アルファベット(GOOG) | 5.1700% |
| ブロードコム(AVGO) | 4.4800% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 4.0800% |
| スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(SPCX) | 3.9300% |
| テスラ(TSLA) | 3.4600% |
集計日:2026-07-20
日経平均構成比率
|
銘柄 |
ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト |
11.1409% |
| 東京エレクトロン |
11.074% |
| ファーストリテイリング |
9.5091% |
| ソフトバンクグループ |
6.8473% |
| キオクシアホールディングス |
3.0036% |
| TDK |
2.5622% |
| イビデン |
2.2789% |
| フジクラ |
1.7908% |
| ファナック |
1.7595% |
| 信越化学工業 |
1.6765% |
集計日:2026-06-30