サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック(TMO)
投資指標
ROA
6.34
ROA
6.34
PER
32.51倍
PBR
4.08倍
配当利回
0.28%
配当性向
9.5%
サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック
株価
| 日時 |
TMO 株価 |
|---|---|
| 2026/09/03 | $618.43 |
| 2026/09/02 | $608.54 |
| 2026/09/01 | $600.50 |
| 2026/08/31 | $617.10 |
| 2026/08/28 | $622.18 |
| 2026/08/27 | $630.70 |
| 2026/08/26 | $633.71 |
| 2026/08/25 | $628.15 |
| 2026/08/24 | $628.74 |
| 2026/08/21 | $629.27 |
| 2026/08/20 | $627.55 |
| 2026/08/19 | $613.54 |
| 2026/08/18 | $589.04 |
| 2026/08/17 | $585.51 |
| 2026/08/14 | $588.29 |
| 2026/08/13 | $595.89 |
| 2026/08/12 | $603.01 |
| 2026/08/11 | $605.00 |
| 2026/08/10 | $599.69 |
| 2026/08/07 | $594.00 |
サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック
S&P500ウエート
| 日時 |
TMO 株価 |
S&P500 ウエート |
SPY(ETF) 株価 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/03 | $618.43 | 0.32% | $773.17 |
| 2026/08/31 | $617.10 | 0.33% | $767.05 |
| 2026/07/31 | $574.30 | 0.31% | $747.03 |
| 2026/06/30 | $501.36 | 0.27% | $746.77 |
| 2026/05/29 | $492.51 | 0.27% | $756.48 |
| 2026/04/30 | $478.96 | 0.27% | $718.66 |
| 2026/03/31 | $491.53 | 0.31% | $650.34 |
S&P 500構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 7.84% |
| アップル(AAPL) | 6.81% |
| マイクロソフト(MSFT) | 5.38% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 3.97% |
| アルファベット(GOOGL) | 3.06% |
| アルファベット(GOOG) | 2.86% |
| ブロードコム(AVGO) | 2.41% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 2.21% |
| テスラ(TSLA) | 2.11% |
| バークシャーハサウェイ(BRK.B) | 1.55% |
集計日:2026-09-03
Nasdaq100構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 13.1600% |
| アップル(AAPL) | 11.4300% |
| マイクロソフト(MSFT) | 9.0400% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 6.6600% |
| アルファベット(GOOGL) | 5.1500% |
| アルファベット(GOOG) | 4.8000% |
| スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(SPCX) | 4.7100% |
| ブロードコム(AVGO) | 4.0500% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 3.7100% |
| テスラ(TSLA) | 3.5500% |
集計日:2026-09-03
日経平均構成比率
|
銘柄 |
ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト |
12.1876% |
| ファーストリテイリング |
9.7738% |
| 東京エレクトロン |
8.6719% |
| ソフトバンクグループ |
6.575% |
| TDK |
2.35% |
| リクルートホールディングス |
1.9609% |
| ファナック |
1.8581% |
| KDDI |
1.8256% |
| イビデン |
1.7344% |
| キオクシアホールディングス |
1.6953% |
集計日:2026-07-31