Tロウ・プライス・グループ(TROW)
投資指標
ROA
14.50
ROA
14.50
PER
12.00倍
PBR
2.06倍
配当利回
4.37%
配当性向
54.54%
Tロウ・プライス・グループ
株価
| 日時 |
TROW 株価 |
|---|---|
| 2026/07/20 | $116.49 |
| 2026/07/17 | $117.35 |
| 2026/07/16 | $118.87 |
| 2026/07/15 | $118.58 |
| 2026/07/14 | $116.07 |
| 2026/07/13 | $113.65 |
| 2026/07/10 | $118.55 |
| 2026/07/09 | $117.05 |
| 2026/07/08 | $117.96 |
| 2026/07/07 | $120.16 |
| 2026/07/06 | $119.12 |
| 2026/07/02 | $118.55 |
| 2026/07/01 | $116.11 |
| 2026/06/30 | $113.69 |
| 2026/06/29 | $114.38 |
| 2026/06/26 | $110.27 |
| 2026/06/25 | $106.34 |
| 2026/06/24 | $105.20 |
| 2026/06/23 | $106.00 |
| 2026/06/22 | $107.99 |
Tロウ・プライス・グループ
S&P500ウエート
| 日時 |
TROW 株価 |
S&P500 ウエート |
SPY(ETF) 株価 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/20 | $116.49 | 0.04% | $742.09 |
| 2026/06/30 | $113.69 | 0.04% | $746.77 |
| 2026/05/29 | $104.53 | 0.03% | $756.48 |
| 2026/04/30 | $102.88 | 0.03% | $718.66 |
| 2026/03/31 | $90.14 | 0.03% | $650.34 |
S&P 500構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 7.27% |
| アップル(AAPL) | 7.08% |
| マイクロソフト(MSFT) | 4.41% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 3.97% |
| アルファベット(GOOGL) | 3.27% |
| アルファベット(GOOG) | 3.06% |
| ブロードコム(AVGO) | 2.66% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 2.42% |
| テスラ(TSLA) | 2.05% |
| バークシャーハサウェイ(BRK.B) | 1.56% |
集計日:2026-07-20
Nasdaq100構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 12.2700% |
| アップル(AAPL) | 11.9500% |
| マイクロソフト(MSFT) | 7.4500% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 6.7000% |
| アルファベット(GOOGL) | 5.5300% |
| アルファベット(GOOG) | 5.1700% |
| ブロードコム(AVGO) | 4.4800% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 4.0800% |
| スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(SPCX) | 3.9300% |
| テスラ(TSLA) | 3.4600% |
集計日:2026-07-20
日経平均構成比率
|
銘柄 |
ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト |
11.1409% |
| 東京エレクトロン |
11.074% |
| ファーストリテイリング |
9.5091% |
| ソフトバンクグループ |
6.8473% |
| キオクシアホールディングス |
3.0036% |
| TDK |
2.5622% |
| イビデン |
2.2789% |
| フジクラ |
1.7908% |
| ファナック |
1.7595% |
| 信越化学工業 |
1.6765% |
集計日:2026-06-30