ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス(UAL)
投資指標
ROA
4.39
ROA
4.39
PER
10.72倍
PBR
2.37倍
配当利回
0%
配当性向
0%
ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス
株価
| 日時 |
UAL 株価 |
|---|---|
| 2026/07/20 | $117.52 |
| 2026/07/17 | $115.41 |
| 2026/07/16 | $118.81 |
| 2026/07/15 | $120.97 |
| 2026/07/14 | $120.35 |
| 2026/07/13 | $121.16 |
| 2026/07/10 | $126.00 |
| 2026/07/09 | $129.05 |
| 2026/07/08 | $126.22 |
| 2026/07/07 | $128.31 |
| 2026/07/06 | $132.50 |
| 2026/07/02 | $133.32 |
| 2026/07/01 | $135.13 |
| 2026/06/30 | $135.99 |
| 2026/06/29 | $135.19 |
| 2026/06/26 | $136.11 |
| 2026/06/25 | $134.60 |
| 2026/06/24 | $130.54 |
| 2026/06/23 | $121.55 |
| 2026/06/22 | $118.68 |
ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス
S&P500ウエート
| 日時 |
UAL 株価 |
S&P500 ウエート |
SPY(ETF) 株価 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/20 | $117.52 | 0.06% | $742.09 |
| 2026/06/30 | $135.99 | 0.06% | $746.77 |
| 2026/05/29 | $114.80 | 0.05% | $756.48 |
| 2026/04/30 | $90.00 | 0.04% | $718.66 |
| 2026/03/31 | $92.07 | 0.05% | $650.34 |
S&P 500構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 7.27% |
| アップル(AAPL) | 7.08% |
| マイクロソフト(MSFT) | 4.41% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 3.97% |
| アルファベット(GOOGL) | 3.27% |
| アルファベット(GOOG) | 3.06% |
| ブロードコム(AVGO) | 2.66% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 2.42% |
| テスラ(TSLA) | 2.05% |
| バークシャーハサウェイ(BRK.B) | 1.56% |
集計日:2026-07-20
Nasdaq100構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 12.2700% |
| アップル(AAPL) | 11.9500% |
| マイクロソフト(MSFT) | 7.4500% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 6.7000% |
| アルファベット(GOOGL) | 5.5300% |
| アルファベット(GOOG) | 5.1700% |
| ブロードコム(AVGO) | 4.4800% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 4.0800% |
| スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(SPCX) | 3.9300% |
| テスラ(TSLA) | 3.4600% |
集計日:2026-07-20
日経平均構成比率
|
銘柄 |
ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト |
11.1409% |
| 東京エレクトロン |
11.074% |
| ファーストリテイリング |
9.5091% |
| ソフトバンクグループ |
6.8473% |
| キオクシアホールディングス |
3.0036% |
| TDK |
2.5622% |
| イビデン |
2.2789% |
| フジクラ |
1.7908% |
| ファナック |
1.7595% |
| 信越化学工業 |
1.6765% |
集計日:2026-06-30