ヴィーバ・システムズ(VEEV)
投資指標
ROA
11.01
ROA
11.01
PER
33.70倍
PBR
4.63倍
配当利回
0%
配当性向
0%
ヴィーバ・システムズ
株価
| 日時 |
VEEV 株価 |
|---|---|
| 2026/07/20 | $197.41 |
| 2026/07/17 | $195.38 |
| 2026/07/16 | $197.37 |
| 2026/07/15 | $193.67 |
| 2026/07/14 | $193.09 |
| 2026/07/13 | $196.81 |
| 2026/07/10 | $190.12 |
| 2026/07/09 | $189.70 |
| 2026/07/08 | $188.17 |
| 2026/07/07 | $192.30 |
| 2026/07/06 | $192.01 |
| 2026/07/02 | $192.74 |
| 2026/07/01 | $184.22 |
| 2026/06/30 | $177.47 |
| 2026/06/29 | $176.22 |
| 2026/06/26 | $171.36 |
| 2026/06/25 | $158.08 |
| 2026/06/24 | $161.35 |
| 2026/06/23 | $159.71 |
| 2026/06/22 | $153.16 |
ヴィーバ・システムズ
S&P500ウエート
| 日時 |
VEEV 株価 |
S&P500 ウエート |
SPY(ETF) 株価 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/20 | $197.41 | 0.05% | $742.09 |
| 2026/06/30 | $177.47 | 0.04% | $746.77 |
| 2026/05/29 | $174.34 | 0.04% | $756.48 |
S&P 500構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 7.27% |
| アップル(AAPL) | 7.08% |
| マイクロソフト(MSFT) | 4.41% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 3.97% |
| アルファベット(GOOGL) | 3.27% |
| アルファベット(GOOG) | 3.06% |
| ブロードコム(AVGO) | 2.66% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 2.42% |
| テスラ(TSLA) | 2.05% |
| バークシャーハサウェイ(BRK.B) | 1.56% |
集計日:2026-07-20
Nasdaq100構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 12.2700% |
| アップル(AAPL) | 11.9500% |
| マイクロソフト(MSFT) | 7.4500% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 6.7000% |
| アルファベット(GOOGL) | 5.5300% |
| アルファベット(GOOG) | 5.1700% |
| ブロードコム(AVGO) | 4.4800% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 4.0800% |
| スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(SPCX) | 3.9300% |
| テスラ(TSLA) | 3.4600% |
集計日:2026-07-20
日経平均構成比率
|
銘柄 |
ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト |
11.1409% |
| 東京エレクトロン |
11.074% |
| ファーストリテイリング |
9.5091% |
| ソフトバンクグループ |
6.8473% |
| キオクシアホールディングス |
3.0036% |
| TDK |
2.5622% |
| イビデン |
2.2789% |
| フジクラ |
1.7908% |
| ファナック |
1.7595% |
| 信越化学工業 |
1.6765% |
集計日:2026-06-30