ウエイスト・マネジメント(WM)
投資指標
ROA
6.11
ROA
6.11
PER
34.40倍
PBR
8.86倍
配当利回
1.65%
配当性向
49.5%
ウエイスト・マネジメント
株価
| 日時 |
WM 株価 |
|---|---|
| 2026/07/20 | $239.05 |
| 2026/07/17 | $239.31 |
| 2026/07/16 | $242.25 |
| 2026/07/15 | $232.80 |
| 2026/07/14 | $234.27 |
| 2026/07/13 | $236.71 |
| 2026/07/10 | $233.33 |
| 2026/07/09 | $231.67 |
| 2026/07/08 | $233.94 |
| 2026/07/07 | $237.21 |
| 2026/07/06 | $228.98 |
| 2026/07/02 | $230.40 |
| 2026/07/01 | $224.08 |
| 2026/06/30 | $222.88 |
| 2026/06/29 | $223.37 |
| 2026/06/26 | $225.53 |
| 2026/06/25 | $223.08 |
| 2026/06/24 | $223.26 |
| 2026/06/23 | $218.84 |
| 2026/06/22 | $213.31 |
ウエイスト・マネジメント
S&P500ウエート
| 日時 |
WM 株価 |
S&P500 ウエート |
SPY(ETF) 株価 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/20 | $239.05 | 0.14% | $742.09 |
| 2026/06/30 | $222.88 | 0.13% | $746.77 |
| 2026/05/29 | $211.46 | 0.12% | $756.48 |
| 2026/04/30 | $232.55 | 0.14% | $718.66 |
| 2026/03/31 | $229.79 | 0.16% | $650.34 |
S&P 500構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 7.27% |
| アップル(AAPL) | 7.08% |
| マイクロソフト(MSFT) | 4.41% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 3.97% |
| アルファベット(GOOGL) | 3.27% |
| アルファベット(GOOG) | 3.06% |
| ブロードコム(AVGO) | 2.66% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 2.42% |
| テスラ(TSLA) | 2.05% |
| バークシャーハサウェイ(BRK.B) | 1.56% |
集計日:2026-07-20
Nasdaq100構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | 12.2700% |
| アップル(AAPL) | 11.9500% |
| マイクロソフト(MSFT) | 7.4500% |
| アマゾン・ドット・コム(AMZN) | 6.7000% |
| アルファベット(GOOGL) | 5.5300% |
| アルファベット(GOOG) | 5.1700% |
| ブロードコム(AVGO) | 4.4800% |
| メタ・プラットフォームズ(META) | 4.0800% |
| スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(SPCX) | 3.9300% |
| テスラ(TSLA) | 3.4600% |
集計日:2026-07-20
日経平均構成比率
|
銘柄 |
ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト |
11.1409% |
| 東京エレクトロン |
11.074% |
| ファーストリテイリング |
9.5091% |
| ソフトバンクグループ |
6.8473% |
| キオクシアホールディングス |
3.0036% |
| TDK |
2.5622% |
| イビデン |
2.2789% |
| フジクラ |
1.7908% |
| ファナック |
1.7595% |
| 信越化学工業 |
1.6765% |
集計日:2026-06-30