Toray Industries, Inc.(3402.T)

Toray Industries, Inc. Summary

Stock Price Mar.19, 2026 ¥1,098
Market cap ¥1,651,168million
P/E ratio 19.49
P/B ratio 0.96
Dividend yield 1.82%
Dividend ¥20

Toray Industries, Inc.
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Mar.19, 2026 -1.35 ¥1098 ¥-40.5 ¥53,372.53 ¥-1,866.87
Mar.18, 2026 1.24 ¥1138 ¥37 ¥55,239.40 ¥1,539.01
Mar.17, 2026 -0.32 ¥1101 ¥-9.5 ¥53,700.39 ¥-50.76
Mar.16, 2026 -0.79 ¥1111 ¥-23.5 ¥53,751.15 ¥-68.46
Mar.13, 2026 -0.58 ¥1134 ¥-17.5 ¥53,819.61 ¥-633.35
Mar.12, 2026 -1.27 ¥1152 ¥-38 ¥54,452.96 ¥-572.41
Mar.11, 2026 0.38 ¥1190 ¥11.5 ¥55,025.37 ¥776.98
Mar.10, 2026 0.87 ¥1178 ¥26 ¥54,248.39 ¥1,519.67
Mar.09, 2026 -1.91 ¥1152 ¥-57 ¥52,728.72 ¥-2,892.12
Mar.06, 2026 -0.12 ¥1209 ¥-3.5 ¥55,620.84 ¥342.78
Mar.05, 2026 0.52 ¥1213 ¥15.5 ¥55,278.06 ¥1,032.52
Mar.04, 2026 -2.34 ¥1197 ¥-70 ¥54,245.54 ¥-2,033.51
Mar.03, 2026 -2.44 ¥1267 ¥-73 ¥56,279.05 ¥-1,778.19
Mar.02, 2026 0 ¥1340 ¥0 ¥58,057.24 ¥-793.03
Feb.27, 2026 0.47 ¥1340 ¥14 ¥58,850.27 ¥96.88
Feb.26, 2026 0.07 ¥1326 ¥2 ¥58,753.39 ¥170.27
Feb.25, 2026 -0.02 ¥1324 ¥-0.5 ¥58,583.12 ¥1,262.03
Feb.24, 2026 1.52 ¥1325 ¥45.5 ¥57,321.09 ¥495.39
Feb.20, 2026 -1.19 ¥1279 ¥-35.5 ¥56,825.70 ¥-642.13
Feb.19, 2026 0.12 ¥1315 ¥3.5 ¥57,467.83 ¥323.99
Feb.18, 2026 1.4 ¥1311 ¥42 ¥57,143.84 ¥577.35
Feb.17, 2026 1.52 ¥1269 ¥45.5 ¥56,566.49 ¥-239.92
Feb.16, 2026 -0.28 ¥1224 ¥-8.5 ¥56,806.41 ¥-135.56
Feb.13, 2026 0.64 ¥1232 ¥19 ¥56,941.97 ¥-697.87
Feb.12, 2026 -1.17 ¥1213 ¥-35 ¥57,639.84 ¥-10.70
Feb.10, 2026 -0.25 ¥1248 ¥-7.5 ¥57,650.54 ¥1,286.60
Feb.09, 2026 0.35 ¥1256 ¥10.5 ¥56,363.94 ¥2,110.26
Feb.06, 2026 0.3 ¥1245 ¥9 ¥54,253.68 ¥435.64
Feb.05, 2026 -0.13 ¥1236 ¥-4 ¥53,818.04 ¥-475.32
Feb.04, 2026 1.87 ¥1240 ¥56 ¥54,293.36 ¥-427.30

Toray Industries, Inc.
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Feb.27, 2026 0.0761% ¥58,850.27
Jan.30, 2026 0.0714% ¥53,322.85
Dec.30, 2025 0.0677% ¥50,339.48
Nov.28, 2025 0.0675% ¥50,253.91
Oct.31, 2025 0.0608% ¥52,411.34
Sep.30, 2025 0.0711% ¥44,932.63
Aug.29, 2025 0.0785% ¥42,718.47
Jul.31, 2025 0.0853% ¥41,069.82
Jun.30, 2025 0.0812% ¥40,487.39
May.30, 2025 0.0874% ¥37,965.10

Toray Industries, Inc.
Finance Presentation

Finance Presentation
Feb.10, 2026
Nov.14, 2025
Aug.08, 2025
May.14, 2025
Feb.12, 2025
Nov.07, 2024
Aug.07, 2024