Toray Industries, Inc.(3402.T)

Toray Industries, Inc. Summary

Stock Price Apr.28, 2025 ¥902
Market cap ¥1,470,943million
P/E ratio 16.01
P/B ratio 0.83
Dividend yield 1.99%
Dividend ¥18

Toray Industries, Inc.
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Apr.28, 2025 -1.11 ¥902 ¥-33.3 ¥35,839.99 ¥134.25
Apr.25, 2025 -0.06 ¥935 ¥-1.9 ¥35,705.74 ¥666.59
Apr.24, 2025 0.66 ¥937 ¥19.7 ¥35,039.15 ¥170.52
Apr.23, 2025 0.44 ¥917 ¥13.1 ¥34,868.63 ¥648.03
Apr.22, 2025 0.01 ¥904 ¥0.3 ¥34,220.60 ¥-59.32
Apr.18, 2025 0.46 ¥925 ¥13.9 ¥34,730.28 ¥352.68
Apr.17, 2025 0.93 ¥911 ¥28.1 ¥34,377.60 ¥457.20
Apr.16, 2025 -1.35 ¥883 ¥-40.5 ¥33,920.40 ¥-347.14
Apr.15, 2025 0.12 ¥924 ¥3.6 ¥34,267.54 ¥285.18
Apr.14, 2025 0.73 ¥920 ¥21.8 ¥33,982.36 ¥396.78
Apr.11, 2025 -1.06 ¥898 ¥-31.8 ¥33,585.58 ¥-1,023.42
Apr.10, 2025 2.04 ¥930 ¥61.3 ¥34,609.00 ¥2,894.97
Apr.09, 2025 -2.46 ¥869 ¥-74 ¥31,714.03 ¥-1,298.55
Apr.08, 2025 2.41 ¥943 ¥72.5 ¥33,012.58 ¥1,876.00
Apr.07, 2025 -2.5 ¥870 ¥-75.3 ¥31,136.58 ¥-2,644.00
Apr.04, 2025 -1.12 ¥945 ¥-33.8 ¥33,780.58 ¥-955.35
Apr.03, 2025 -1.82 ¥979 ¥-54.8 ¥34,735.93 ¥-989.94
Apr.02, 2025 -0.22 ¥1034 ¥-6.5 ¥35,725.87 ¥101.39
Apr.01, 2025 0.81 ¥1041 ¥24.5 ¥35,624.48 ¥6.92
Mar.31, 2025 -0.89 ¥1016 ¥-27 ¥35,617.56 ¥-1,502.77
Mar.28, 2025 -0.41 ¥1043 ¥-12.5 ¥37,120.33 ¥-679.64
Mar.27, 2025 -0.23 ¥1065 ¥-7 ¥37,799.97 ¥-227.32
Mar.26, 2025 -0.21 ¥1072 ¥-6.5 ¥38,027.29 ¥246.75
Mar.25, 2025 0.76 ¥1078 ¥23 ¥37,780.54 ¥172.05
Mar.24, 2025 0.3 ¥1055 ¥9 ¥37,608.49 ¥-68.57
Mar.21, 2025 -0.67 ¥1046 ¥-20.5 ¥37,677.06 ¥-74.82
Mar.19, 2025 0.48 ¥1067 ¥14.5 ¥37,751.88 ¥-93.54
Mar.18, 2025 -0.1 ¥1052 ¥-3 ¥37,845.42 ¥448.90
Mar.17, 2025 0.41 ¥1055 ¥12.5 ¥37,396.52 ¥343.42
Mar.14, 2025 0.81 ¥1043 ¥24.5 ¥37,053.10 ¥263.07

Toray Industries, Inc.
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Mar.31, 2025 0.0938% ¥35,617.56
Feb.28, 2025 0.0881% ¥37,155.50
Jan.31, 2025 0.0897% ¥39,572.49
Dec.30, 2024 0.0825% ¥39,894.54
Nov.29, 2024 0.0821% ¥38,208.03
Oct.31, 2024 0.0704% ¥39,081.25
Sep.30, 2024 0.0727% ¥37,919.55
Aug.30, 2024 0.0635% ¥38,647.75
Jul.31, 2024 0.0657% ¥39,101.82
Jun.28, 2024 0.0629% ¥39,583.08

Toray Industries, Inc.
Finance Presentation

Finance Presentation
May.14, 2025
Feb.12, 2025
Nov.07, 2024
Aug.07, 2024