KDDI Corporation(9433.T)

KDDI Corporation Summary

Stock Price Sep.18, 2026 ¥3,060
Market cap ¥12,262,799million
P/E ratio 15.47
P/B ratio 2.29
Dividend yield 2.74%
Dividend ¥84

KDDI Corporation
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Sep.18, 2026 -16.26 ¥3060 ¥-49 ¥65,018.95 ¥882.70
Sep.17, 2026 9.96 ¥3109 ¥30 ¥64,136.25 ¥213.25
Sep.16, 2026 11.62 ¥3079 ¥35 ¥63,923.00 ¥438.90
Sep.15, 2026 -8.63 ¥3044 ¥-26 ¥63,484.10 ¥-8.89
Sep.14, 2026 12.94 ¥3070 ¥39 ¥63,492.99 ¥-518.35
Sep.11, 2026 7.63 ¥3031 ¥23 ¥64,011.34 ¥-1,259.61
Sep.10, 2026 10.45 ¥3008 ¥31.5 ¥65,270.95 ¥128.17
Sep.09, 2026 -4.65 ¥2977 ¥-14 ¥65,142.78 ¥-126.55
Sep.08, 2026 9.79 ¥2991 ¥29.5 ¥65,269.33 ¥-1,130.51
Sep.07, 2026 -6.64 ¥2961 ¥-20 ¥66,399.84 ¥1,378.90
Sep.04, 2026 -0.17 ¥2981 ¥-0.5 ¥65,020.94 ¥806.46
Sep.03, 2026 -1.49 ¥2982 ¥-4.5 ¥64,214.48 ¥-111.16
Sep.02, 2026 -6.97 ¥2986 ¥-21 ¥64,325.64 ¥-1,889.70
Sep.01, 2026 15.76 ¥3007 ¥47.5 ¥66,215.34 ¥-96.59
Aug.31, 2026 12.45 ¥2960 ¥37.5 ¥66,311.93 ¥-93.63
Aug.28, 2026 13.77 ¥2922 ¥41.5 ¥66,405.56 ¥273.58
Aug.27, 2026 -5.64 ¥2881 ¥-17 ¥66,131.98 ¥-130.18
Aug.26, 2026 -3.98 ¥2898 ¥-12 ¥66,262.16 ¥405.73
Aug.25, 2026 10.79 ¥2910 ¥32.5 ¥65,856.43 ¥328.34
Aug.24, 2026 -12.78 ¥2877 ¥-38.5 ¥65,528.09 ¥-488.27
Aug.21, 2026 18.09 ¥2916 ¥54.5 ¥66,016.36 ¥-200.43
Aug.20, 2026 6.8 ¥2861 ¥20.5 ¥66,216.79 ¥890.37
Aug.19, 2026 -4.48 ¥2841 ¥-13.5 ¥65,326.42 ¥-2,134.31
Aug.18, 2026 6.8 ¥2854 ¥20.5 ¥67,460.73 ¥-1,759.52
Aug.17, 2026 -14.6 ¥2834 ¥-44 ¥69,220.25 ¥506.45
Aug.14, 2026 15.76 ¥2878 ¥47.5 ¥68,713.80 ¥405.21
Aug.13, 2026 -1 ¥2830 ¥-3 ¥68,308.59 ¥784.53
Aug.12, 2026 1 ¥2833 ¥3 ¥67,524.06 ¥553.84
Aug.10, 2026 -50.11 ¥2830 ¥-151 ¥66,970.22 ¥1,363.51
Aug.07, 2026 26.55 ¥2981 ¥80 ¥65,606.71 ¥-76.55

KDDI Corporation
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Aug.31, 2026 1.7953% ¥66,311.93
Jul.31, 2026 1.8256% ¥64,362.02
Jun.30, 2026 1.576% ¥70,062.32
May.29, 2026 1.6608% ¥66,329.50
Apr.30, 2026 1.7523% ¥59,284.92
Mar.31, 2026 2.1393% ¥51,063.72
Feb.27, 2026 1.8205% ¥58,850.27
Jan.30, 2026 1.9607% ¥53,322.85
Dec.30, 2025 2.1581% ¥50,339.48
Nov.28, 2025 2.1467% ¥50,253.91

KDDI Corporation
Finance Presentation

Finance Presentation
Aug.07, 2026
May.12, 2026
Feb.06, 2026
Nov.06, 2025
Aug.01, 2025
May.14, 2025
Feb.05, 2025
Nov.01, 2024
Aug.02, 2024