HOYA Corporation(7741.T)

HOYA Corporation Summary

Stock Price May.01, 2026 ¥27,830
Market cap ¥9,418,070million
P/E ratio 36.75
P/B ratio 9.41
Dividend yield 1.07%
Dividend ¥300

HOYA Corporation
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
May.01, 2026 -21.29 ¥27830 ¥-1270 ¥59,513.12 ¥228.20
Apr.30, 2026 -3.44 ¥29100 ¥-205 ¥59,284.92 ¥-632.54
Apr.28, 2026 6.12 ¥29305 ¥365 ¥59,917.46 ¥-619.90
Apr.27, 2026 5.87 ¥28940 ¥350 ¥60,537.36 ¥821.18
Apr.24, 2026 1.59 ¥28590 ¥95 ¥59,716.18 ¥575.95
Apr.23, 2026 -3.02 ¥28495 ¥-180 ¥59,140.23 ¥-445.63
Apr.22, 2026 -4.94 ¥28675 ¥-295 ¥59,585.86 ¥236.69
Apr.21, 2026 -11.31 ¥28970 ¥-675 ¥59,349.17 ¥524.28
Apr.20, 2026 10.89 ¥29645 ¥650 ¥58,824.89 ¥348.99
Apr.17, 2026 -16.84 ¥28995 ¥-1005 ¥58,475.90 ¥-1,042.44
Apr.16, 2026 -0.5 ¥30000 ¥-30 ¥59,518.34 ¥1,384.10
Apr.15, 2026 10.56 ¥30030 ¥630 ¥58,134.24 ¥256.85
Apr.14, 2026 -5.36 ¥29170 ¥-320 ¥57,877.39 ¥1,374.62
Apr.13, 2026 -5.36 ¥29170 ¥-320 ¥56,502.77 ¥-421.34
Apr.10, 2026 8.46 ¥29490 ¥505 ¥56,924.11 ¥1,028.79
Apr.09, 2026 3.86 ¥28985 ¥230 ¥55,895.32 ¥-413.10
Apr.08, 2026 12.57 ¥28755 ¥750 ¥56,308.42 ¥2,878.86
Apr.07, 2026 0.75 ¥28005 ¥45 ¥53,429.56 ¥15.88
Apr.06, 2026 6.45 ¥27960 ¥385 ¥53,413.68 ¥290.19
Apr.03, 2026 4.27 ¥27575 ¥255 ¥53,123.49 ¥660.22
Apr.02, 2026 -4.69 ¥27320 ¥-280 ¥52,463.27 ¥-1,276.41
Mar.31, 2026 -7.94 ¥26550 ¥-475 ¥51,063.72 ¥-822.13
Mar.30, 2026 -2.34 ¥27025 ¥-140 ¥51,885.85 ¥-1,487.22
Mar.27, 2026 -13.54 ¥27280 ¥-810 ¥53,373.07 ¥-230.58
Mar.26, 2026 -5.52 ¥28090 ¥-330 ¥53,603.65 ¥-145.97
Mar.25, 2026 3.09 ¥28420 ¥185 ¥53,749.62 ¥1,497.34
Mar.24, 2026 16.21 ¥28235 ¥970 ¥52,252.28 ¥736.79
Mar.23, 2026 -8.94 ¥27265 ¥-535 ¥51,515.49 ¥-1,857.04
Mar.19, 2026 -5.85 ¥27800 ¥-350 ¥53,372.53 ¥-1,866.87
Mar.18, 2026 7.86 ¥28150 ¥470 ¥55,239.40 ¥1,539.01

HOYA Corporation
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Apr.30, 2026 0.8227% ¥59,284.92
Mar.31, 2026 0.869% ¥51,063.72
Feb.27, 2026 0.8027% ¥58,850.27
Jan.30, 2026 0.8108% ¥53,322.85
Dec.30, 2025 0.7863% ¥50,339.48
Nov.28, 2025 0.7799% ¥50,253.91
Oct.31, 2025 0.8058% ¥52,411.34
Sep.30, 2025 0.7698% ¥44,932.63
Aug.29, 2025 0.7608% ¥42,718.47
Jul.31, 2025 0.7884% ¥41,069.82

HOYA Corporation
Finance Presentation

Finance Presentation
Apr.30, 2026
Jan.30, 2026
Oct.31, 2025
Aug.01, 2025
May.01, 2025
Feb.03, 2025
Oct.31, 2024
Aug.01, 2024
May.15, 2024