Toho Co., Ltd.(9602.T)

Toho Co., Ltd. Summary

Stock Price Aug.04, 2026 ¥1,485
Market cap ¥1,261,825million
P/E ratio 30.11
P/B ratio 2.41
Dividend yield 1.48%
Dividend ¥22

Toho Co., Ltd.
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Aug.04, 2026 -0.61 ¥1485 ¥-36.5 ¥63,957.53 ¥202.63
Aug.03, 2026 -0.02 ¥1521 ¥-1 ¥63,754.90 ¥-607.12
Jul.31, 2026 -1 ¥1522 ¥-59.5 ¥64,362.02 ¥2,494.59
Jul.30, 2026 -0.28 ¥1582 ¥-17 ¥61,867.43 ¥433.24
Jul.29, 2026 1.08 ¥1599 ¥64.5 ¥61,434.19 ¥-930.73
Jul.28, 2026 0.86 ¥1534 ¥51.5 ¥62,364.92 ¥-2,566.27
Jul.27, 2026 0.6 ¥1483 ¥36 ¥64,931.19 ¥320.04
Jul.24, 2026 1.47 ¥1447 ¥88 ¥64,611.15 ¥-1,811.45
Jul.23, 2026 -0.28 ¥1359 ¥-17 ¥66,422.60 ¥307.00
Jul.22, 2026 -1 ¥1376 ¥-59.5 ¥66,115.60 ¥-116.59
Jul.21, 2026 0.08 ¥1435 ¥5 ¥66,232.19 ¥2,091.07
Jul.17, 2026 0.54 ¥1430 ¥32.5 ¥64,141.12 ¥-2,694.42
Jul.16, 2026 0.88 ¥1398 ¥52.5 ¥66,835.54 ¥-1,915.97
Jul.15, 2026 -0.34 ¥1345 ¥-20.5 ¥68,751.51 ¥1,008.01
Jul.14, 2026 0.26 ¥1366 ¥15.5 ¥67,743.50 ¥500.77
Jul.13, 2026 0.07 ¥1350 ¥4 ¥67,242.73 ¥-1,315.00
Jul.10, 2026 -0.18 ¥1346 ¥-11 ¥68,557.73 ¥813.88
Jul.09, 2026 -0.11 ¥1357 ¥-6.5 ¥67,743.85 ¥924.80
Jul.08, 2026 -0.03 ¥1364 ¥-1.5 ¥66,819.05 ¥-1,437.91
Jul.07, 2026 0.17 ¥1365 ¥10 ¥68,256.96 ¥-1,480.73
Jul.06, 2026 0.87 ¥1355 ¥52 ¥69,737.69 ¥-6.38
Jul.03, 2026 -0.09 ¥1303 ¥-5.5 ¥69,744.07 ¥1,010.92
Jul.02, 2026 0.88 ¥1309 ¥52.5 ¥68,733.15 ¥-1,741.81
Jul.01, 2026 -0.75 ¥1256 ¥-44.5 ¥70,474.96 ¥412.64
Jun.30, 2026 0.03 ¥1301 ¥1.5 ¥70,062.32 ¥594.21
Jun.29, 2026 0.62 ¥1299 ¥37 ¥69,468.11 ¥107.23
Jun.26, 2026 -0.27 ¥1262 ¥-16 ¥69,360.88 ¥-3,005.46
Jun.25, 2026 0.19 ¥1278 ¥11.5 ¥72,366.34 ¥3,191.37
Jun.24, 2026 0.55 ¥1267 ¥33 ¥69,174.97 ¥-613.41
Jun.23, 2026 0.02 ¥1234 ¥1 ¥69,788.38 ¥-2,565.58

Toho Co., Ltd.
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Jul.31, 2026 0.0396% ¥64,362.02
Jun.30, 2026 0.0311% ¥70,062.32
May.29, 2026 0.0311% ¥66,329.50
Apr.30, 2026 0.0412% ¥59,284.92
Mar.31, 2026 0.0546% ¥51,063.72
Feb.27, 2026 0.0444% ¥58,850.27
Jan.30, 2026 0.0494% ¥53,322.85
Dec.30, 2025 0.053% ¥50,339.48
Nov.28, 2025 0.0598% ¥50,253.91
Oct.31, 2025 0.0582% ¥52,411.34

Toho Co., Ltd.
Finance Presentation

Finance Presentation
Jul.15, 2026
Apr.14, 2026
Jan.14, 2026
Oct.15, 2025
Jul.15, 2025
Apr.14, 2025
Jan.14, 2025
Oct.15, 2024
Jul.16, 2024