Advantest Corporation(6857.T)

Advantest Corporation Summary

Stock Price Jun.19, 2026 ¥31,740
Market cap ¥23,233,680million
P/E ratio 49.42
P/B ratio 28.92
Dividend yield 0.19%
Dividend ¥62

Advantest Corporation
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Jun.19, 2026 347.56 ¥31740 ¥1440 ¥71,250.06 ¥196.57
Jun.18, 2026 57.93 ¥30300 ¥240 ¥71,053.49 ¥1,151.24
Jun.17, 2026 -67.58 ¥30060 ¥-280 ¥69,902.25 ¥497.75
Jun.16, 2026 222.05 ¥30340 ¥920 ¥69,404.50 ¥87.00
Jun.15, 2026 505.65 ¥29420 ¥2095 ¥69,317.50 ¥3,297.46
Jun.12, 2026 518.92 ¥27325 ¥2150 ¥66,020.04 ¥1,802.77
Jun.11, 2026 -14.48 ¥25175 ¥-60 ¥64,217.27 ¥38.00
Jun.10, 2026 -264.29 ¥25235 ¥-1095 ¥64,179.27 ¥-1,237.36
Jun.09, 2026 264.29 ¥26330 ¥1095 ¥65,416.63 ¥1,392.03
Jun.08, 2026 -369.28 ¥25235 ¥-1530 ¥64,024.60 ¥-2,563.52
Jun.05, 2026 -339.11 ¥26765 ¥-1405 ¥66,588.12 ¥-882.57
Jun.04, 2026 123.09 ¥28170 ¥510 ¥67,470.69 ¥-931.44
Jun.03, 2026 323.42 ¥27660 ¥1340 ¥68,402.13 ¥1,667.89
Jun.02, 2026 155.68 ¥26320 ¥645 ¥66,734.24 ¥-200.09
Jun.01, 2026 -119.47 ¥25675 ¥-495 ¥66,934.33 ¥604.83
May.29, 2026 -41.03 ¥26170 ¥-170 ¥66,329.50 ¥1,636.38
May.28, 2026 -190.67 ¥26340 ¥-790 ¥64,693.12 ¥-306.29
May.27, 2026 254.63 ¥27130 ¥1055 ¥64,999.41 ¥3.32
May.26, 2026 -405.48 ¥26075 ¥-1680 ¥64,996.09 ¥-162.10
May.25, 2026 219.64 ¥27755 ¥910 ¥65,158.19 ¥1,819.12
May.21, 2026 270.32 ¥26745 ¥1120 ¥61,684.14 ¥1,879.73
May.20, 2026 80.86 ¥25625 ¥335 ¥59,804.41 ¥-746.18
May.19, 2026 -207.57 ¥25290 ¥-860 ¥60,550.59 ¥-265.36
May.18, 2026 -50.69 ¥26150 ¥-210 ¥60,815.95 ¥-593.34
May.15, 2026 -544.26 ¥26360 ¥-2255 ¥61,409.29 ¥-1,244.76
May.14, 2026 78.44 ¥28615 ¥325 ¥62,654.05 ¥-618.06
May.13, 2026 -100.16 ¥28290 ¥-415 ¥63,272.11 ¥529.54
May.12, 2026 -18.1 ¥28705 ¥-75 ¥62,742.57 ¥324.69
May.11, 2026 -266.7 ¥28780 ¥-1105 ¥62,417.88 ¥-295.77
May.08, 2026 41.03 ¥29885 ¥170 ¥62,713.65 ¥-120.19

Advantest Corporation
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
May.29, 2026 9.5227% ¥66,329.50
Apr.30, 2026 11.5051% ¥59,284.92
Mar.31, 2026 10.6462% ¥51,063.72
Feb.27, 2026 12.2001% ¥58,850.27
Jan.30, 2026 12.7903% ¥53,322.85
Dec.30, 2025 10.4302% ¥50,339.48
Nov.28, 2025 10.9481% ¥50,253.91
Oct.31, 2025 11.8901% ¥52,411.34
Sep.30, 2025 8.8128% ¥44,932.63
Aug.29, 2025 7.3824% ¥42,718.47

Advantest Corporation
Finance Presentation

Finance Presentation
Apr.27, 2026
Jan.28, 2026
Oct.28, 2025
Jul.29, 2025
Apr.25, 2025
Jan.29, 2025
Oct.30, 2024
Jul.31, 2024