Murata Manufacturing Co., Ltd.(6981.T)

Murata Manufacturing Co., Ltd. Summary

Stock Price Jun.19, 2026 ¥11,750
Market cap ¥23,065,271million
P/E ratio 72.98
P/B ratio 7.86
Dividend yield 0.59%
Dividend ¥70

Murata Manufacturing Co., Ltd.
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Jun.19, 2026 0.4 ¥11750 ¥5 ¥71,250.06 ¥196.57
Jun.18, 2026 70.8 ¥11745 ¥880 ¥71,053.49 ¥1,151.24
Jun.17, 2026 26.95 ¥10865 ¥335 ¥69,902.25 ¥497.75
Jun.16, 2026 37.81 ¥10530 ¥470 ¥69,404.50 ¥87.00
Jun.15, 2026 121 ¥10060 ¥1504 ¥69,317.50 ¥3,297.46
Jun.12, 2026 -33.07 ¥8556 ¥-411 ¥66,020.04 ¥1,802.77
Jun.11, 2026 25.5 ¥8967 ¥317 ¥64,217.27 ¥38.00
Jun.10, 2026 -83.83 ¥8650 ¥-1042 ¥64,179.27 ¥-1,237.36
Jun.09, 2026 78.92 ¥9692 ¥981 ¥65,416.63 ¥1,392.03
Jun.08, 2026 -79.17 ¥8711 ¥-984 ¥64,024.60 ¥-2,563.52
Jun.05, 2026 -16.81 ¥9695 ¥-209 ¥66,588.12 ¥-882.57
Jun.04, 2026 -41.51 ¥9904 ¥-516 ¥67,470.69 ¥-931.44
Jun.03, 2026 15.29 ¥10420 ¥190 ¥68,402.13 ¥1,667.89
Jun.02, 2026 -20.92 ¥10230 ¥-260 ¥66,734.24 ¥-200.09
Jun.01, 2026 69.59 ¥10490 ¥865 ¥66,934.33 ¥604.83
May.29, 2026 87.45 ¥9625 ¥1087 ¥66,329.50 ¥1,636.38
May.28, 2026 57.77 ¥8538 ¥718 ¥64,693.12 ¥-306.29
May.27, 2026 -20.68 ¥7820 ¥-257 ¥64,999.41 ¥3.32
May.26, 2026 11.99 ¥8077 ¥149 ¥64,996.09 ¥-162.10
May.25, 2026 64.2 ¥7928 ¥798 ¥65,158.19 ¥1,819.12
May.21, 2026 45.3 ¥6727 ¥563 ¥61,684.14 ¥1,879.73
May.20, 2026 -1.29 ¥6164 ¥-16 ¥59,804.41 ¥-746.18
May.19, 2026 0.72 ¥6180 ¥9 ¥60,550.59 ¥-265.36
May.18, 2026 1.61 ¥6171 ¥20 ¥60,815.95 ¥-593.34
May.15, 2026 -15.13 ¥6151 ¥-188 ¥61,409.29 ¥-1,244.76
May.14, 2026 20.11 ¥6339 ¥250 ¥62,654.05 ¥-618.06
May.13, 2026 0.88 ¥6089 ¥11 ¥63,272.11 ¥529.54
May.12, 2026 9.49 ¥6078 ¥118 ¥62,742.57 ¥324.69
May.11, 2026 8.85 ¥5960 ¥110 ¥62,417.88 ¥-295.77
May.08, 2026 16.25 ¥5850 ¥202 ¥62,713.65 ¥-120.19

Murata Manufacturing Co., Ltd.
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
May.29, 2026 1.1674% ¥66,329.50
Apr.30, 2026 0.6997% ¥59,284.92
Mar.31, 2026 0.5356% ¥51,063.72
Feb.27, 2026 0.56% ¥58,850.27
Jan.30, 2026 0.4718% ¥53,322.85
Dec.30, 2025 0.5173% ¥50,339.48
Nov.28, 2025 0.5129% ¥50,253.91
Oct.31, 2025 0.523% ¥52,411.34
Sep.30, 2025 0.5081% ¥44,932.63
Aug.29, 2025 0.4613% ¥42,718.47

Murata Manufacturing Co., Ltd.
Finance Presentation

Finance Presentation
Apr.30, 2026
Feb.02, 2026
Oct.31, 2025
Jul.30, 2025
Apr.30, 2025
Feb.03, 2025
Nov.01, 2024
Jul.30, 2024