Honda Motor Co., Ltd.(7267.T)

Honda Motor Co., Ltd. Summary

Stock Price Aug.04, 2026 ¥1,575
Market cap ¥7,139,475million
P/E ratio 23.57
P/B ratio 0.51
Dividend yield 4.44%
Dividend ¥70

Honda Motor Co., Ltd.
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Aug.04, 2026 1.61 ¥1575 ¥8 ¥63,957.53 ¥202.63
Aug.03, 2026 -11.77 ¥1567 ¥-58.5 ¥63,754.90 ¥-607.12
Jul.31, 2026 -8.95 ¥1626 ¥-44.5 ¥64,362.02 ¥2,494.59
Jul.30, 2026 -3.72 ¥1670 ¥-18.5 ¥61,867.43 ¥433.24
Jul.29, 2026 15.39 ¥1689 ¥76.5 ¥61,434.19 ¥-930.73
Jul.28, 2026 5.83 ¥1612 ¥29 ¥62,364.92 ¥-2,566.27
Jul.27, 2026 9.45 ¥1583 ¥47 ¥64,931.19 ¥320.04
Jul.24, 2026 -6.13 ¥1536 ¥-30.5 ¥64,611.15 ¥-1,811.45
Jul.23, 2026 1.51 ¥1567 ¥7.5 ¥66,422.60 ¥307.00
Jul.22, 2026 0.4 ¥1559 ¥2 ¥66,115.60 ¥-116.59
Jul.21, 2026 4.32 ¥1557 ¥21.5 ¥66,232.19 ¥2,091.07
Jul.17, 2026 -4.63 ¥1536 ¥-23 ¥64,141.12 ¥-2,694.42
Jul.16, 2026 9.45 ¥1559 ¥47 ¥66,835.54 ¥-1,915.97
Jul.15, 2026 -0.4 ¥1512 ¥-2 ¥68,751.51 ¥1,008.01
Jul.14, 2026 3.72 ¥1514 ¥18.5 ¥67,743.50 ¥500.77
Jul.13, 2026 -0.1 ¥1495 ¥-0.5 ¥67,242.73 ¥-1,315.00
Jul.10, 2026 -1.31 ¥1496 ¥-6.5 ¥68,557.73 ¥813.88
Jul.09, 2026 -4.63 ¥1502 ¥-23 ¥67,743.85 ¥924.80
Jul.08, 2026 -9.15 ¥1525 ¥-45.5 ¥66,819.05 ¥-1,437.91
Jul.07, 2026 -5.73 ¥1571 ¥-28.5 ¥68,256.96 ¥-1,480.73
Jul.06, 2026 9.86 ¥1599 ¥49 ¥69,737.69 ¥-6.38
Jul.03, 2026 4.63 ¥1550 ¥23 ¥69,744.07 ¥1,010.92
Jul.02, 2026 10.96 ¥1527 ¥54.5 ¥68,733.15 ¥-1,741.81
Jul.01, 2026 -1.51 ¥1473 ¥-7.5 ¥70,474.96 ¥412.64
Jun.30, 2026 0.8 ¥1480 ¥4 ¥70,062.32 ¥594.21
Jun.29, 2026 5.33 ¥1476 ¥26.5 ¥69,468.11 ¥107.23
Jun.26, 2026 7.14 ¥1450 ¥35.5 ¥69,360.88 ¥-3,005.46
Jun.25, 2026 4.53 ¥1414 ¥22.5 ¥72,366.34 ¥3,191.37
Jun.24, 2026 -1.21 ¥1392 ¥-6 ¥69,174.97 ¥-613.41
Jun.23, 2026 -3.22 ¥1398 ¥-16 ¥69,788.38 ¥-2,565.58

Honda Motor Co., Ltd.
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Jul.31, 2026 0.508% ¥64,362.02
Jun.30, 2026 0.4249% ¥70,062.32
May.29, 2026 0.4404% ¥66,329.50
Apr.30, 2026 0.4297% ¥59,284.92
Mar.31, 2026 0.4939% ¥51,063.72
Feb.27, 2026 0.54% ¥58,850.27
Jan.30, 2026 0.5849% ¥53,322.85
Dec.30, 2025 0.6119% ¥50,339.48
Nov.28, 2025 0.6274% ¥50,253.91
Oct.31, 2025 0.6013% ¥52,411.34

Honda Motor Co., Ltd.
Finance Presentation

Finance Presentation
May.14, 2026
Feb.10, 2026
Nov.07, 2025
Aug.06, 2025
May.13, 2025
Feb.13, 2025
Nov.06, 2024
Aug.07, 2024