Panasonic Holdings Corporation(6752.T)

Panasonic Holdings Corporation Summary

Stock Price Oct.30, 2025 ¥1,924
Market cap ¥4,722,508million
P/E ratio 16.64
P/B ratio 0.95
Dividend yield 2.07%
Dividend ¥40

Panasonic Holdings Corporation
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Oct.30, 2025 1.63 ¥1924 ¥49 ¥51,325.61 ¥17.96
Oct.29, 2025 1.63 ¥1875 ¥48.5 ¥51,307.65 ¥1,088.47
Oct.28, 2025 0.19 ¥1827 ¥5.5 ¥50,219.18 ¥-293.14
Oct.27, 2025 -0.61 ¥1821 ¥-18 ¥50,512.32 ¥1,212.67
Oct.24, 2025 0.72 ¥1839 ¥21.5 ¥49,299.65 ¥658.04
Oct.23, 2025 -0.54 ¥1818 ¥-16 ¥48,641.61 ¥-666.18
Oct.22, 2025 -0.61 ¥1834 ¥-18 ¥49,307.79 ¥-8.27
Oct.21, 2025 0.61 ¥1852 ¥18 ¥49,316.06 ¥130.56
Oct.20, 2025 1.08 ¥1834 ¥32 ¥49,185.50 ¥1,603.35
Oct.17, 2025 0.15 ¥1802 ¥4.5 ¥47,582.15 ¥-695.59
Oct.16, 2025 -0.29 ¥1797 ¥-8.5 ¥48,277.74 ¥605.07
Oct.15, 2025 0.25 ¥1806 ¥7.5 ¥47,672.67 ¥825.35
Oct.14, 2025 -2.42 ¥1798 ¥-72 ¥46,847.32 ¥-1,241.48
Oct.10, 2025 -0.32 ¥1870 ¥-9.5 ¥48,088.80 ¥-491.64
Oct.09, 2025 3.91 ¥1880 ¥116 ¥48,580.44 ¥845.45
Oct.08, 2025 -0.56 ¥1764 ¥-16.5 ¥47,734.99 ¥-215.89
Oct.07, 2025 1.68 ¥1780 ¥50 ¥47,950.88 ¥6.12
Oct.06, 2025 1.11 ¥1730 ¥33 ¥47,944.76 ¥2,175.26
Oct.03, 2025 3.77 ¥1697 ¥112 ¥45,769.50 ¥832.77
Oct.02, 2025 0.1 ¥1585 ¥3 ¥44,936.73 ¥385.88
Oct.01, 2025 -0.94 ¥1582 ¥-28 ¥44,550.85 ¥-381.78
Sep.30, 2025 0.2 ¥1610 ¥6 ¥44,932.63 ¥-111.12
Sep.29, 2025 -1.4 ¥1604 ¥-41.5 ¥45,043.75 ¥-311.24
Sep.26, 2025 -0.34 ¥1666 ¥-10 ¥45,354.99 ¥-399.94
Sep.25, 2025 0.19 ¥1676 ¥5.5 ¥45,754.93 ¥124.62
Sep.24, 2025 1.71 ¥1670 ¥50.5 ¥45,630.31 ¥136.65
Sep.22, 2025 2.09 ¥1620 ¥62 ¥45,493.66 ¥447.85
Sep.19, 2025 -1.18 ¥1558 ¥-35 ¥45,045.81 ¥-257.62
Sep.18, 2025 1.22 ¥1593 ¥36 ¥45,303.43 ¥513.05
Sep.17, 2025 0.2 ¥1557 ¥6 ¥44,790.38 ¥-111.89

Panasonic Holdings Corporation
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Sep.30, 2025 0.1211% ¥44,932.63
Aug.29, 2025 0.1197% ¥42,718.47
Jul.31, 2025 0.1184% ¥41,069.82
Jun.30, 2025 0.1278% ¥40,487.39
May.30, 2025 0.1461% ¥37,965.10
Apr.30, 2025 0.1514% ¥36,045.38
Mar.31, 2025 0.1635% ¥35,617.56
Feb.28, 2025 0.1649% ¥37,155.50
Jan.31, 2025 0.1327% ¥39,572.49
Dec.30, 2024 0.1354% ¥39,894.54

Panasonic Holdings Corporation
Finance Presentation

Finance Presentation
Oct.30, 2025
Jul.30, 2025
May.09, 2025
Feb.04, 2025
Oct.31, 2024
Jul.31, 2024