Daikin Industries,Ltd.(6367.T)

Daikin Industries,Ltd. Summary

Stock Price Nov.02, 2026 ¥21,005
Market cap ¥6,156,859million
P/E ratio 21.03
P/B ratio 1.89
Dividend yield 1.71%
Dividend ¥360

Daikin Industries,Ltd.
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Nov.02, 2026 -1.85 ¥21005 ¥-55 ¥63,081.86 ¥-208.25
Oct.30, 2026 -2.7 ¥21060 ¥-80 ¥63,290.11 ¥-1,369.36
Oct.29, 2026 -13.32 ¥21140 ¥-395 ¥64,659.47 ¥705.28
Oct.28, 2026 -0.34 ¥21535 ¥-10 ¥63,954.19 ¥685.82
Oct.27, 2026 4.89 ¥21545 ¥145 ¥63,268.37 ¥1,078.72
Oct.26, 2026 7.25 ¥21400 ¥215 ¥62,189.65 ¥-503.51
Oct.23, 2026 -2.02 ¥21185 ¥-60 ¥62,693.16 ¥-214.68
Oct.22, 2026 -3.37 ¥21245 ¥-100 ¥62,907.84 ¥-1,713.40
Oct.21, 2026 -3.54 ¥21345 ¥-105 ¥64,621.24 ¥545.82
Oct.20, 2026 0.34 ¥21450 ¥10 ¥64,075.42 ¥-841.28
Oct.19, 2026 3.2 ¥21440 ¥95 ¥64,916.70 ¥-407.59
Oct.16, 2026 1.18 ¥21345 ¥35 ¥65,324.29 ¥898.34
Oct.15, 2026 -8.93 ¥21310 ¥-265 ¥64,425.95 ¥-3,318.34
Oct.14, 2026 2.7 ¥21575 ¥80 ¥67,744.29 ¥-33.23
Oct.13, 2026 10.96 ¥21495 ¥325 ¥67,777.52 ¥-1,253.40
Oct.09, 2026 6.07 ¥21170 ¥180 ¥69,030.92 ¥-11.19
Oct.08, 2026 -2.7 ¥20990 ¥-80 ¥69,042.11 ¥-993.60
Oct.07, 2026 6.24 ¥21070 ¥185 ¥70,035.71 ¥-648.27
Oct.06, 2026 12.14 ¥20885 ¥360 ¥70,683.98 ¥737.12
Oct.05, 2026 -2.02 ¥20525 ¥-60 ¥69,946.86 ¥1,637.40
Oct.02, 2026 -13.48 ¥20585 ¥-400 ¥68,309.46 ¥-647.26
Oct.01, 2026 2.02 ¥20985 ¥60 ¥68,956.72 ¥2,203.00
Sep.30, 2026 7.37 ¥20925 ¥220 ¥66,753.72 ¥1,272.45
Sep.29, 2026 -1.17 ¥20705 ¥-35 ¥65,481.27 ¥-396.35
Sep.28, 2026 2.01 ¥20920 ¥60 ¥65,877.62 ¥-486.58
Sep.25, 2026 4.69 ¥20860 ¥140 ¥66,364.20 ¥850.21
Sep.24, 2026 -0.67 ¥20720 ¥-20 ¥65,513.99 ¥495.04
Sep.18, 2026 1.34 ¥20740 ¥40 ¥65,018.95 ¥882.70
Sep.17, 2026 6.37 ¥20700 ¥190 ¥64,136.25 ¥213.25
Sep.16, 2026 3.18 ¥20510 ¥95 ¥63,923.00 ¥438.90

Daikin Industries,Ltd.
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Oct.30, 2026 1.1217% ¥63,290.11
Sep.30, 2026 1.0508% ¥66,753.72
Aug.31, 2026 1.0694% ¥66,311.93
Jul.31, 2026 1.2133% ¥64,362.02
Jun.30, 2026 1.1811% ¥70,062.32
May.29, 2026 1.1768% ¥66,329.50
Apr.30, 2026 1.242% ¥59,284.92
Mar.31, 2026 1.2231% ¥51,063.72
Feb.27, 2026 1.1311% ¥58,850.27
Jan.30, 2026 1.165% ¥53,322.85

Daikin Industries,Ltd.
Finance Presentation

Finance Presentation
Nov.05, 2026
Aug.04, 2026
May.12, 2026
Feb.04, 2026
Nov.05, 2025
Aug.05, 2025
May.08, 2025
Feb.05, 2025
Nov.06, 2024
Aug.06, 2024