Daikin Industries,Ltd.(6367.T)

Daikin Industries,Ltd. Summary

Stock Price Mar.19, 2026 ¥19,370
Market cap ¥5,677,617million
P/E ratio 21.16
P/B ratio 1.9
Dividend yield 1.7%
Dividend ¥330

Daikin Industries,Ltd.
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Mar.19, 2026 -13.7 ¥19370 ¥-410 ¥53,372.53 ¥-1,866.87
Mar.18, 2026 22.4 ¥19780 ¥670 ¥55,239.40 ¥1,539.01
Mar.17, 2026 7.02 ¥19110 ¥210 ¥53,700.39 ¥-50.76
Mar.16, 2026 -5.18 ¥18900 ¥-155 ¥53,751.15 ¥-68.46
Mar.13, 2026 -12.2 ¥19055 ¥-365 ¥53,819.61 ¥-633.35
Mar.12, 2026 0.67 ¥19420 ¥20 ¥54,452.96 ¥-572.41
Mar.11, 2026 5.85 ¥19400 ¥175 ¥55,025.37 ¥776.98
Mar.10, 2026 6.02 ¥19225 ¥180 ¥54,248.39 ¥1,519.67
Mar.09, 2026 -30.92 ¥19045 ¥-925 ¥52,728.72 ¥-2,892.12
Mar.06, 2026 12.37 ¥19970 ¥370 ¥55,620.84 ¥342.78
Mar.05, 2026 22.23 ¥19600 ¥665 ¥55,278.06 ¥1,032.52
Mar.04, 2026 -18.22 ¥18935 ¥-545 ¥54,245.54 ¥-2,033.51
Mar.03, 2026 -20.89 ¥19480 ¥-625 ¥56,279.05 ¥-1,778.19
Mar.02, 2026 6.35 ¥20105 ¥190 ¥58,057.24 ¥-793.03
Feb.27, 2026 7.19 ¥19915 ¥215 ¥58,850.27 ¥96.88
Feb.26, 2026 -27.74 ¥19700 ¥-830 ¥58,753.39 ¥170.27
Feb.25, 2026 2.17 ¥20530 ¥65 ¥58,583.12 ¥1,262.03
Feb.24, 2026 24.57 ¥20465 ¥735 ¥57,321.09 ¥495.39
Feb.20, 2026 -8.36 ¥19730 ¥-250 ¥56,825.70 ¥-642.13
Feb.19, 2026 -7.35 ¥19980 ¥-220 ¥57,467.83 ¥323.99
Feb.18, 2026 10.53 ¥20200 ¥315 ¥57,143.84 ¥577.35
Feb.17, 2026 3.18 ¥19885 ¥95 ¥56,566.49 ¥-239.92
Feb.16, 2026 14.04 ¥19790 ¥420 ¥56,806.41 ¥-135.56
Feb.13, 2026 -1 ¥19370 ¥-30 ¥56,941.97 ¥-697.87
Feb.12, 2026 21.56 ¥19400 ¥645 ¥57,639.84 ¥-10.70
Feb.10, 2026 6.85 ¥18755 ¥205 ¥57,650.54 ¥1,286.60
Feb.09, 2026 18.05 ¥18550 ¥540 ¥56,363.94 ¥2,110.26
Feb.06, 2026 2.51 ¥18010 ¥75 ¥54,253.68 ¥435.64
Feb.05, 2026 -48.13 ¥17935 ¥-1440 ¥53,818.04 ¥-475.32
Feb.04, 2026 -6.85 ¥19375 ¥-205 ¥54,293.36 ¥-427.30

Daikin Industries,Ltd.
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Feb.27, 2026 1.1311% ¥58,850.27
Jan.30, 2026 1.165% ¥53,322.85
Dec.30, 2025 1.3333% ¥50,339.48
Nov.28, 2025 1.3492% ¥50,253.91
Oct.31, 2025 1.1548% ¥52,411.34
Sep.30, 2025 1.2843% ¥44,932.63
Aug.29, 2025 1.4702% ¥42,718.47
Jul.31, 2025 1.5312% ¥41,069.82
Jun.30, 2025 1.3987% ¥40,487.39
May.30, 2025 1.4531% ¥37,965.10

Daikin Industries,Ltd.
Finance Presentation

Finance Presentation
Feb.04, 2026
Nov.05, 2025
Aug.05, 2025
May.08, 2025
Feb.05, 2025
Nov.06, 2024
Aug.06, 2024