Daikin Industries,Ltd.(6367.T)

Daikin Industries,Ltd. Summary

Stock Price Aug.19, 2025 ¥19,740
Market cap ¥5,786,069million
P/E ratio 21.25
P/B ratio 2.06
Dividend yield 1.67%
Dividend ¥330

Daikin Industries,Ltd.
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Aug.19, 2025 -4.05 ¥19740 ¥-120 ¥43,546.29 ¥-168.02
Aug.18, 2025 0.34 ¥19860 ¥10 ¥43,714.31 ¥336.00
Aug.15, 2025 1.52 ¥19850 ¥45 ¥43,378.31 ¥729.05
Aug.14, 2025 -9.62 ¥19805 ¥-285 ¥42,649.26 ¥-625.41
Aug.13, 2025 3.38 ¥20090 ¥100 ¥43,274.67 ¥556.50
Aug.12, 2025 -2.03 ¥19990 ¥-60 ¥42,718.17 ¥897.69
Aug.08, 2025 16.38 ¥20050 ¥485 ¥41,820.48 ¥761.33
Aug.07, 2025 16.38 ¥19565 ¥485 ¥41,059.15 ¥264.29
Aug.06, 2025 18.91 ¥19080 ¥560 ¥40,794.86 ¥245.32
Aug.05, 2025 -3.04 ¥18520 ¥-90 ¥40,549.54 ¥258.84
Aug.04, 2025 -6.42 ¥18610 ¥-190 ¥40,290.70 ¥-508.90
Aug.01, 2025 5.91 ¥18800 ¥175 ¥40,799.60 ¥-270.22
Jul.31, 2025 -7.6 ¥18625 ¥-225 ¥41,069.82 ¥415.12
Jul.30, 2025 -11.82 ¥18850 ¥-350 ¥40,654.70 ¥-19.85
Jul.29, 2025 -1.52 ¥19200 ¥-45 ¥40,674.55 ¥-323.72
Jul.28, 2025 2.36 ¥19245 ¥70 ¥40,998.27 ¥-457.96
Jul.25, 2025 -15.53 ¥19175 ¥-460 ¥41,456.23 ¥-370.11
Jul.24, 2025 21.44 ¥19635 ¥635 ¥41,826.34 ¥655.02
Jul.23, 2025 23.47 ¥19000 ¥695 ¥41,171.32 ¥1,396.40
Jul.22, 2025 8.1 ¥18305 ¥240 ¥39,774.92 ¥-44.19
Jul.18, 2025 0.51 ¥18065 ¥15 ¥39,819.11 ¥-82.08
Jul.17, 2025 -5.4 ¥18050 ¥-160 ¥39,901.19 ¥237.79
Jul.16, 2025 -6.08 ¥18210 ¥-180 ¥39,663.40 ¥-14.62
Jul.15, 2025 -16.54 ¥18390 ¥-490 ¥39,678.02 ¥218.40
Jul.14, 2025 -7.26 ¥18880 ¥-215 ¥39,459.62 ¥-110.06
Jul.11, 2025 33.26 ¥19095 ¥985 ¥39,569.68 ¥-76.68
Jul.10, 2025 0.51 ¥18110 ¥15 ¥39,646.36 ¥-174.92
Jul.09, 2025 -2.19 ¥18095 ¥-65 ¥39,821.28 ¥132.47
Jul.08, 2025 8.44 ¥18160 ¥250 ¥39,688.81 ¥101.13
Jul.07, 2025 0.17 ¥17910 ¥5 ¥39,587.68 ¥-223.20

Daikin Industries,Ltd.
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Jul.31, 2025 1.5312% ¥41,069.82
Jun.30, 2025 1.3987% ¥40,487.39
May.30, 2025 1.4531% ¥37,965.10
Apr.30, 2025 1.5037% ¥36,045.38
Mar.31, 2025 1.49% ¥35,617.56
Feb.28, 2025 1.3894% ¥37,155.50
Jan.31, 2025 1.5264% ¥39,572.49
Dec.30, 2024 1.538% ¥39,894.54
Nov.29, 2024 1.5572% ¥38,208.03
Oct.31, 2024 1.5691% ¥39,081.25

Daikin Industries,Ltd.
Finance Presentation

Finance Presentation
Aug.05, 2025
May.08, 2025
Feb.05, 2025
Nov.06, 2024
Aug.06, 2024