CyberAgent, Inc.(4751.T)

CyberAgent, Inc. Summary

Stock Price May.01, 2026 ¥1,244
Market cap ¥630,577million
P/E ratio 19.83
P/B ratio 3.5
Dividend yield 1.52%
Dividend ¥19

CyberAgent, Inc.
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
May.01, 2026 -0.13 ¥1244 ¥-5 ¥59,513.12 ¥228.20
Apr.30, 2026 -0.54 ¥1249 ¥-20 ¥59,284.92 ¥-632.54
Apr.28, 2026 0.55 ¥1269 ¥20.5 ¥59,917.46 ¥-619.90
Apr.27, 2026 -0.48 ¥1248 ¥-18 ¥60,537.36 ¥821.18
Apr.24, 2026 -0.48 ¥1266 ¥-18 ¥59,716.18 ¥575.95
Apr.23, 2026 -0.98 ¥1284 ¥-36.5 ¥59,140.23 ¥-445.63
Apr.22, 2026 0.16 ¥1321 ¥6 ¥59,585.86 ¥236.69
Apr.21, 2026 -1.17 ¥1315 ¥-43.5 ¥59,349.17 ¥524.28
Apr.20, 2026 -0.09 ¥1358 ¥-3.5 ¥58,824.89 ¥348.99
Apr.17, 2026 0.34 ¥1362 ¥12.5 ¥58,475.90 ¥-1,042.44
Apr.16, 2026 1.13 ¥1349 ¥42 ¥59,518.34 ¥1,384.10
Apr.15, 2026 -0.13 ¥1307 ¥-5 ¥58,134.24 ¥256.85
Apr.14, 2026 -0.03 ¥1282 ¥-1 ¥57,877.39 ¥1,374.62
Apr.13, 2026 -0.03 ¥1282 ¥-1 ¥56,502.77 ¥-421.34
Apr.10, 2026 -0.84 ¥1283 ¥-31.5 ¥56,924.11 ¥1,028.79
Apr.09, 2026 -1.25 ¥1315 ¥-46.5 ¥55,895.32 ¥-413.10
Apr.08, 2026 0.55 ¥1361 ¥20.5 ¥56,308.42 ¥2,878.86
Apr.07, 2026 0.03 ¥1341 ¥1 ¥53,429.56 ¥15.88
Apr.06, 2026 -0.04 ¥1340 ¥-1.5 ¥53,413.68 ¥290.19
Apr.03, 2026 0.56 ¥1341 ¥21 ¥53,123.49 ¥660.22
Apr.02, 2026 -1.09 ¥1320 ¥-40.5 ¥52,463.27 ¥-1,276.41
Mar.31, 2026 0.13 ¥1327 ¥5 ¥51,063.72 ¥-822.13
Mar.30, 2026 -1.59 ¥1322 ¥-59.5 ¥51,885.85 ¥-1,487.22
Mar.27, 2026 0.28 ¥1381 ¥10.5 ¥53,373.07 ¥-230.58
Mar.26, 2026 -0.03 ¥1371 ¥-1 ¥53,603.65 ¥-145.97
Mar.25, 2026 0.03 ¥1372 ¥1 ¥53,749.62 ¥1,497.34
Mar.24, 2026 0.74 ¥1371 ¥27.5 ¥52,252.28 ¥736.79
Mar.23, 2026 -1.58 ¥1343 ¥-59 ¥51,515.49 ¥-1,857.04
Mar.19, 2026 -0.76 ¥1402 ¥-28.5 ¥53,372.53 ¥-1,866.87
Mar.18, 2026 -0.15 ¥1431 ¥-5.5 ¥55,239.40 ¥1,539.01

CyberAgent, Inc.
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Apr.30, 2026 0.0565% ¥59,284.92
Mar.31, 2026 0.0695% ¥51,063.72
Feb.27, 2026 0.0626% ¥58,850.27
Jan.30, 2026 0.0702% ¥53,322.85
Dec.30, 2025 0.0711% ¥50,339.48
Nov.28, 2025 0.0743% ¥50,253.91
Oct.31, 2025 0.079% ¥52,411.34
Sep.30, 2025 0.1068% ¥44,932.63
Aug.29, 2025 0.1135% ¥42,718.47
Jul.31, 2025 0.1008% ¥41,069.82

CyberAgent, Inc.
Finance Presentation

Finance Presentation
May.13, 2026
Feb.06, 2026
Nov.14, 2025
Aug.08, 2025
May.15, 2025
Apr.23, 2025
Jan.29, 2025
Oct.30, 2024
Jul.31, 2024