CyberAgent, Inc.(4751.T)

CyberAgent, Inc. Summary

Stock Price Nov.02, 2026 ¥1,267
Market cap ¥642,537million
P/E ratio 15.11
P/B ratio 3.3
Dividend yield 1.57%
Dividend ¥20

CyberAgent, Inc.
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Nov.02, 2026 -0.07 ¥1267 ¥-2.5 ¥63,081.86 ¥-208.25
Oct.30, 2026 0.74 ¥1270 ¥27.5 ¥63,290.11 ¥-1,369.36
Oct.29, 2026 -0.58 ¥1242 ¥-21.5 ¥64,659.47 ¥705.28
Oct.28, 2026 -0.2 ¥1264 ¥-7.5 ¥63,954.19 ¥685.82
Oct.27, 2026 -0.34 ¥1271 ¥-12.5 ¥63,268.37 ¥1,078.72
Oct.26, 2026 -0.28 ¥1284 ¥-10.5 ¥62,189.65 ¥-503.51
Oct.23, 2026 -0.53 ¥1294 ¥-19.5 ¥62,693.16 ¥-214.68
Oct.22, 2026 -0.39 ¥1314 ¥-14.5 ¥62,907.84 ¥-1,713.40
Oct.21, 2026 -0.11 ¥1328 ¥-4 ¥64,621.24 ¥545.82
Oct.20, 2026 0.24 ¥1332 ¥9 ¥64,075.42 ¥-841.28
Oct.19, 2026 0.12 ¥1323 ¥4.5 ¥64,916.70 ¥-407.59
Oct.16, 2026 1.07 ¥1319 ¥39.5 ¥65,324.29 ¥898.34
Oct.15, 2026 0.42 ¥1279 ¥15.5 ¥64,425.95 ¥-3,318.34
Oct.14, 2026 -0.13 ¥1264 ¥-5 ¥67,744.29 ¥-33.23
Oct.13, 2026 0.4 ¥1269 ¥15 ¥67,777.52 ¥-1,253.40
Oct.09, 2026 0.88 ¥1254 ¥32.5 ¥69,030.92 ¥-11.19
Oct.08, 2026 -0.5 ¥1221 ¥-18.5 ¥69,042.11 ¥-993.60
Oct.07, 2026 0.11 ¥1240 ¥4 ¥70,035.71 ¥-648.27
Oct.06, 2026 0.23 ¥1236 ¥8.5 ¥70,683.98 ¥737.12
Oct.05, 2026 -0.11 ¥1227 ¥-4 ¥69,946.86 ¥1,637.40
Oct.02, 2026 -0.2 ¥1231 ¥-7.5 ¥68,309.46 ¥-647.26
Oct.01, 2026 0.19 ¥1239 ¥7 ¥68,956.72 ¥2,203.00
Sep.30, 2026 0.58 ¥1232 ¥21.5 ¥66,753.72 ¥1,272.45
Sep.29, 2026 -0.09 ¥1210 ¥-3.5 ¥65,481.27 ¥-396.35
Sep.28, 2026 -0.43 ¥1234 ¥-16 ¥65,877.62 ¥-486.58
Sep.25, 2026 0.09 ¥1250 ¥3.5 ¥66,364.20 ¥850.21
Sep.24, 2026 -0.38 ¥1246 ¥-14 ¥65,513.99 ¥495.04
Sep.18, 2026 -0.32 ¥1260 ¥-12 ¥65,018.95 ¥882.70
Sep.17, 2026 0.5 ¥1272 ¥18.5 ¥64,136.25 ¥213.25
Sep.16, 2026 -0.25 ¥1254 ¥-9.5 ¥63,923.00 ¥438.90

CyberAgent, Inc.
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Oct.30, 2026 0.0541% ¥63,290.11
Sep.30, 2026 0.0495% ¥66,753.72
Aug.31, 2026 0.0548% ¥66,311.93
Jul.31, 2026 0.0606% ¥64,362.02
Jun.30, 2026 0.0521% ¥70,062.32
May.29, 2026 0.0523% ¥66,329.50
Apr.30, 2026 0.0565% ¥59,284.92
Mar.31, 2026 0.0695% ¥51,063.72
Feb.27, 2026 0.0626% ¥58,850.27
Jan.30, 2026 0.0702% ¥53,322.85

CyberAgent, Inc.
Finance Presentation

Finance Presentation
Nov.11, 2026
Aug.07, 2026
May.13, 2026
Feb.06, 2026
Nov.14, 2025
Aug.08, 2025
May.15, 2025
Apr.23, 2025
Jan.29, 2025
Oct.30, 2024
Jul.31, 2024