ZOZO, Inc.(3092.T)

ZOZO, Inc. Summary

Stock Price Nov.02, 2026 ¥1,132
Market cap ¥1,009,780million
P/E ratio 19.18
P/B ratio 9.37
Dividend yield 3.53%
Dividend ¥40

ZOZO, Inc.
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Nov.02, 2026 -2.88 ¥1132 ¥-28.5 ¥63,081.86 ¥-208.25
Oct.30, 2026 -1.26 ¥1161 ¥-12.5 ¥63,290.11 ¥-1,369.36
Oct.29, 2026 -0.2 ¥1173 ¥-2 ¥64,659.47 ¥705.28
Oct.28, 2026 -2.58 ¥1175 ¥-25.5 ¥63,954.19 ¥685.82
Oct.27, 2026 -4.75 ¥1201 ¥-47 ¥63,268.37 ¥1,078.72
Oct.26, 2026 -1.31 ¥1248 ¥-13 ¥62,189.65 ¥-503.51
Oct.23, 2026 3.24 ¥1261 ¥32 ¥62,693.16 ¥-214.68
Oct.22, 2026 1.31 ¥1229 ¥13 ¥62,907.84 ¥-1,713.40
Oct.21, 2026 -0.76 ¥1216 ¥-7.5 ¥64,621.24 ¥545.82
Oct.20, 2026 0.15 ¥1223 ¥1.5 ¥64,075.42 ¥-841.28
Oct.19, 2026 0.86 ¥1222 ¥8.5 ¥64,916.70 ¥-407.59
Oct.16, 2026 1.87 ¥1213 ¥18.5 ¥65,324.29 ¥898.34
Oct.15, 2026 2.28 ¥1195 ¥22.5 ¥64,425.95 ¥-3,318.34
Oct.14, 2026 0.3 ¥1172 ¥3 ¥67,744.29 ¥-33.23
Oct.13, 2026 1.92 ¥1169 ¥19 ¥67,777.52 ¥-1,253.40
Oct.09, 2026 1.92 ¥1150 ¥19 ¥69,030.92 ¥-11.19
Oct.08, 2026 1.11 ¥1131 ¥11 ¥69,042.11 ¥-993.60
Oct.07, 2026 1.06 ¥1120 ¥10.5 ¥70,035.71 ¥-648.27
Oct.06, 2026 1.97 ¥1110 ¥19.5 ¥70,683.98 ¥737.12
Oct.05, 2026 0.2 ¥1090 ¥2 ¥69,946.86 ¥1,637.40
Oct.02, 2026 -1.01 ¥1088 ¥-10 ¥68,309.46 ¥-647.26
Oct.01, 2026 2.17 ¥1098 ¥21.5 ¥68,956.72 ¥2,203.00
Sep.30, 2026 -1.26 ¥1077 ¥-12.5 ¥66,753.72 ¥1,272.45
Sep.29, 2026 -0.45 ¥1089 ¥-4.5 ¥65,481.27 ¥-396.35
Sep.28, 2026 -3.62 ¥1114 ¥-36 ¥65,877.62 ¥-486.58
Sep.25, 2026 1.11 ¥1150 ¥11 ¥66,364.20 ¥850.21
Sep.24, 2026 -2.36 ¥1139 ¥-23.5 ¥65,513.99 ¥495.04
Sep.18, 2026 0.1 ¥1162 ¥1 ¥65,018.95 ¥882.70
Sep.17, 2026 1.56 ¥1161 ¥15.5 ¥64,136.25 ¥213.25
Sep.16, 2026 -1.01 ¥1146 ¥-10 ¥63,923.00 ¥438.90

ZOZO, Inc.
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Oct.30, 2026 0.1854% ¥63,290.11
Sep.30, 2026 0.1622% ¥66,753.72
Aug.31, 2026 0.1743% ¥66,311.93
Jul.31, 2026 0.1786% ¥64,362.02
Jun.30, 2026 0.1649% ¥70,062.32
May.29, 2026 0.1501% ¥66,329.50
Apr.30, 2026 0.1788% ¥59,284.92
Mar.31, 2026 0.217% ¥51,063.72
Feb.27, 2026 0.1941% ¥58,850.27
Jan.30, 2026 0.24% ¥53,322.85

ZOZO, Inc.
Finance Presentation

Finance Presentation
Oct.29, 2026
Jul.31, 2026
Apr.30, 2026
Jan.30, 2026
Oct.31, 2025
Jul.31, 2025
Apr.30, 2025
Jan.31, 2025
Oct.31, 2024
Jul.31, 2024