Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.(4519.T)

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. Summary

Stock Price Jul.04, 2025 ¥7,125
Market cap ¥11,963,285million
P/E ratio 28.6
P/B ratio 6.16
Dividend yield 3.5%
Dividend ¥250

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Jul.04, 2025 9.02 ¥7125 ¥89 ¥39,810.88 ¥24.98
Jul.03, 2025 -7.48 ¥7036 ¥-75 ¥39,785.90 ¥23.42
Jul.02, 2025 -12.57 ¥7111 ¥-126 ¥39,762.48 ¥-223.85
Jul.01, 2025 -28.74 ¥7237 ¥-288 ¥39,986.33 ¥-501.06
Jun.30, 2025 1 ¥7525 ¥10 ¥40,487.39 ¥336.60
Jun.27, 2025 5.69 ¥7515 ¥57 ¥40,150.79 ¥566.21
Jun.26, 2025 0.7 ¥7583 ¥7 ¥39,584.58 ¥642.51
Jun.25, 2025 4.09 ¥7576 ¥41 ¥38,942.07 ¥151.51
Jun.24, 2025 2.49 ¥7535 ¥25 ¥38,790.56 ¥436.47
Jun.23, 2025 32.03 ¥7510 ¥321 ¥38,354.09 ¥-49.14
Jun.20, 2025 -2 ¥7189 ¥-20 ¥38,403.23 ¥-85.11
Jun.19, 2025 -9.08 ¥7209 ¥-91 ¥38,488.34 ¥-396.81
Jun.18, 2025 -8.38 ¥7300 ¥-84 ¥38,885.15 ¥348.41
Jun.17, 2025 -7.78 ¥7384 ¥-78 ¥38,536.74 ¥225.41
Jun.16, 2025 0.5 ¥7462 ¥5 ¥38,311.33 ¥477.08
Jun.13, 2025 -9.18 ¥7457 ¥-92 ¥37,834.25 ¥-338.84
Jun.12, 2025 -8.58 ¥7549 ¥-86 ¥38,173.09 ¥-248.10
Jun.11, 2025 -2.1 ¥7635 ¥-21 ¥38,421.19 ¥209.68
Jun.10, 2025 -10.68 ¥7656 ¥-107 ¥38,211.51 ¥122.94
Jun.09, 2025 14.37 ¥7763 ¥144 ¥38,088.57 ¥346.96
Jun.06, 2025 28.64 ¥7619 ¥287 ¥37,741.61 ¥187.12
Jun.05, 2025 -11.87 ¥7332 ¥-119 ¥37,554.49 ¥-192.96
Jun.04, 2025 -4.59 ¥7451 ¥-46 ¥37,747.45 ¥300.64
Jun.03, 2025 -23.35 ¥7497 ¥-234 ¥37,446.81 ¥-23.86
Jun.02, 2025 14.77 ¥7731 ¥148 ¥37,470.67 ¥-494.43
May.30, 2025 -1.7 ¥7583 ¥-17 ¥37,965.10 ¥-467.88
May.29, 2025 10.48 ¥7600 ¥105 ¥38,432.98 ¥710.58
May.28, 2025 -10.68 ¥7495 ¥-107 ¥37,722.40 ¥-1.71
May.27, 2025 3.99 ¥7602 ¥40 ¥37,724.11 ¥192.58
May.26, 2025 0.2 ¥7562 ¥2 ¥37,531.53 ¥371.06

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Jun.30, 2025 1.8546% ¥40,487.39
May.30, 2025 1.9931% ¥37,965.10
Apr.30, 2025 2.2753% ¥36,045.38
Mar.31, 2025 1.883% ¥35,617.56
Feb.28, 2025 1.9877% ¥37,155.50
Jan.31, 2025 1.6786% ¥39,572.49
Dec.30, 2024 1.7306% ¥39,894.54
Nov.29, 2024 1.7034% ¥38,208.03
Oct.31, 2024 1.8527% ¥39,081.25
Sep.30, 2024 1.7929% ¥37,919.55

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
Finance Presentation

Finance Presentation
Apr.24, 2025
Jan.30, 2025
Oct.25, 2024
Jul.25, 2024