Tokio Marine Holdings, Inc.(8766.T)

Tokio Marine Holdings, Inc. Summary

Stock Price May.01, 2026 ¥7,093
Market cap ¥13,717,862million
P/E ratio 13.06
P/B ratio 2.69
Dividend yield 2.97%
Dividend ¥211

Tokio Marine Holdings, Inc.
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
May.01, 2026 -5.48 ¥7093 ¥-109 ¥59,513.12 ¥228.20
Apr.30, 2026 -1.81 ¥7202 ¥-36 ¥59,284.92 ¥-632.54
Apr.28, 2026 3.72 ¥7238 ¥74 ¥59,917.46 ¥-619.90
Apr.27, 2026 -0.6 ¥7164 ¥-12 ¥60,537.36 ¥821.18
Apr.24, 2026 5.23 ¥7176 ¥104 ¥59,716.18 ¥575.95
Apr.23, 2026 -7.34 ¥7072 ¥-146 ¥59,140.23 ¥-445.63
Apr.22, 2026 2.97 ¥7218 ¥59 ¥59,585.86 ¥236.69
Apr.21, 2026 -0.8 ¥7159 ¥-16 ¥59,349.17 ¥524.28
Apr.20, 2026 12.17 ¥7175 ¥242 ¥58,824.89 ¥348.99
Apr.17, 2026 -1.96 ¥6933 ¥-39 ¥58,475.90 ¥-1,042.44
Apr.16, 2026 6.84 ¥6972 ¥136 ¥59,518.34 ¥1,384.10
Apr.15, 2026 -3.97 ¥6836 ¥-79 ¥58,134.24 ¥256.85
Apr.14, 2026 -4.78 ¥7000 ¥-95 ¥57,877.39 ¥1,374.62
Apr.13, 2026 -4.78 ¥7000 ¥-95 ¥56,502.77 ¥-421.34
Apr.10, 2026 -7.79 ¥7095 ¥-155 ¥56,924.11 ¥1,028.79
Apr.09, 2026 -6.03 ¥7250 ¥-120 ¥55,895.32 ¥-413.10
Apr.08, 2026 4.68 ¥7370 ¥93 ¥56,308.42 ¥2,878.86
Apr.07, 2026 -1.56 ¥7277 ¥-31 ¥53,429.56 ¥15.88
Apr.06, 2026 3.27 ¥7308 ¥65 ¥53,413.68 ¥290.19
Apr.03, 2026 -0.96 ¥7243 ¥-19 ¥53,123.49 ¥660.22
Apr.02, 2026 -11.46 ¥7262 ¥-228 ¥52,463.27 ¥-1,276.41
Mar.31, 2026 2.01 ¥7308 ¥40 ¥51,063.72 ¥-822.13
Mar.30, 2026 -6.92 ¥7268 ¥-138 ¥51,885.85 ¥-1,487.22
Mar.27, 2026 -3.81 ¥7511 ¥-76 ¥53,373.07 ¥-230.58
Mar.26, 2026 -13.54 ¥7587 ¥-270 ¥53,603.65 ¥-145.97
Mar.25, 2026 50.14 ¥7857 ¥1000 ¥53,749.62 ¥1,497.34
Mar.24, 2026 50.14 ¥6857 ¥1000 ¥52,252.28 ¥736.79
Mar.23, 2026 -8.77 ¥5857 ¥-175 ¥51,515.49 ¥-1,857.04
Mar.19, 2026 -1.96 ¥6032 ¥-39 ¥53,372.53 ¥-1,866.87
Mar.18, 2026 6.37 ¥6071 ¥127 ¥55,239.40 ¥1,539.01

Tokio Marine Holdings, Inc.
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Apr.30, 2026 0.6108% ¥59,284.92
Mar.31, 2026 0.7176% ¥51,063.72
Feb.27, 2026 0.5561% ¥58,850.27
Jan.30, 2026 0.5385% ¥53,322.85
Dec.30, 2025 0.5794% ¥50,339.48
Nov.28, 2025 0.5496% ¥50,253.91
Oct.31, 2025 0.5572% ¥52,411.34
Sep.30, 2025 0.7071% ¥44,932.63
Aug.29, 2025 0.7589% ¥42,718.47
Jul.31, 2025 0.7552% ¥41,069.82

Tokio Marine Holdings, Inc.
Finance Presentation

Finance Presentation
May.20, 2026
Feb.13, 2026
Nov.19, 2025
Aug.07, 2025
May.20, 2025
Feb.14, 2025
Nov.19, 2024
Aug.06, 2024
May.20, 2024