Tokyo Tatemono Co., Ltd.(8804.T)

Tokyo Tatemono Co., Ltd. Summary

Stock Price Aug.05, 2026 ¥3,270
Market cap ¥680,089million
P/E ratio 10.77
P/B ratio 1.14
Dividend yield 3.73%
Dividend ¥122

Tokyo Tatemono Co., Ltd.
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Aug.05, 2026 0.42 ¥3270 ¥25 ¥66,300.44 ¥2,342.91
Aug.04, 2026 -0.65 ¥3245 ¥-39 ¥63,957.53 ¥202.63
Aug.03, 2026 -1.73 ¥3284 ¥-103 ¥63,754.90 ¥-607.12
Jul.31, 2026 -1.81 ¥3387 ¥-108 ¥64,362.02 ¥2,494.59
Jul.30, 2026 -0.55 ¥3495 ¥-33 ¥61,867.43 ¥433.24
Jul.29, 2026 0.62 ¥3528 ¥37 ¥61,434.19 ¥-930.73
Jul.28, 2026 -0.49 ¥3491 ¥-29 ¥62,364.92 ¥-2,566.27
Jul.27, 2026 1.56 ¥3520 ¥93 ¥64,931.19 ¥320.04
Jul.24, 2026 -0.44 ¥3427 ¥-26 ¥64,611.15 ¥-1,811.45
Jul.23, 2026 -0.52 ¥3453 ¥-31 ¥66,422.60 ¥307.00
Jul.22, 2026 -0.59 ¥3484 ¥-35 ¥66,115.60 ¥-116.59
Jul.21, 2026 1.84 ¥3519 ¥110 ¥66,232.19 ¥2,091.07
Jul.17, 2026 -0.57 ¥3409 ¥-34 ¥64,141.12 ¥-2,694.42
Jul.16, 2026 0.22 ¥3443 ¥13 ¥66,835.54 ¥-1,915.97
Jul.15, 2026 0.08 ¥3430 ¥5 ¥68,751.51 ¥1,008.01
Jul.14, 2026 1.34 ¥3425 ¥80 ¥67,743.50 ¥500.77
Jul.13, 2026 -0.05 ¥3345 ¥-3 ¥67,242.73 ¥-1,315.00
Jul.10, 2026 -0.2 ¥3348 ¥-12 ¥68,557.73 ¥813.88
Jul.09, 2026 -0.74 ¥3360 ¥-44 ¥67,743.85 ¥924.80
Jul.08, 2026 -0.3 ¥3404 ¥-18 ¥66,819.05 ¥-1,437.91
Jul.07, 2026 0.39 ¥3422 ¥23 ¥68,256.96 ¥-1,480.73
Jul.06, 2026 1.42 ¥3399 ¥85 ¥69,737.69 ¥-6.38
Jul.03, 2026 0.72 ¥3314 ¥43 ¥69,744.07 ¥1,010.92
Jul.02, 2026 0.64 ¥3271 ¥38 ¥68,733.15 ¥-1,741.81
Jul.01, 2026 -1.06 ¥3233 ¥-63 ¥70,474.96 ¥412.64
Jun.30, 2026 -0.54 ¥3296 ¥-32 ¥70,062.32 ¥594.21
Jun.29, 2026 1.19 ¥3328 ¥71 ¥69,468.11 ¥107.23
Jun.26, 2026 0.45 ¥3318 ¥27 ¥69,360.88 ¥-3,005.46
Jun.25, 2026 0.82 ¥3291 ¥49 ¥72,366.34 ¥3,191.37
Jun.24, 2026 -0.07 ¥3242 ¥-4 ¥69,174.97 ¥-613.41

Tokyo Tatemono Co., Ltd.
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Jul.31, 2026 0.0882% ¥64,362.02
Jun.30, 2026 0.0789% ¥70,062.32
May.29, 2026 0.0826% ¥66,329.50
Apr.30, 2026 0.1018% ¥59,284.92
Mar.31, 2026 0.1174% ¥51,063.72
Feb.27, 2026 0.1242% ¥58,850.27
Jan.30, 2026 0.1137% ¥53,322.85
Dec.30, 2025 0.1177% ¥50,339.48
Nov.28, 2025 0.1147% ¥50,253.91
Oct.31, 2025 0.0924% ¥52,411.34

Tokyo Tatemono Co., Ltd.
Finance Presentation

Finance Presentation
Aug.06, 2026
May.13, 2026
Feb.12, 2026
Nov.13, 2025
Aug.08, 2025
May.09, 2025
Feb.12, 2025
Nov.07, 2024
Aug.08, 2024