Daiwa House Industry Co., Ltd.(1925.T)

Daiwa House Industry Co., Ltd. Summary

Stock Price Apr.28, 2025 ¥5,141
Market cap ¥3,390,381million
P/E ratio 11.84
P/B ratio 1.26
Dividend yield 2.85%
Dividend ¥147

Daiwa House Industry Co., Ltd.
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Apr.28, 2025 2.06 ¥5141 ¥62 ¥35,839.99 ¥134.25
Apr.25, 2025 0 ¥5079 ¥0 ¥35,705.74 ¥666.59
Apr.24, 2025 -3.29 ¥5079 ¥-99 ¥35,039.15 ¥170.52
Apr.23, 2025 1.43 ¥5178 ¥43 ¥34,868.63 ¥648.03
Apr.22, 2025 -0.37 ¥5135 ¥-11 ¥34,220.60 ¥-59.32
Apr.18, 2025 2.33 ¥5167 ¥70 ¥34,730.28 ¥352.68
Apr.17, 2025 1.2 ¥5097 ¥36 ¥34,377.60 ¥457.20
Apr.16, 2025 1.33 ¥5061 ¥40 ¥33,920.40 ¥-347.14
Apr.15, 2025 0.93 ¥5021 ¥28 ¥34,267.54 ¥285.18
Apr.14, 2025 1.76 ¥4993 ¥53 ¥33,982.36 ¥396.78
Apr.11, 2025 -3.49 ¥4940 ¥-105 ¥33,585.58 ¥-1,023.42
Apr.10, 2025 8.22 ¥5045 ¥247 ¥34,609.00 ¥2,894.97
Apr.09, 2025 -2.36 ¥4798 ¥-71 ¥31,714.03 ¥-1,298.55
Apr.08, 2025 3.99 ¥4869 ¥120 ¥33,012.58 ¥1,876.00
Apr.07, 2025 -5.55 ¥4749 ¥-167 ¥31,136.58 ¥-2,644.00
Apr.04, 2025 0.77 ¥4916 ¥23 ¥33,780.58 ¥-955.35
Apr.03, 2025 -1.33 ¥4893 ¥-40 ¥34,735.93 ¥-989.94
Apr.02, 2025 -2.26 ¥4933 ¥-68 ¥35,725.87 ¥101.39
Apr.01, 2025 2.1 ¥5001 ¥63 ¥35,624.48 ¥6.92
Mar.31, 2025 -4.54 ¥4938 ¥-138 ¥35,617.56 ¥-1,502.77
Mar.28, 2025 0.03 ¥5076 ¥1 ¥37,120.33 ¥-679.64
Mar.27, 2025 0.43 ¥5152 ¥13 ¥37,799.97 ¥-227.32
Mar.26, 2025 0.76 ¥5139 ¥23 ¥38,027.29 ¥246.75
Mar.25, 2025 1.87 ¥5116 ¥57 ¥37,780.54 ¥172.05
Mar.24, 2025 -0.72 ¥5059 ¥-22 ¥37,608.49 ¥-68.57
Mar.21, 2025 0.16 ¥5081 ¥5 ¥37,677.06 ¥-74.82
Mar.19, 2025 1.18 ¥5076 ¥36 ¥37,751.88 ¥-93.54
Mar.18, 2025 -0.3 ¥5040 ¥-9 ¥37,845.42 ¥448.90
Mar.17, 2025 3.85 ¥5049 ¥117 ¥37,396.52 ¥343.42
Mar.14, 2025 -0.03 ¥4932 ¥-1 ¥37,053.10 ¥263.07

Daiwa House Industry Co., Ltd.
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Mar.31, 2025 0.4559% ¥35,617.56
Feb.28, 2025 0.4368% ¥37,155.50
Jan.31, 2025 0.407% ¥39,572.49
Dec.30, 2024 0.4004% ¥39,894.54
Nov.29, 2024 0.4049% ¥38,208.03
Oct.31, 2024 0.3846% ¥39,081.25
Sep.30, 2024 0.3884% ¥37,919.55
Aug.30, 2024 0.3797% ¥38,647.75
Jul.31, 2024 0.3589% ¥39,101.82
Jun.28, 2024 0.3367% ¥39,583.08

Daiwa House Industry Co., Ltd.
Finance Presentation

Finance Presentation
May.13, 2025
Feb.13, 2025
Nov.12, 2024
Aug.07, 2024