Daiwa House Industry Co., Ltd.(1925.T)

Daiwa House Industry Co., Ltd. Summary

Stock Price Aug.04, 2026 ¥4,544
Market cap ¥2,997,386million
P/E ratio 12.4
P/B ratio 0.97
Dividend yield 3.87%
Dividend ¥176

Daiwa House Industry Co., Ltd.
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Aug.04, 2026 -1.34 ¥4544 ¥-40 ¥63,957.53 ¥202.63
Aug.03, 2026 -3.15 ¥4584 ¥-94 ¥63,754.90 ¥-607.12
Jul.31, 2026 -5.16 ¥4678 ¥-154 ¥64,362.02 ¥2,494.59
Jul.30, 2026 -2.58 ¥4832 ¥-77 ¥61,867.43 ¥433.24
Jul.29, 2026 4.83 ¥4909 ¥144 ¥61,434.19 ¥-930.73
Jul.28, 2026 0.84 ¥4765 ¥25 ¥62,364.92 ¥-2,566.27
Jul.27, 2026 5.4 ¥4740 ¥161 ¥64,931.19 ¥320.04
Jul.24, 2026 0.44 ¥4579 ¥13 ¥64,611.15 ¥-1,811.45
Jul.23, 2026 -1.31 ¥4566 ¥-39 ¥66,422.60 ¥307.00
Jul.22, 2026 -1.14 ¥4605 ¥-34 ¥66,115.60 ¥-116.59
Jul.21, 2026 1.91 ¥4639 ¥57 ¥66,232.19 ¥2,091.07
Jul.17, 2026 -0.57 ¥4582 ¥-17 ¥64,141.12 ¥-2,694.42
Jul.16, 2026 -0.03 ¥4599 ¥-1 ¥66,835.54 ¥-1,915.97
Jul.15, 2026 0.2 ¥4600 ¥6 ¥68,751.51 ¥1,008.01
Jul.14, 2026 1.78 ¥4594 ¥53 ¥67,743.50 ¥500.77
Jul.13, 2026 1.17 ¥4541 ¥35 ¥67,242.73 ¥-1,315.00
Jul.10, 2026 -0.47 ¥4506 ¥-14 ¥68,557.73 ¥813.88
Jul.09, 2026 -0.84 ¥4520 ¥-25 ¥67,743.85 ¥924.80
Jul.08, 2026 -1.04 ¥4545 ¥-31 ¥66,819.05 ¥-1,437.91
Jul.07, 2026 0.44 ¥4576 ¥13 ¥68,256.96 ¥-1,480.73
Jul.06, 2026 2.01 ¥4563 ¥60 ¥69,737.69 ¥-6.38
Jul.03, 2026 1.51 ¥4503 ¥45 ¥69,744.07 ¥1,010.92
Jul.02, 2026 2.25 ¥4458 ¥67 ¥68,733.15 ¥-1,741.81
Jul.01, 2026 -0.87 ¥4391 ¥-26 ¥70,474.96 ¥412.64
Jun.30, 2026 -1.17 ¥4417 ¥-35 ¥70,062.32 ¥594.21
Jun.29, 2026 0.94 ¥4452 ¥28 ¥69,468.11 ¥107.23
Jun.26, 2026 2.45 ¥4424 ¥73 ¥69,360.88 ¥-3,005.46
Jun.25, 2026 1.04 ¥4351 ¥31 ¥72,366.34 ¥3,191.37
Jun.24, 2026 1.51 ¥4320 ¥45 ¥69,174.97 ¥-613.41
Jun.23, 2026 -0.57 ¥4275 ¥-17 ¥69,788.38 ¥-2,565.58

Daiwa House Industry Co., Ltd.
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Jul.31, 2026 0.2436% ¥64,362.02
Jun.30, 2026 0.2113% ¥70,062.32
May.29, 2026 0.219% ¥66,329.50
Apr.30, 2026 0.2707% ¥59,284.92
Mar.31, 2026 0.3219% ¥51,063.72
Feb.27, 2026 0.3205% ¥58,850.27
Jan.30, 2026 0.3297% ¥53,322.85
Dec.30, 2025 0.3451% ¥50,339.48
Nov.28, 2025 0.3543% ¥50,253.91
Oct.31, 2025 0.3362% ¥52,411.34

Daiwa House Industry Co., Ltd.
Finance Presentation

Finance Presentation
Aug.06, 2026
May.13, 2026
Feb.13, 2026
Nov.13, 2025
Aug.06, 2025
May.13, 2025
Feb.13, 2025
Nov.12, 2024
Aug.07, 2024