Daiwa House Industry Co., Ltd.(1925.T)

Daiwa House Industry Co., Ltd. Summary

Stock Price Dec.12, 2025 ¥5,166
Market cap ¥3,407,680million
P/E ratio 11.04
P/B ratio 1.2
Dividend yield 3.38%
Dividend ¥175

Daiwa House Industry Co., Ltd.
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Dec.12, 2025 1.7 ¥5166 ¥51 ¥50,836.55 ¥687.73
Dec.11, 2025 -2.07 ¥5115 ¥-62 ¥50,148.82 ¥-453.98
Dec.10, 2025 0.43 ¥5177 ¥13 ¥50,602.80 ¥-52.30
Dec.09, 2025 0.47 ¥5164 ¥14 ¥50,655.10 ¥73.16
Dec.08, 2025 2.44 ¥5150 ¥73 ¥50,581.94 ¥90.07
Dec.05, 2025 -2.17 ¥5077 ¥-65 ¥50,491.87 ¥-536.55
Dec.04, 2025 -0.53 ¥5142 ¥-16 ¥51,028.42 ¥1,163.74
Dec.03, 2025 -0.23 ¥5158 ¥-7 ¥49,864.68 ¥561.23
Dec.02, 2025 0.84 ¥5165 ¥25 ¥49,303.45 ¥0.17
Dec.01, 2025 -6.25 ¥5140 ¥-187 ¥49,303.28 ¥-950.63
Nov.28, 2025 -0.74 ¥5327 ¥-22 ¥50,253.91 ¥86.81
Nov.27, 2025 0.47 ¥5349 ¥14 ¥50,167.10 ¥608.03
Nov.26, 2025 -0.17 ¥5335 ¥-5 ¥49,559.07 ¥899.55
Nov.25, 2025 2.11 ¥5340 ¥63 ¥48,659.52 ¥33.64
Nov.21, 2025 2.64 ¥5277 ¥79 ¥48,625.88 ¥-1,198.06
Nov.20, 2025 -0.53 ¥5198 ¥-16 ¥49,823.94 ¥1,286.24
Nov.19, 2025 0.03 ¥5214 ¥1 ¥48,537.70 ¥-165.28
Nov.18, 2025 -3.14 ¥5213 ¥-94 ¥48,702.98 ¥-1,620.93
Nov.17, 2025 2.27 ¥5307 ¥68 ¥50,323.91 ¥-52.62
Nov.14, 2025 -4.28 ¥5239 ¥-128 ¥50,376.53 ¥-905.30
Nov.13, 2025 -4.31 ¥5367 ¥-129 ¥51,281.83 ¥218.52
Nov.12, 2025 -0.1 ¥5496 ¥-3 ¥51,063.31 ¥220.38
Nov.11, 2025 2.81 ¥5499 ¥84 ¥50,842.93 ¥-68.83
Nov.10, 2025 0.64 ¥5415 ¥19 ¥50,911.76 ¥635.39
Nov.07, 2025 3.04 ¥5396 ¥91 ¥50,276.37 ¥-607.31
Nov.06, 2025 0.17 ¥5305 ¥5 ¥50,883.68 ¥671.41
Nov.05, 2025 0.8 ¥5300 ¥24 ¥50,212.27 ¥-1,284.93
Nov.04, 2025 1.45 ¥5276 ¥43 ¥51,497.20 ¥-914.14
Oct.31, 2025 -1.28 ¥5233 ¥-38 ¥52,411.34 ¥1,085.73
Oct.30, 2025 1.13 ¥5271 ¥34 ¥51,325.61 ¥17.96

Daiwa House Industry Co., Ltd.
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Nov.28, 2025 0.3543% ¥50,253.91
Oct.31, 2025 0.3362% ¥52,411.34
Sep.30, 2025 0.4% ¥44,932.63
Aug.29, 2025 0.4133% ¥42,718.47
Jul.31, 2025 0.4114% ¥41,069.82
Jun.30, 2025 0.407% ¥40,487.39
May.30, 2025 0.4268% ¥37,965.10
Apr.30, 2025 0.4757% ¥36,045.38
Mar.31, 2025 0.4559% ¥35,617.56
Feb.28, 2025 0.4368% ¥37,155.50

Daiwa House Industry Co., Ltd.
Finance Presentation

Finance Presentation
Nov.13, 2025
Aug.06, 2025
May.13, 2025
Feb.13, 2025
Nov.12, 2024
Aug.07, 2024